Seoul → Daegu on 2026-09-22, 2026-09-22: (the schedule for today was not yet published by TAGO this morning — this is the next day) 150 trains from Seoul, Suseo — 129 KTX/SRT (fastest 1h 29m) and 21 slower ITX/Mugunghwa services. Adult fares ₩32,400–₩43,500. First 05:03, last 22:58. Rebuilt every morning from the official schedule.
BusanDaeguGangneungGyeongjuJeonjuGwangjuDaejeonUlsanMokpoPohangAndongChuncheonSuncheonCheonan-Asan
At a glance
| Train type | Departures today | Adult fare | Journey time |
|---|---|---|---|
| KTX-Sancheon | 70 | ₩32,400–₩43,500 | 1h 29m – 1h 58m |
| KTX | 58 | ₩32,400–₩43,500 | 1h 31m – 2h 33m |
| ITX-Saemaeul | 11 | ₩31,400 | 3h 26m – 4h 01m |
| Mugunghwa | 7 | ₩31,400 | 3h 51m – 4h 28m |
| ITX-Maeum | 3 | ₩31,400 | 3h 33m – 3h 43m |
| KTX-Cheongryong | 1 | ₩38,800 | 1h 36m |
Seoul → Daegu — KTX & SRT on 2026-09-22
| Departs | From | Arrives | Time | Train | Adult fare |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:03 | Seoul | 06:46 | 1h 43m | KTX-Sancheon #00251 | ₩38,800 |
| 05:03 | Seoul | 06:46 | 1h 43m | KTX-Sancheon #00201 | ₩38,700 |
| 05:13 | Seoul | 06:56 | 1h 43m | KTX #00001 | ₩38,800 |
| 05:27 | Seoul | 07:22 | 1h 55m | KTX #00003 | ₩38,800 |
| 05:30 | Suseo | 07:12 | 1h 42m | KTX #00301 | ₩37,500 |
| 05:38 | Seoul | 07:31 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00203 | ₩38,700 |
| 05:38 | Seoul | 07:31 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00253 | ₩38,800 |
| 05:58 | Seoul | 07:54 | 1h 56m | KTX #00005 | ₩32,400 |
| 06:00 | Suseo | 07:42 | 1h 42m | KTX-Sancheon #00303 | ₩37,500 |
| 06:03 | Seoul | 08:02 | 1h 59m | KTX #00007 | ₩38,800 |
| 06:30 | Suseo | 08:12 | 1h 42m | KTX-Sancheon #00391 | ₩37,200 |
| 06:33 | Seoul | 08:27 | 1h 54m | KTX #00009 | ₩38,800 |
| 06:43 | Seoul | 08:32 | 1h 49m | KTX #00255 | ₩38,800 |
| 06:54 | Suseo | 08:42 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00305 | ₩37,500 |
| 06:54 | Suseo | 08:42 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00381 | ₩37,500 |
| 06:57 | Seoul | 08:51 | 1h 54m | KTX #00011 | ₩38,800 |
| 07:05 | Suseo | 08:58 | 1h 53m | KTX #00307 | ₩37,500 |
| 07:25 | Suseo | 09:09 | 1h 44m | KTX-Sancheon #00309 | ₩37,500 |
| 07:27 | Seoul | 09:20 | 1h 53m | KTX #00013 | ₩38,800 |
| 07:50 | Seoul | 09:31 | 1h 41m | KTX #00015 | ₩38,800 |
| 07:58 | Seoul | 09:52 | 1h 54m | KTX #00017 | ₩38,800 |
| 08:00 | Suseo | 09:44 | 1h 44m | KTX-Sancheon #00311 | ₩36,900 |
| 08:05 | Suseo | 09:57 | 1h 52m | KTX-Sancheon #00313 | ₩37,500 |
| 08:08 | Seoul | 10:02 | 1h 54m | KTX-Sancheon #00101 | ₩43,500 |
| 08:08 | Seoul | 10:02 | 1h 54m | KTX-Sancheon #00257 | ₩38,800 |
| 08:12 | Seoul | 10:39 | 2h 27m | KTX #00121 | ₩32,400 |
| 08:23 | Seoul | 10:19 | 1h 56m | KTX #00205 | ₩38,300 |
| 08:35 | Seoul | 10:18 | 1h 43m | KTX-Sancheon #00019 | ₩38,800 |
| 08:35 | Seoul | 10:18 | 1h 43m | KTX-Sancheon #00259 | ₩38,800 |
| 08:58 | Seoul | 10:34 | 1h 36m | KTX-Cheongryong #00021 | ₩38,800 |
| 09:00 | Suseo | 10:29 | 1h 29m | KTX-Sancheon #00315 | ₩37,500 |
| 09:04 | Seoul | 10:58 | 1h 54m | KTX #00207 | ₩38,700 |
| 09:20 | Suseo | 11:07 | 1h 47m | KTX-Sancheon #00317 | ₩37,500 |
| 09:23 | Seoul | 11:11 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00261 | ₩38,800 |
| 09:28 | Seoul | 11:17 | 1h 49m | KTX #00103 | ₩43,500 |
| 09:33 | Seoul | 11:30 | 1h 57m | KTX-Sancheon #00209 | ₩38,300 |
| 09:33 | Seoul | 11:30 | 1h 57m | KTX-Sancheon #00023 | ₩32,400 |
| 09:58 | Seoul | 11:52 | 1h 54m | KTX #00025 | ₩38,800 |
| 10:00 | Suseo | 11:41 | 1h 41m | KTX-Sancheon #00393 | ₩37,200 |
| 10:00 | Suseo | 11:41 | 1h 41m | KTX-Sancheon #00319 | ₩37,500 |
| 10:07 | Seoul | 12:01 | 1h 54m | KTX #00211 | ₩38,700 |
| 10:12 | Seoul | 12:41 | 2h 29m | KTX #00123 | ₩32,400 |
| 10:28 | Seoul | 12:26 | 1h 58m | KTX #00027 | ₩38,800 |
| 10:30 | Suseo | 12:19 | 1h 49m | KTX-Sancheon #00321 | ₩37,500 |
| 10:43 | Seoul | 12:36 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00213 | ₩38,700 |
| 10:43 | Seoul | 12:36 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00263 | ₩38,800 |
| 10:50 | Suseo | 12:31 | 1h 41m | KTX-Sancheon #00323 | ₩37,500 |
| 10:58 | Seoul | 12:47 | 1h 49m | KTX #00029 | ₩38,800 |
| 11:58 | Seoul | 13:47 | 1h 49m | KTX #00031 | ₩38,800 |
| 12:04 | Suseo | 13:56 | 1h 52m | KTX-Sancheon #00383 | ₩37,500 |
| 12:16 | Seoul | 14:10 | 1h 54m | KTX-Sancheon #00215 | ₩38,700 |
| 12:16 | Seoul | 14:10 | 1h 54m | KTX-Sancheon #00033 | ₩38,800 |
| 12:28 | Suseo | 14:15 | 1h 47m | KTX #00325 | ₩37,500 |
| 12:39 | Seoul | 14:22 | 1h 43m | KTX #00265 | ₩38,800 |
| 12:50 | Suseo | 14:33 | 1h 43m | KTX-Sancheon #00327 | ₩36,800 |
| 12:58 | Seoul | 14:53 | 1h 55m | KTX-Sancheon #00267 | ₩38,800 |
| 12:58 | Seoul | 14:53 | 1h 55m | KTX-Sancheon #00035 | ₩38,800 |
| 13:00 | Suseo | 14:45 | 1h 45m | KTX-Sancheon #00329 | ₩37,500 |
| 13:13 | Seoul | 15:15 | 2h 02m | KTX #00105 | ₩43,100 |
| 13:18 | Seoul | 15:11 | 1h 53m | KTX #00037 | ₩38,800 |
| 13:30 | Suseo | 15:17 | 1h 47m | KTX-Sancheon #00331 | ₩37,500 |
| 13:38 | Seoul | 15:29 | 1h 51m | KTX #00217 | ₩38,300 |
| 13:49 | Seoul | 15:37 | 1h 48m | KTX #00039 | ₩38,800 |
| 13:55 | Suseo | 15:26 | 1h 31m | KTX #00333 | ₩37,500 |
| 13:58 | Seoul | 15:47 | 1h 49m | KTX #00041 | ₩38,800 |
| 14:19 | Seoul | 16:07 | 1h 48m | KTX #00043 | ₩38,800 |
| 14:28 | Seoul | 16:16 | 1h 48m | KTX-Sancheon #09045 | ₩38,800 |
| 14:28 | Seoul | 16:16 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00045 | ₩38,800 |
| 14:30 | Suseo | 16:11 | 1h 41m | KTX-Sancheon #00335 | ₩37,500 |
| 14:33 | Seoul | 16:30 | 1h 57m | KTX-Sancheon #00269 | ₩38,300 |
| 14:58 | Seoul | 16:58 | 2h 00m | KTX #00047 | ₩38,800 |
| 15:04 | Suseo | 16:51 | 1h 47m | KTX-Sancheon #00337 | ₩37,500 |
| 15:04 | Suseo | 16:51 | 1h 47m | KTX-Sancheon #00385 | ₩37,500 |
| 15:23 | Seoul | 17:05 | 1h 42m | KTX-Sancheon #00219 | ₩38,700 |
| 15:34 | Suseo | 17:15 | 1h 41m | KTX-Sancheon #00339 | ₩37,500 |
| 15:45 | Seoul | 17:21 | 1h 36m | KTX #00049 | ₩38,800 |
| 15:50 | Seoul | 17:28 | 1h 38m | KTX-Sancheon #00051 | ₩38,800 |
| 15:50 | Seoul | 17:28 | 1h 38m | KTX-Sancheon #00271 | ₩38,800 |
| 15:51 | Suseo | 17:41 | 1h 50m | KTX #00341 | ₩36,800 |
| 15:56 | Seoul | 17:37 | 1h 41m | KTX-Sancheon #00273 | ₩38,800 |
| 16:02 | Seoul | 18:35 | 2h 33m | KTX #00125 | ₩32,400 |
| 16:18 | Seoul | 18:06 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00221 | ₩38,700 |
| 16:18 | Seoul | 18:06 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00275 | ₩38,800 |
| 16:21 | Suseo | 18:02 | 1h 41m | KTX #00343 | ₩37,500 |
| 16:33 | Seoul | 18:11 | 1h 38m | KTX #00053 | ₩38,800 |
| 16:34 | Suseo | 18:21 | 1h 47m | KTX-Sancheon #00395 | ₩37,200 |
| 16:47 | Seoul | 18:30 | 1h 43m | KTX #00055 | ₩38,800 |
| 16:52 | Suseo | 18:45 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00345 | ₩37,500 |
| 16:59 | Seoul | 18:52 | 1h 53m | KTX #00057 | ₩38,800 |
| 17:13 | Seoul | 18:56 | 1h 43m | KTX #00107 | ₩43,500 |
| 17:23 | Seoul | 19:17 | 1h 54m | KTX #00059 | ₩38,800 |
| 17:30 | Suseo | 19:09 | 1h 39m | KTX-Sancheon #00347 | ₩36,800 |
| 17:33 | Seoul | 19:27 | 1h 54m | KTX-Sancheon #00277 | ₩38,800 |
| 17:33 | Seoul | 19:27 | 1h 54m | KTX-Sancheon #00223 | ₩38,700 |
| 17:58 | Seoul | 19:47 | 1h 49m | KTX #00061 | ₩38,800 |
| 18:00 | Suseo | 19:35 | 1h 35m | KTX-Sancheon #00349 | ₩37,500 |
| 18:03 | Seoul | 20:00 | 1h 57m | KTX #00225 | ₩38,300 |
| 18:13 | Seoul | 20:07 | 1h 54m | KTX #00063 | ₩38,800 |
| 18:24 | Seoul | 20:19 | 1h 55m | KTX #00065 | ₩38,800 |
| 18:24 | Suseo | 20:12 | 1h 48m | KTX #00351 | ₩37,500 |
| 18:37 | Suseo | 20:30 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00353 | ₩37,500 |
| 18:37 | Suseo | 20:30 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00397 | ₩37,200 |
| 18:41 | Seoul | 20:47 | 2h 06m | KTX #00109 | ₩43,100 |
| 18:53 | Seoul | 21:26 | 2h 33m | KTX #00127 | ₩32,400 |
| 19:15 | Suseo | 20:57 | 1h 42m | KTX-Sancheon #00355 | ₩37,500 |
| 19:20 | Seoul | 21:01 | 1h 41m | KTX #00067 | ₩38,800 |
| 19:24 | Suseo | 21:11 | 1h 47m | KTX-Sancheon #00387 | ₩37,500 |
| 19:35 | Seoul | 21:22 | 1h 47m | KTX-Sancheon #00069 | ₩38,800 |
| 19:35 | Seoul | 21:22 | 1h 47m | KTX-Sancheon #09069 | ₩38,800 |
| 19:58 | Seoul | 21:50 | 1h 52m | KTX #00071 | ₩38,800 |
| 20:00 | Suseo | 21:36 | 1h 36m | KTX #00357 | ₩37,500 |
| 20:28 | Seoul | 22:12 | 1h 44m | KTX #00073 | ₩32,400 |
| 20:28 | Suseo | 22:26 | 1h 58m | KTX-Sancheon #00359 | ₩37,500 |
| 20:38 | Seoul | 22:31 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00227 | ₩38,700 |
| 20:38 | Seoul | 22:31 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00279 | ₩38,800 |
| 20:49 | Seoul | 22:44 | 1h 55m | KTX-Sancheon #00111 | ₩43,100 |
| 20:58 | Seoul | 22:51 | 1h 53m | KTX #00075 | ₩38,800 |
| 21:00 | Suseo | 22:42 | 1h 42m | KTX-Sancheon #00361 | ₩37,500 |
| 21:28 | Seoul | 23:17 | 1h 49m | KTX #00077 | ₩38,800 |
| 21:28 | Suseo | 23:09 | 1h 41m | KTX-Sancheon #00363 | ₩37,500 |
| 21:33 | Seoul | 23:21 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00079 | ₩38,800 |
| 21:38 | Seoul | 23:34 | 1h 56m | KTX #00113 | ₩43,100 |
| 21:58 | Seoul | 23:54 | 1h 56m | KTX #00081 | ₩32,400 |
| 22:00 | Suseo | 23:42 | 1h 42m | KTX-Sancheon #00365 | ₩37,500 |
| 22:08 | Seoul | 23:56 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00229 | ₩38,700 |
| 22:18 | Seoul | 00:06 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00281 | ₩38,800 |
| 22:28 | Seoul | 00:16 | 1h 48m | KTX #00083 | ₩38,800 |
| 22:40 | Suseo | 00:26 | 1h 46m | KTX-Sancheon #00367 | ₩37,500 |
| 22:58 | Seoul | 01:05 | 2h 07m | KTX #00137 | ₩32,400 |
Slower and cheaper trains (ITX · Mugunghwa)
| Departs | From | Arrives | Time | Train | Adult fare |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:54 | Seoul | 09:40 | 3h 46m | ITX-Saemaeul #01001 | ₩31,400 |
| 06:12 | Seoul | 10:13 | 4h 01m | ITX-Saemaeul #01003 | ₩31,400 |
| 06:37 | Seoul | 11:05 | 4h 28m | Mugunghwa #01151 | ₩31,400 |
| 07:02 | Seoul | 10:33 | 3h 31m | ITX-Saemaeul #01005 | ₩31,400 |
| 07:15 | Seoul | 11:24 | 4h 09m | Mugunghwa #01153 | ₩31,400 |
| 07:54 | Seoul | 12:09 | 4h 15m | Mugunghwa #01155 | ₩31,400 |
| 08:49 | Seoul | 12:23 | 3h 34m | ITX-Maeum #01007 | ₩31,400 |
| 10:23 | Seoul | 14:05 | 3h 42m | ITX-Saemaeul #01009 | ₩31,400 |
| 10:48 | Seoul | 14:21 | 3h 33m | ITX-Maeum #01011 | ₩31,400 |
| 12:02 | Seoul | 15:37 | 3h 35m | ITX-Saemaeul #01013 | ₩31,400 |
| 12:22 | Seoul | 16:05 | 3h 43m | ITX-Maeum #01015 | ₩31,400 |
| 13:02 | Seoul | 17:17 | 4h 15m | Mugunghwa #01157 | ₩31,400 |
| 13:53 | Seoul | 17:29 | 3h 36m | ITX-Saemaeul #01017 | ₩31,400 |
| 14:02 | Seoul | 18:04 | 4h 02m | Mugunghwa #01159 | ₩31,400 |
| 14:49 | Seoul | 18:40 | 3h 51m | Mugunghwa #01161 | ₩31,400 |
| 15:39 | Seoul | 19:17 | 3h 38m | ITX-Saemaeul #01019 | ₩31,400 |
| 16:50 | Seoul | 20:16 | 3h 26m | ITX-Saemaeul #01021 | ₩31,400 |
| 16:55 | Seoul | 20:42 | 3h 47m | ITX-Saemaeul #01023 | ₩31,400 |
| 17:29 | Seoul | 21:45 | 4h 16m | Mugunghwa #01163 | ₩31,400 |
| 19:25 | Seoul | 22:54 | 3h 29m | ITX-Saemaeul #01111 | ₩31,400 |
| 20:09 | Seoul | 23:47 | 3h 38m | ITX-Saemaeul #01025 | ₩31,400 |
Daegu → Seoul — departures on 2026-09-22
150 trains back to Seoul (129 KTX/SRT, from ₩32,400); first 05:48, last 23:48.
| Departs | From | Arrives | Time | Train | Adult fare |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:48 | Dongdaegu (Daegu) | 07:35 Suseo | 1h 47m | KTX-Sancheon 00302 | ₩37,500 |
| 05:57 | Dongdaegu (Daegu) | 07:53 Seoul | 1h 56m | KTX 00002 | ₩38,800 |
| 06:06 | Dongdaegu (Daegu) | 07:57 Seoul | 1h 51m | KTX 00004 | ₩38,800 |
| 06:17 | Dongdaegu (Daegu) | 08:01 Seoul | 1h 44m | KTX-Sancheon 00202 | ₩38,700 |
| 06:17 | Dongdaegu (Daegu) | 08:01 Seoul | 1h 44m | KTX-Sancheon 00252 | ₩38,800 |
| 06:21 | Dongdaegu (Daegu) | 08:03 Suseo | 1h 42m | KTX-Sancheon 00304 | ₩37,500 |
| 06:22 | Dongdaegu (Daegu) | 10:25 Seoul | 4h 03m | ITX-Saemaeul 01002 | ₩31,400 |
| 06:27 | Dongdaegu (Daegu) | 08:25 Seoul | 1h 58m | KTX 00006 | ₩38,800 |
| 06:31 | Dongdaegu (Daegu) | 08:43 Seoul | 2h 12m | KTX 00140 | ₩32,400 |
| 06:38 | Dongdaegu (Daegu) | 08:41 Suseo | 2h 03m | KTX 00306 | ₩36,800 |
| 06:55 | Dongdaegu (Daegu) | 08:53 Seoul | 1h 58m | KTX-Sancheon 00008 | ₩38,800 |
| 06:59 | Dongdaegu (Daegu) | 11:15 Seoul | 4h 16m | Mugunghwa 01152 | ₩31,400 |
| 07:02 | Dongdaegu (Daegu) | 09:05 Seoul | 2h 03m | KTX-Sancheon 00010 | ₩38,800 |
| 07:33 | Dongdaegu (Daegu) | 09:35 Seoul | 2h 02m | KTX 00102 | ₩43,500 |
| 07:39 | Dongdaegu (Daegu) | 11:07 Seoul | 3h 28m | ITX-Saemaeul 01004 | ₩31,400 |
| 07:40 | Dongdaegu (Daegu) | 09:29 Suseo | 1h 49m | KTX-Sancheon 00308 | ₩37,500 |
| 07:46 | Dongdaegu (Daegu) | 09:43 Seoul | 1h 57m | KTX 00012 | ₩38,800 |
| 07:56 | Dongdaegu (Daegu) | 09:52 Seoul | 1h 56m | KTX-Sancheon 00254 | ₩38,800 |
| 07:56 | Dongdaegu (Daegu) | 09:52 Seoul | 1h 56m | KTX-Sancheon 00204 | ₩38,700 |
| 08:00 | Dongdaegu (Daegu) | 10:03 Suseo | 2h 03m | KTX-Sancheon 00312 | ₩36,800 |
| 08:05 | Dongdaegu (Daegu) | 12:11 Seoul | 4h 06m | Mugunghwa 01154 | ₩31,400 |
| 08:15 | Dongdaegu (Daegu) | 10:16 Seoul | 2h 01m | KTX 00014 | ₩32,400 |
| 08:28 | Dongdaegu (Daegu) | 10:17 Suseo | 1h 49m | KTX-Sancheon 00310 | ₩37,500 |
| 08:36 | Dongdaegu (Daegu) | 10:33 Seoul | 1h 57m | KTX 00016 | ₩38,800 |
| 08:52 | Dongdaegu (Daegu) | 10:41 Suseo | 1h 49m | KTX-Sancheon 00382 | ₩37,500 |
| 09:08 | Dongdaegu (Daegu) | 11:34 Seoul | 2h 26m | KTX 00122 | ₩32,400 |
| 09:16 | Dongdaegu (Daegu) | 10:59 Suseo | 1h 43m | KTX-Sancheon 00314 | ₩37,500 |
| 09:19 | Dongdaegu (Daegu) | 11:19 Seoul | 2h 00m | KTX 00104 | ₩43,100 |
| 09:26 | Dongdaegu (Daegu) | 13:15 Seoul | 3h 49m | ITX-Saemaeul 01006 | ₩31,400 |
| 09:32 | Dongdaegu (Daegu) | 11:24 Seoul | 1h 52m | KTX 00018 | ₩38,800 |
| 09:38 | Dongdaegu (Daegu) | 11:28 Seoul | 1h 50m | KTX 00020 | ₩38,800 |
| 09:43 | Dongdaegu (Daegu) | 13:22 Seoul | 3h 39m | ITX-Saemaeul 01008 | ₩31,400 |
| 09:48 | Dongdaegu (Daegu) | 11:24 Suseo | 1h 36m | KTX-Sancheon 00316 | ₩37,500 |
| 09:53 | Dongdaegu (Daegu) | 11:49 Seoul | 1h 56m | KTX-Sancheon 00022 | ₩38,800 |
| 09:54 | Dongdaegu (Daegu) | 13:31 Seoul | 3h 37m | ITX-Saemaeul 01112 | ₩31,400 |
| 10:01 | Dongdaegu (Daegu) | 11:46 Suseo | 1h 45m | KTX 00318 | ₩37,500 |
| 10:07 | Dongdaegu (Daegu) | 11:53 Seoul | 1h 46m | KTX 00024 | ₩32,400 |
| 10:20 | Dongdaegu (Daegu) | 12:03 Suseo | 1h 43m | KTX-Sancheon 00392 | ₩37,200 |
| 10:25 | Dongdaegu (Daegu) | 12:15 Seoul | 1h 50m | KTX 00026 | ₩38,800 |
| 10:39 | Dongdaegu (Daegu) | 12:25 Seoul | 1h 46m | KTX-Sancheon 00256 | ₩38,800 |
| 10:39 | Dongdaegu (Daegu) | 12:25 Seoul | 1h 46m | KTX-Sancheon 00206 | ₩38,700 |
| 10:43 | Dongdaegu (Daegu) | 12:33 Seoul | 1h 50m | KTX 00028 | ₩38,800 |
| 10:51 | Dongdaegu (Daegu) | 12:48 Seoul | 1h 57m | KTX 00258 | ₩38,800 |
| 10:59 | Dongdaegu (Daegu) | 12:43 Suseo | 1h 44m | KTX-Sancheon 00320 | ₩37,500 |
| 11:09 | Dongdaegu (Daegu) | 13:04 Seoul | 1h 55m | KTX 00030 | ₩32,400 |
| 11:21 | Dongdaegu (Daegu) | 13:11 Seoul | 1h 50m | KTX-Sancheon 00260 | ₩38,800 |
| 11:26 | Dongdaegu (Daegu) | 15:32 Seoul | 4h 06m | Mugunghwa 01156 | ₩31,400 |
| 11:26 | Dongdaegu (Daegu) | 13:08 Suseo | 1h 42m | KTX 00322 | ₩37,500 |
| 11:35 | Dongdaegu (Daegu) | 13:25 Suseo | 1h 50m | KTX-Sancheon 00324 | ₩37,500 |
| 11:45 | Dongdaegu (Daegu) | 13:36 Seoul | 1h 51m | KTX-Sancheon 00208 | ₩38,700 |
| 11:45 | Dongdaegu (Daegu) | 13:36 Seoul | 1h 51m | KTX-Sancheon 00262 | ₩38,800 |
| 11:48 | Dongdaegu (Daegu) | 13:48 Seoul | 2h 00m | KTX 00032 | ₩38,800 |
| 11:54 | Dongdaegu (Daegu) | 15:59 Seoul | 4h 05m | Mugunghwa 01158 | ₩31,400 |
| 12:48 | Dongdaegu (Daegu) | 14:51 Seoul | 2h 03m | KTX 00034 | ₩38,800 |
| 12:57 | Dongdaegu (Daegu) | 14:56 Seoul | 1h 59m | KTX-Sancheon 00264 | ₩38,300 |
| 13:09 | Dongdaegu (Daegu) | 14:52 Suseo | 1h 43m | KTX-Sancheon 00394 | ₩37,200 |
| 13:09 | Dongdaegu (Daegu) | 14:52 Suseo | 1h 43m | KTX-Sancheon 00326 | ₩37,500 |
| 13:15 | Dongdaegu (Daegu) | 15:00 Seoul | 1h 45m | KTX-Cheongryong 00036 | ₩38,800 |
| 13:16 | Dongdaegu (Daegu) | 16:59 Seoul | 3h 43m | ITX-Saemaeul 01010 | ₩31,400 |
| 13:24 | Dongdaegu (Daegu) | 15:09 Suseo | 1h 45m | KTX-Sancheon 00384 | ₩37,500 |
| 13:24 | Dongdaegu (Daegu) | 15:09 Suseo | 1h 45m | KTX-Sancheon 00328 | ₩37,500 |
| 13:33 | Dongdaegu (Daegu) | 15:19 Seoul | 1h 46m | KTX-Sancheon 00106 | ₩43,500 |
| 13:33 | Dongdaegu (Daegu) | 15:19 Seoul | 1h 46m | KTX-Sancheon 00266 | ₩38,800 |
| 13:38 | Dongdaegu (Daegu) | 15:23 Suseo | 1h 45m | KTX 00330 | ₩36,800 |
| 13:52 | Dongdaegu (Daegu) | 15:38 Seoul | 1h 46m | KTX 00210 | ₩38,700 |
| 13:56 | Dongdaegu (Daegu) | 15:47 Seoul | 1h 51m | KTX-Sancheon 09038 | ₩38,800 |
| 13:56 | Dongdaegu (Daegu) | 15:47 Seoul | 1h 51m | KTX-Sancheon 00038 | ₩38,800 |
| 14:05 | Dongdaegu (Daegu) | 16:34 Seoul | 2h 29m | KTX 00124 | ₩32,400 |
| 14:10 | Dongdaegu (Daegu) | 18:10 Seoul | 4h 00m | Mugunghwa 01160 | ₩31,400 |
| 14:21 | Dongdaegu (Daegu) | 16:04 Suseo | 1h 43m | KTX-Sancheon 00332 | ₩37,500 |
| 14:26 | Dongdaegu (Daegu) | 16:09 Suseo | 1h 43m | KTX-Sancheon 00334 | ₩37,500 |
| 14:29 | Dongdaegu (Daegu) | 16:22 Seoul | 1h 53m | KTX 00212 | ₩38,300 |
| 14:35 | Dongdaegu (Daegu) | 18:15 Seoul | 3h 40m | ITX-Saemaeul 01012 | ₩31,400 |
| 14:44 | Dongdaegu (Daegu) | 16:41 Seoul | 1h 57m | KTX-Sancheon 00108 | ₩43,500 |
| 14:44 | Dongdaegu (Daegu) | 16:41 Seoul | 1h 57m | KTX-Sancheon 00268 | ₩38,800 |
| 14:48 | Dongdaegu (Daegu) | 16:45 Seoul | 1h 57m | KTX 00040 | ₩38,800 |
| 14:57 | Dongdaegu (Daegu) | 16:46 Suseo | 1h 49m | KTX 00336 | ₩37,500 |
| 15:00 | Dongdaegu (Daegu) | 19:25 Seoul | 4h 25m | Mugunghwa 01162 | ₩31,400 |
| 15:07 | Dongdaegu (Daegu) | 16:53 Seoul | 1h 46m | KTX 00042 | ₩38,800 |
| 15:17 | Dongdaegu (Daegu) | 17:01 Suseo | 1h 44m | KTX-Sancheon 00338 | ₩37,500 |
| 15:24 | Dongdaegu (Daegu) | 17:15 Seoul | 1h 51m | KTX 00044 | ₩38,800 |
| 15:28 | Dongdaegu (Daegu) | 17:19 Suseo | 1h 51m | KTX-Sancheon 00340 | ₩36,800 |
| 15:35 | Dongdaegu (Daegu) | 17:28 Seoul | 1h 53m | KTX 00046 | ₩32,400 |
| 15:59 | Dongdaegu (Daegu) | 19:58 Seoul | 3h 59m | ITX-Maeum 01014 | ₩31,400 |
| 16:06 | Dongdaegu (Daegu) | 17:50 Seoul | 1h 44m | KTX 00214 | ₩38,700 |
| 16:12 | Dongdaegu (Daegu) | 17:56 Seoul | 1h 44m | KTX 00270 | ₩38,800 |
| 16:16 | Dongdaegu (Daegu) | 17:53 Suseo | 1h 37m | KTX 00342 | ₩37,500 |
| 16:21 | Dongdaegu (Daegu) | 18:11 Suseo | 1h 50m | KTX-Sancheon 00344 | ₩37,500 |
| 16:25 | Dongdaegu (Daegu) | 20:21 Seoul | 3h 56m | ITX-Saemaeul 01016 | ₩31,400 |
| 16:37 | Dongdaegu (Daegu) | 18:40 Seoul | 2h 03m | KTX 00110 | ₩43,500 |
| 16:46 | Dongdaegu (Daegu) | 18:47 Seoul | 2h 01m | KTX-Sancheon 00216 | ₩38,300 |
| 16:46 | Dongdaegu (Daegu) | 18:47 Seoul | 2h 01m | KTX-Sancheon 00272 | ₩38,300 |
| 16:51 | Dongdaegu (Daegu) | 18:47 Suseo | 1h 56m | KTX-Sancheon 00346 | ₩37,500 |
| 16:53 | Dongdaegu (Daegu) | 21:02 Seoul | 4h 09m | Mugunghwa 01164 | ₩31,400 |
| 17:02 | Dongdaegu (Daegu) | 18:59 Seoul | 1h 57m | KTX-Sancheon 00048 | ₩38,800 |
| 17:02 | Dongdaegu (Daegu) | 18:59 Seoul | 1h 57m | KTX-Sancheon 00218 | ₩38,700 |
| 17:09 | Dongdaegu (Daegu) | 19:05 Seoul | 1h 56m | KTX-Sancheon 00050 | ₩38,800 |
| 17:16 | Dongdaegu (Daegu) | 19:13 Seoul | 1h 57m | KTX 00052 | ₩38,800 |
| 17:30 | Dongdaegu (Daegu) | 19:18 Seoul | 1h 48m | KTX-Sancheon 00054 | ₩38,800 |
| 17:30 | Dongdaegu (Daegu) | 19:18 Seoul | 1h 48m | KTX-Sancheon 00220 | ₩38,700 |
| 17:36 | Dongdaegu (Daegu) | 19:26 Suseo | 1h 50m | KTX 00348 | ₩37,500 |
| 17:42 | Dongdaegu (Daegu) | 19:34 Seoul | 1h 52m | KTX 00056 | ₩38,800 |
| 17:48 | Dongdaegu (Daegu) | 19:44 Seoul | 1h 56m | KTX 00058 | ₩38,800 |
| 18:07 | Dongdaegu (Daegu) | 20:04 Seoul | 1h 57m | KTX 00060 | ₩38,800 |
| 18:14 | Dongdaegu (Daegu) | 21:47 Seoul | 3h 33m | ITX-Maeum 01018 | ₩31,400 |
| 18:16 | Dongdaegu (Daegu) | 19:58 Suseo | 1h 42m | KTX-Sancheon 00350 | ₩37,500 |
| 18:26 | Dongdaegu (Daegu) | 20:26 Suseo | 2h 00m | KTX-Sancheon 00386 | ₩37,500 |
| 18:37 | Dongdaegu (Daegu) | 20:33 Seoul | 1h 56m | KTX-Sancheon 00274 | ₩38,800 |
| 18:43 | Dongdaegu (Daegu) | 21:11 Seoul | 2h 28m | KTX 00126 | ₩32,400 |
