KTX Seoul to Daegu today (09/20): 150 high-speed trains + 22 slower trains, fares from ₩34,500, first 05:03 · last 22:58

Seoul → Daegu today, 2026-09-20: 172 trains from Seoul, Suseo — 150 KTX/SRT (fastest 1h 29m) and 22 slower ITX/Mugunghwa services. Adult fares ₩34,500–₩43,500. First 05:03, last 22:58. Rebuilt every morning from the official schedule.

At a glance

Train type Departures today Adult fare Journey time
KTX-Sancheon 77 ₩36,800–₩38,800 1h 29m – 1h 59m
KTX 69 ₩34,500–₩43,500 1h 31m – 2h 39m
ITX-Saemaeul 12 ₩31,400 3h 26m – 4h 01m
Mugunghwa 7 ₩31,400 3h 51m – 4h 28m
KTX-Cheongryong 4 ₩38,800 1h 36m
ITX-Maeum 3 ₩31,400 3h 33m – 3h 43m

KTX & SRT to Daegu — today’s departures

Departs From Arrives Time Train Adult fare
05:03 Seoul 06:46 1h 43m KTX-Sancheon #00201 ₩38,700
05:03 Seoul 06:46 1h 43m KTX-Sancheon #00251 ₩38,800
05:13 Seoul 06:56 1h 43m KTX #00001 ₩38,800
05:27 Seoul 07:22 1h 55m KTX #00003 ₩38,800
05:30 Suseo 07:12 1h 42m KTX #00301 ₩37,500
05:38 Seoul 07:31 1h 53m KTX-Sancheon #00203 ₩38,700
05:38 Seoul 07:31 1h 53m KTX-Sancheon #00253 ₩38,800
05:58 Seoul 07:54 1h 56m KTX #00005 ₩38,100
06:00 Suseo 07:42 1h 42m KTX-Sancheon #00303 ₩37,500
06:03 Seoul 08:02 1h 59m KTX-Sancheon #00231 ₩38,700
06:03 Seoul 08:02 1h 59m KTX-Sancheon #00141 ₩38,800
06:30 Suseo 08:12 1h 42m KTX-Sancheon #00369 ₩37,500
06:30 Suseo 08:12 1h 42m KTX-Sancheon #00391 ₩37,200
06:33 Seoul 08:27 1h 54m KTX #00009 ₩38,800
06:43 Seoul 08:32 1h 49m KTX #00255 ₩38,800
06:48 Seoul 09:27 2h 39m KTX #00171 ₩34,500
06:54 Suseo 08:42 1h 48m KTX-Sancheon #00381 ₩37,500
06:54 Suseo 08:42 1h 48m KTX-Sancheon #00305 ₩37,500
06:57 Seoul 08:51 1h 54m KTX #00011 ₩38,800
07:05 Suseo 08:58 1h 53m KTX #00307 ₩37,500
07:25 Suseo 09:09 1h 44m KTX-Sancheon #00309 ₩37,500
07:27 Seoul 09:20 1h 53m KTX #00013 ₩38,800
07:50 Seoul 09:31 1h 41m KTX #00015 ₩38,800
07:58 Seoul 09:52 1h 54m KTX #00017 ₩38,800
08:00 Suseo 09:44 1h 44m KTX-Sancheon #00311 ₩36,900
08:05 Suseo 09:57 1h 52m KTX-Sancheon #00313 ₩37,500
08:08 Seoul 10:02 1h 54m KTX-Sancheon #00233 ₩38,700
08:08 Seoul 10:02 1h 54m KTX-Sancheon #00257 ₩38,800
08:12 Seoul 10:39 2h 27m KTX #00121 ₩34,500
08:23 Seoul 10:19 1h 56m KTX #00205 ₩38,300
08:35 Seoul 10:18 1h 43m KTX-Sancheon #00019 ₩38,800
08:35 Seoul 10:18 1h 43m KTX-Sancheon #00259 ₩38,800
08:58 Seoul 10:34 1h 36m KTX-Cheongryong #09021 ₩38,800
08:58 Seoul 10:34 1h 36m KTX-Cheongryong #00021 ₩38,800
09:00 Suseo 10:29 1h 29m KTX-Sancheon #00315 ₩37,500
09:04 Seoul 10:58 1h 54m KTX #00207 ₩38,700
09:05 Suseo 10:56 1h 51m KTX-Sancheon #00371 ₩36,800
09:20 Suseo 11:07 1h 47m KTX-Sancheon #00317 ₩37,500
09:23 Seoul 11:11 1h 48m KTX-Sancheon #00291 ₩38,800
09:28 Seoul 11:17 1h 49m KTX #00103 ₩43,500
09:33 Seoul 11:30 1h 57m KTX-Sancheon #00023 ₩38,100
09:33 Seoul 11:30 1h 57m KTX-Sancheon #00209 ₩38,300
09:58 Seoul 11:52 1h 54m KTX #00025 ₩38,800
10:00 Suseo 11:41 1h 41m KTX-Sancheon #00319 ₩37,500
10:00 Suseo 11:41 1h 41m KTX-Sancheon #00393 ₩37,200
10:07 Seoul 12:01 1h 54m KTX #00211 ₩38,700
10:12 Seoul 12:41 2h 29m KTX #00123 ₩34,500
10:18 Seoul 12:14 1h 56m KTX #00143 ₩38,100
10:28 Seoul 12:26 1h 58m KTX #00027 ₩38,800
10:30 Suseo 12:19 1h 49m KTX #04021 ₩37,500
10:43 Seoul 12:36 1h 53m KTX-Sancheon #00263 ₩38,800
10:43 Seoul 12:36 1h 53m KTX-Sancheon #00213 ₩38,700
10:50 Suseo 12:31 1h 41m KTX-Sancheon #00323 ₩37,500
10:58 Seoul 12:47 1h 49m KTX #00029 ₩38,800
11:31 Seoul 14:03 2h 32m KTX #00173 ₩34,500
11:58 Seoul 13:47 1h 49m KTX #00031 ₩38,800
12:04 Suseo 13:56 1h 52m KTX-Sancheon #00373 ₩37,500
12:04 Suseo 13:56 1h 52m KTX-Sancheon #00383 ₩37,500
12:16 Seoul 14:10 1h 54m KTX-Sancheon #00033 ₩38,800
12:16 Seoul 14:10 1h 54m KTX-Sancheon #00215 ₩38,700
12:28 Suseo 14:15 1h 47m KTX #00325 ₩37,500
12:39 Seoul 14:22 1h 43m KTX #00265 ₩38,800
12:50 Suseo 14:33 1h 43m KTX-Sancheon #00327 ₩36,800
12:58 Seoul 14:53 1h 55m KTX-Sancheon #00267 ₩38,800
12:58 Seoul 14:53 1h 55m KTX-Sancheon #00035 ₩38,800
13:00 Suseo 14:45 1h 45m KTX-Sancheon #00329 ₩37,500
13:13 Seoul 15:15 2h 02m KTX #00105 ₩43,100
13:18 Seoul 15:11 1h 53m KTX #00037 ₩38,800
13:30 Suseo 15:17 1h 47m KTX-Sancheon #00331 ₩37,500
13:38 Seoul 15:29 1h 51m KTX #00217 ₩38,300
13:49 Seoul 15:37 1h 48m KTX #00039 ₩38,800
13:55 Suseo 15:26 1h 31m KTX #00333 ₩37,500
13:58 Seoul 15:47 1h 49m KTX #00041 ₩38,800
14:15 Seoul 16:02 1h 47m KTX #00145 ₩38,800
14:19 Seoul 16:07 1h 48m KTX #00043 ₩38,800
14:28 Seoul 16:16 1h 48m KTX-Sancheon #00045 ₩38,800
14:28 Seoul 16:16 1h 48m KTX-Sancheon #00235 ₩38,700
14:30 Suseo 16:11 1h 41m KTX-Sancheon #00335 ₩37,500
14:33 Seoul 16:30 1h 57m KTX-Sancheon #00269 ₩38,300
14:42 Seoul 16:35 1h 53m KTX #00147 ₩38,800
14:58 Seoul 16:58 2h 00m KTX #00047 ₩38,800
15:04 Suseo 16:51 1h 47m KTX-Sancheon #00337 ₩37,500
15:04 Suseo 16:51 1h 47m KTX-Sancheon #00385 ₩37,500
15:19 Seoul 17:49 2h 30m KTX #00175 ₩34,500
15:23 Seoul 17:05 1h 42m KTX-Sancheon #00219 ₩38,700
15:23 Seoul 17:05 1h 42m KTX-Sancheon #00149 ₩38,800
15:34 Suseo 17:15 1h 41m KTX-Sancheon #00339 ₩37,500
15:45 Seoul 17:21 1h 36m KTX-Cheongryong #00151 ₩38,800
15:45 Seoul 17:21 1h 36m KTX-Cheongryong #09151 ₩38,800
15:50 Seoul 17:28 1h 38m KTX-Sancheon #00293 ₩38,800
15:50 Seoul 17:28 1h 38m KTX-Sancheon #00051 ₩38,800
15:51 Suseo 17:41 1h 50m KTX #00341 ₩36,800
15:56 Seoul 17:37 1h 41m KTX-Sancheon #00273 ₩38,800
15:56 Seoul 17:37 1h 41m KTX-Sancheon #00237 ₩38,700
16:02 Seoul 18:35 2h 33m KTX #00125 ₩34,500
16:18 Seoul 18:06 1h 48m KTX-Sancheon #00221 ₩38,700
16:18 Seoul 18:06 1h 48m KTX-Sancheon #00275 ₩38,800
16:21 Suseo 18:02 1h 41m KTX #00343 ₩37,500
16:33 Seoul 18:11 1h 38m KTX #00053 ₩38,800
16:34 Suseo 18:21 1h 47m KTX-Sancheon #00375 ₩37,500
16:34 Suseo 18:21 1h 47m KTX-Sancheon #00395 ₩37,200
16:47 Seoul 18:30 1h 43m KTX #00055 ₩38,800
16:52 Suseo 18:45 1h 53m KTX-Sancheon #00345 ₩37,500
16:59 Seoul 18:52 1h 53m KTX #00057 ₩38,800
17:13 Seoul 18:56 1h 43m KTX #00107 ₩43,500
17:23 Seoul 19:17 1h 54m KTX #00059 ₩38,800
17:30 Suseo 19:09 1h 39m KTX-Sancheon #00347 ₩36,800
17:33 Seoul 19:27 1h 54m KTX-Sancheon #00277 ₩38,800
17:33 Seoul 19:27 1h 54m KTX-Sancheon #00223 ₩38,700
17:58 Seoul 19:47 1h 49m KTX #00061 ₩38,800
18:00 Suseo 19:35 1h 35m KTX-Sancheon #00349 ₩37,500
18:03 Seoul 20:00 1h 57m KTX #00225 ₩38,300
18:13 Seoul 20:07 1h 54m KTX #00063 ₩38,800
18:24 Seoul 20:19 1h 55m KTX #00065 ₩38,800
18:24 Suseo 20:12 1h 48m KTX #00351 ₩37,500
18:37 Suseo 20:30 1h 53m KTX-Sancheon #00397 ₩37,200
18:37 Suseo 20:30 1h 53m KTX-Sancheon #04053 ₩37,500
18:41 Seoul 20:47 2h 06m KTX #00109 ₩43,100
18:53 Seoul 21:26 2h 33m KTX #00127 ₩34,500
18:58 Seoul 20:50 1h 52m KTX #00153 ₩38,800
19:00 Suseo 20:43 1h 43m KTX-Sancheon #00377 ₩37,500
19:15 Suseo 20:57 1h 42m KTX-Sancheon #00355 ₩37,500
19:20 Seoul 21:01 1h 41m KTX #00067 ₩38,800
19:24 Suseo 21:11 1h 47m KTX-Sancheon #00379 ₩37,500
19:24 Suseo 21:11 1h 47m KTX-Sancheon #00387 ₩37,500
19:35 Seoul 21:22 1h 47m KTX-Sancheon #00069 ₩38,800
19:35 Seoul 21:22 1h 47m KTX-Sancheon #09069 ₩38,800
19:48 Seoul 22:20 2h 32m KTX #00177 ₩34,500
19:54 Seoul 21:40 1h 46m KTX #00155 ₩38,800
19:58 Seoul 21:50 1h 52m KTX #00071 ₩38,800
20:00 Suseo 21:36 1h 36m KTX #00357 ₩37,500
20:28 Seoul 22:12 1h 44m KTX #00073 ₩38,100
20:28 Suseo 22:26 1h 58m KTX #04059 ₩37,500
20:38 Seoul 22:31 1h 53m KTX-Sancheon #00227 ₩38,700
20:38 Seoul 22:31 1h 53m KTX-Sancheon #00279 ₩38,800
20:49 Seoul 22:44 1h 55m KTX #00183 ₩43,100
20:58 Seoul 22:51 1h 53m KTX #00075 ₩38,800
21:00 Suseo 22:42 1h 42m KTX-Sancheon #00361 ₩37,500
21:28 Seoul 23:17 1h 49m KTX #00077 ₩38,800
21:28 Suseo 23:09 1h 41m KTX-Sancheon #00363 ₩37,500
21:33 Seoul 23:21 1h 48m KTX-Sancheon #00079 ₩38,800
21:38 Seoul 23:34 1h 56m KTX #00113 ₩43,100
21:58 Seoul 23:54 1h 56m KTX #00081 ₩38,100
22:00 Suseo 23:42 1h 42m KTX-Sancheon #04065 ₩37,500
22:08 Seoul 23:56 1h 48m KTX-Sancheon #00229 ₩38,700
22:18 Seoul 00:06 1h 48m KTX-Sancheon #00281 ₩38,800
22:28 Seoul 00:16 1h 48m KTX #00083 ₩38,800
22:40 Suseo 00:26 1h 46m KTX-Sancheon #00367 ₩37,500
22:49 Seoul 00:30 1h 41m KTX #00159 ₩38,800
22:58 Seoul 01:05 2h 07m KTX #00137 ₩38,100

Slower and cheaper trains (ITX · Mugunghwa)

Departs From Arrives Time Train Adult fare
05:54 Seoul 09:40 3h 46m ITX-Saemaeul #01001 ₩31,400
06:12 Seoul 10:13 4h 01m ITX-Saemaeul #01003 ₩31,400
06:37 Seoul 11:05 4h 28m Mugunghwa #01151 ₩31,400
07:02 Seoul 10:33 3h 31m ITX-Saemaeul #01005 ₩31,400
07:15 Seoul 11:24 4h 09m Mugunghwa #01153 ₩31,400
07:54 Seoul 12:09 4h 15m Mugunghwa #01155 ₩31,400
08:49 Seoul 12:23 3h 34m ITX-Maeum #01007 ₩31,400
10:23 Seoul 14:05 3h 42m ITX-Saemaeul #01009 ₩31,400
10:48 Seoul 14:21 3h 33m ITX-Maeum #01011 ₩31,400
11:20 Seoul 14:51 3h 31m ITX-Saemaeul #01101 ₩31,400
12:02 Seoul 15:37 3h 35m ITX-Saemaeul #01013 ₩31,400
12:22 Seoul 16:05 3h 43m ITX-Maeum #01015 ₩31,400
13:02 Seoul 17:17 4h 15m Mugunghwa #01157 ₩31,400
13:53 Seoul 17:29 3h 36m ITX-Saemaeul #01017 ₩31,400
14:02 Seoul 18:04 4h 02m Mugunghwa #01159 ₩31,400
14:49 Seoul 18:40 3h 51m Mugunghwa #01161 ₩31,400
15:39 Seoul 19:17 3h 38m ITX-Saemaeul #01019 ₩31,400
16:50 Seoul 20:16 3h 26m ITX-Saemaeul #01021 ₩31,400
16:55 Seoul 20:42 3h 47m ITX-Saemaeul #01023 ₩31,400
17:29 Seoul 21:45 4h 16m Mugunghwa #01163 ₩31,400
19:25 Seoul 22:54 3h 29m ITX-Saemaeul #01111 ₩31,400
20:09 Seoul 23:47 3h 38m ITX-Saemaeul #01025 ₩31,400

More

Our travel guides

FAQ

How long is the KTX from Seoul to Daegu?

The fastest high-speed train today takes 1h 29m; most KTX/SRT services take 1h 29m to 2h 39m depending on stops.

How much is a KTX ticket from Seoul to Daegu?

Adult standard-class fares in today’s data are ₩34,500 to ₩43,500 on KTX/SRT. Slower ITX or Mugunghwa trains are cheaper — see the second table. First-class and discounts are not in this feed.

What time is the first and last train to Daegu?

Today: first departure 05:03 from Seoul (KTX-Sancheon), last 22:58 from Seoul (KTX).

Which Seoul station do I leave from?

Today’s trains to Daegu leave from Seoul, Suseo — the "From" column shows each one. Seoul Station and Yongsan are on subway lines 1 and 4 / 1; Suseo (SRT) is on line 3 and the Suin–Bundang line.

Where does this timetable come from?

The Ministry of Land, Infrastructure and Transport’s TAGO train information service (Korail and SRT schedules and adult fares), queried for 2026-09-20 and rebuilt every morning. Book on Korail (letskorail.com) or SRT (etk.srail.kr).

Source: MOLIT TAGO train information (data.go.kr) — schedule for 2026-09-20, adult base fares · page rebuilt 2026-09-20.