English繁體中文日本語EspañolTiếng Việt
🌐 Español
English繁體中文日本語EspañolTiếng Việt

KoreanKorea

KTX de Seúl a Daegu: 1h 36m, desde ₩32.400, último tren 22:58

Seúl → Daegu en tren, hoy (17/10/2026). Respuestas del horario nacional, reconstruido cada mañana; el horario completo está más abajo.

Datos clave — Al 17/10/2026 · horarios de Korail/SRT vía MOLIT TAGO

  • El tren más rápido de Seúl a Daegu el 17/10/2026 toma 1 h 29 min (SRT, 09:00 desde la estación de Suseo).
  • Las tarifas de clase estándar para adultos de Seúl a Daegu empiezan en ₩31.400 (≈20,79 €) en el más lento ITX-Saemaeul; los trenes de alta velocidad empiezan en ₩32.400 (≈21,45 €) (el más económico: KTX desde la estación de Seúl).
  • Hay 175 trenes de Seúl a Daegu el 17/10/2026: el primero sale a las 05:03 y el último a las 22:58.
  • El último tren de alta velocidad de Daegu a Seúl el 17/10/2026 sale a las 23:48 y llega a las 01:17.
  • Más rápido: 1h 29m — SRT a las 09:00 desde la estación de Suseo, llegando a las 10:29. La mayoría de los trenes de alta velocidad tardan unos 1h 48m.
  • Más barato: alta velocidad desde ₩32.400 (≈21,45 €) (KTX desde la estación de Seúl); el ITX-Saemaeul, más lento, cuesta ₩31.400 (≈20,79 €) y tarda 3h 26m. Tarifas de clase estándar para adultos; varían un poco según el tren — la tarifa de cada tren figura en el horario.
  • Primero y último: el primero a las 05:03 (KTX-Sancheon), el último a las 22:58 (KTX, llega a las 01:05 después de medianoche). El último tren de alta velocidad que llega antes de medianoche sale a las 22:08 (llega a las 23:56).
  • Frecuencia: 175 trenes hoy — 153 de alta velocidad, 22 más lentos; entre las 07:00 y las 21:00 sale un tren de alta velocidad aproximadamente cada 7 minutos. Por franja horaria
  • ¿Qué estación de Seúl? la estación de Seúl 127 (KTX, ITX-Saemaeul, Mugunghwa, ITX-Maeum) · la estación de Suseo 48 (SRT). La estación de Seúl está en las líneas 1 y 4 del metro y la AREX; la estación de Suseo está en la línea 3 del metro y la línea Suin–Bundang.
  • ¿KTX o SRT? Ambos son de alta velocidad. El KTX (Korail) sale de la estación de Seúl: 105 trenes, ₩32.400–₩38.900 (≈21,45 €–25,75 €), el más rápido 1h 36m. El SRT sale de Suseo, al sureste de Seúl: 48 trenes, ₩36.900–₩37.400 (≈24,43 €–24,76 €), el más rápido 1h 29m. Elija la estación más cercana a su alojamiento.
  • ¿Tren o bus? Bus exprés (horario de 16/10): 46 salidas, desde ₩22.100 (≈14,63 €), 3 h 30 m; tren desde ₩32.400 (≈21,45 €), 1 h 29 m. Comparar
  • De vuelta a Seúl: 175 trenes, el primero a las 05:48, el último de alta velocidad a las 23:48 (llega a las 01:17 a la estación de Suseo), el más rápido 1h 29m. Horario
  • Excursión de un día: el primer tren de alta velocidad llega a las 06:46; el último de regreso que llega a Seúl antes de medianoche sale a las 22:08 (llega a las 23:39) — hasta 15h 22m en Daegu.
  • Billetes: KTX, ITX y Mugunghwa con Korail (letskorail.com o la app KORAIL Talk); SRT en etk.srail.kr o la app SRT. Cómo reservar

¿KTX, SRT o un tren más lento?

Tren Sale de Trenes Más rápido Duración habitual Tarifa adulto Primero – último
KTX la estación de Seúl 105 1h 36min 1h 53min ₩32.400–₩38.900 (≈21,45 €–25,75 €) 05:03 – 22:58
SRT la estación Suseo 48 1h 29min 1h 46min ₩36.900–₩37.400 (≈24,43 €–24,76 €) 05:30 – 22:40
ITX-Saemaeul la estación de Seúl 12 3h 26min 3h 37min ₩31.400 (≈20,79 €) 05:54 – 20:09
Mugunghwa la estación de Seúl 7 3h 51min 4h 15min ₩31.400 (≈20,79 €) 06:37 – 17:29
ITX-Maeum la estación de Seúl 3 3h 33min 3h 34min ₩31.400 (≈20,79 €) 08:49 – 12:22

Los trenes más lentos ITX-Saemaeul, Mugunghwa e ITX-Maeum son más baratos pero tardan más; el KTX y el SRT son los trenes de alta velocidad.

Con qué frecuencia — trenes por franja horaria

Salidas Alta velocidad Más lentos Regreso desde Daegu
Antes de las 08:00 24 6 22
08:00–12:00 32 4 39
12:00–17:00 48 9 48
17:00–20:00 27 2 32
Después de las 20:00 22 1 34

¿Tren o autobús exprés?

Tren Autobús exprés
Salidas 175 (17/10) 46 (16/10)
Más rápido 1 h 29 min 3 h 30 min
Tarifa adulto ₩31.400–₩38.900 (≈20,79 €–25,75 €) ₩22.100–₩51.000 (≈14,63 €–33,76 €)
Primero – último 05:03 – 22:58 06:00 – 23:10

Los datos del autobús provienen de nuestra página del autobús exprés (horario de 16/10). Los horarios del autobús son programados y se alargan con el tráfico los viernes, domingos y días festivos.

Boletos y pases

Algunos enlaces de esta página son enlaces de afiliados: si reservas a través de ellos, podemos recibir una comisión, sin costo adicional para ti.

Horario completo: Seúl → Daegu hoy

Alta velocidad — KTX y SRT (153)

Salida Desde Llegada Duración Tren Tarifa adulto
05:03 Estación de Seúl 06:46 1h 43m KTX-Sancheon #00201 ₩38.800 (≈25,69 €)
05:03 Estación de Seúl 06:46 1h 43m KTX-Sancheon #00251 ₩38.900 (≈25,75 €)
05:13 Estación de Seúl 06:56 1 h 43 min KTX #00001 ₩38.900 (≈25,75 €)
05:27 Estación de Seúl 07:22 1h 55m KTX #00003 ₩38.900 (≈25,75 €)
05:30 Estación de Suseo 07:12 1h 42m SRT #00301 ₩37.400 (≈24,76 €)
05:38 Estación de Seúl 07:31 1h 53m KTX-Sancheon #00253 ₩38.900 (≈25,75 €)
05:38 Estación de Seúl 07:31 1h 53m KTX-Sancheon #00203 ₩38.800 (≈25,69 €)
05:58 Estación de Seúl 07:54 1h 56m KTX #00005 ₩38.400 (≈25,42 €)
06:00 Estación de Suseo 07:42 1h 42m SRT #00303 ₩37.400 (≈24,76 €)
06:03 Estación de Seúl 08:02 1h 59m KTX-Sancheon #00231 ₩38.800 (≈25,69 €)
06:03 Estación de Seúl 08:02 1h 59m KTX-Sancheon #00141 ₩38.900 (≈25,75 €)
06:30 Estación de Suseo 08:12 1h 42m SRT #00369 ₩37.400 (≈24,76 €)
06:30 Estación de Suseo 08:12 1h 42m SRT #00391 ₩37.300 (≈24,69 €)
06:33 Estación de Seúl 08:27 1h 54m KTX #00009 ₩38.900 (≈25,75 €)
06:43 Estación de Seúl 08:32 1h 49m KTX #00255 ₩38.900 (≈25,75 €)
06:48 Estación de Seúl 09:27 2 h 39 min KTX #00171 ₩32.400 (≈21,45 €)
06:54 Estación de Suseo 08:42 1h 48m SRT #00381 ₩37.200 (≈24,63 €)
06:54 Estación de Suseo 08:42 1h 48m SRT #00305 ₩37.400 (≈24,76 €)
06:57 Estación de Seúl 08:51 1h 54m KTX #00011 ₩38.900 (≈25,75 €)
07:05 Estación de Suseo 08:58 1h 53m SRT #00307 ₩37.400 (≈24,76 €)
07:25 Estación de Suseo 09:09 1h 44m SRT #00309 ₩37.400 (≈24,76 €)
07:27 Estación de Seúl 09:20 1h 53m KTX #00013 ₩38.900 (≈25,75 €)
07:50 Estación de Seúl 09:31 1h 41m KTX #00015 ₩38.900 (≈25,75 €)
07:58 Estación de Seúl 09:52 1h 54m KTX #00017 ₩38.900 (≈25,75 €)
08:00 Estación de Suseo 09:44 1h 44m SRT #00311 ₩36.900 (≈24,43 €)
08:05 Estación de Suseo 09:57 1h 52m SRT #00313 ₩37.400 (≈24,76 €)
08:08 Estación de Seúl 10:02 1h 54m KTX-Sancheon #00257 ₩38.900 (≈25,75 €)
08:08 Estación de Seúl 10:02 1h 54m KTX-Sancheon #00233 ₩38.800 (≈25,69 €)
08:12 Estación de Seúl 10:39 2h 27m KTX #00121 ₩32.400 (≈21,45 €)
08:23 Estación de Seúl 10:19 1h 56m KTX #00205 ₩38.400 (≈25,42 €)
08:35 Estación de Seúl 10:18 1h 43m KTX-Sancheon #00019 ₩38.900 (≈25,75 €)
08:35 Estación de Seúl 10:18 1h 43m KTX-Sancheon #00259 ₩38.900 (≈25,75 €)
08:58 Estación de Seúl 10:34 1h 36m KTX-Cheongryong #09021 ₩38.900 (≈25,75 €)
08:58 Estación de Seúl 10:34 1h 36m KTX-Cheongryong #00021 ₩38.900 (≈25,75 €)
09:00 Estación de Suseo 10:29 1h 29m SRT #00315 ₩37.400 (≈24,76 €)
09:04 Estación de Seúl 10:58 1h 54m KTX #00207 ₩38.800 (≈25,69 €)
09:05 Estación de Suseo 10:56 1h 51m SRT #00371 ₩37.000 (≈24,49 €)
09:20 Estación de Suseo 11:07 1h 47m SRT #00317 ₩37.400 (≈24,76 €)
09:23 Estación de Seúl 11:11 1h 48m KTX-Sancheon #00291 ₩38.900 (≈25,75 €)
09:28 Estación de Seúl 11:17 1h 49m KTX #00103 ₩38.800 (≈25,69 €)
09:33 Estación de Seúl 11:30 1h 57m KTX-Sancheon #00209 ₩38.400 (≈25,42 €)
09:33 Estación de Seúl 11:30 1h 57m KTX-Sancheon #00023 ₩38.400 (≈25,42 €)
09:58 Estación de Seúl 11:52 1h 54m KTX #00025 ₩38.900 (≈25,75 €)
10:00 Estación de Suseo 11:41 1h 41m SRT #00319 ₩37.400 (≈24,76 €)
10:00 Estación de Suseo 11:41 1h 41m SRT #00393 ₩37.300 (≈24,69 €)
10:07 Estación de Seúl 12:01 1h 54m KTX #00211 ₩38.800 (≈25,69 €)
10:12 Estación de Seúl 12:41 2 h 29 min KTX #00123 ₩32.400 (≈21,45 €)
10:18 Estación de Seúl 12:14 1h 56m KTX #00143 ₩38.400 (≈25,42 €)
10:28 Estación de Seúl 12:26 1h 58m KTX #00027 ₩38.900 (≈25,75 €)
10:30 Estación de Suseo 12:19 1h 49m SRT #04021 ₩37.400 (≈24,76 €)
10:43 Estación de Seúl 12:36 1h 53m KTX-Sancheon #00213 ₩38.800 (≈25,69 €)
10:43 Estación de Seúl 12:36 1h 53m KTX-Sancheon #00263 ₩38.900 (≈25,75 €)
10:50 Estación de Suseo 12:31 1h 41m SRT #00323 ₩37.400 (≈24,76 €)
10:58 Estación de Seúl 12:47 1h 49m KTX #00029 ₩38.900 (≈25,75 €)
11:31 Estación de Seúl 14:03 2 h 32 min KTX #00173 ₩32.400 (≈21,45 €)
11:58 Estación de Seúl 13:47 1h 49m KTX #00031 ₩38.900 (≈25,75 €)
12:04 Estación de Suseo 13:56 1h 52m SRT #00373 ₩37.400 (≈24,76 €)
12:04 Estación de Suseo 13:56 1h 52m SRT #00383 ₩37.200 (≈24,63 €)
12:16 Estación de Seúl 14:10 1h 54m KTX-Sancheon #00033 ₩38.900 (≈25,75 €)
12:16 Estación de Seúl 14:10 1h 54m KTX-Sancheon #00215 ₩38.800 (≈25,69 €)
12:28 Estación de Suseo 14:15 1h 47m SRT #00325 ₩37.400 (≈24,76 €)
12:39 Estación de Seúl 14:22 1h 43m KTX #00265 ₩38.900 (≈25,75 €)
12:50 Estación de Suseo 14:33 1h 43m SRT #00327 ₩37.000 (≈24,49 €)
12:58 Estación de Seúl 14:53 1h 55m KTX-Sancheon #00035 ₩38.900 (≈25,75 €)
12:58 Estación de Seúl 14:53 1h 55m KTX-Sancheon #00267 ₩38.900 (≈25,75 €)
13:00 Estación de Suseo 14:45 1h 45m SRT #00329 ₩37.400 (≈24,76 €)
13:13 Estación de Seúl 15:15 2 h 02 min KTX #00105 ₩38.300 (≈25,35 €)
13:18 Estación de Seúl 15:11 1h 53m KTX #00037 ₩38.900 (≈25,75 €)
13:30 Estación de Suseo 15:17 1h 47m SRT #00331 ₩37.400 (≈24,76 €)
13:38 Estación de Seúl 15:29 1h 51m KTX #00217 ₩38.400 (≈25,42 €)
13:49 Estación de Seúl 15:37 1h 48m KTX #00039 ₩38.900 (≈25,75 €)
13:55 Estación de Suseo 15:26 1h 31m SRT #00333 ₩37.400 (≈24,76 €)
13:58 Estación de Seúl 15:47 1h 49m KTX #00041 ₩38.900 (≈25,75 €)
14:15 Estación de Seúl 16:02 1h 47m KTX #00145 ₩38.900 (≈25,75 €)
14:19 Estación de Seúl 16:07 1h 48m KTX #00043 ₩38.900 (≈25,75 €)
14:28 Estación de Seúl 16:16 1h 48m KTX-Sancheon #00235 ₩38.800 (≈25,69 €)
14:28 Estación de Seúl 16:16 1h 48m KTX-Sancheon #00045 ₩38.900 (≈25,75 €)
14:30 Estación de Suseo 16:11 1h 41m SRT #00335 ₩37.400 (≈24,76 €)
14:33 Estación de Seúl 16:30 1h 57m KTX-Sancheon #00269 ₩38.300 (≈25,35 €)
14:42 Estación de Seúl 16:35 1h 53m KTX #00147 ₩38.900 (≈25,75 €)
14:58 Estación de Seúl 16:58 2h 00m KTX #00047 ₩38.900 (≈25,75 €)
15:04 Estación de Suseo 16:51 1h 47m SRT #00337 ₩37.400 (≈24,76 €)
15:04 Estación de Suseo 16:51 1h 47m SRT #00385 ₩37.200 (≈24,63 €)
15:19 Estación de Seúl 17:49 2h 30m KTX #00175 ₩32.400 (≈21,45 €)
15:23 Estación de Seúl 17:05 1h 42m KTX-Sancheon #00219 ₩38.800 (≈25,69 €)
15:23 Estación de Seúl 17:05 1h 42m KTX-Sancheon #00149 ₩38.900 (≈25,75 €)
15:34 Estación de Suseo 17:15 1h 41m SRT #00339 ₩37.400 (≈24,76 €)
15:45 Estación de Seúl 17:21 1h 36m KTX-Cheongryong #09151 ₩38.900 (≈25,75 €)
15:45 Estación de Seúl 17:21 1h 36m KTX-Cheongryong #00151 ₩38.900 (≈25,75 €)
15:50 Estación de Seúl 17:28 1h 38m KTX-Sancheon #00293 ₩38.900 (≈25,75 €)
15:50 Estación de Seúl 17:28 1h 38m KTX-Sancheon #00051 ₩38.900 (≈25,75 €)
15:51 Estación de Suseo 17:41 1h 50m SRT #00341 ₩37.000 (≈24,49 €)
15:56 Estación de Seúl 17:37 1h 41m KTX-Sancheon #00237 ₩38.800 (≈25,69 €)
15:56 Estación de Seúl 17:37 1h 41m KTX-Sancheon #00273 ₩38.900 (≈25,75 €)
16:02 Estación de Seúl 18:35 2h 33m KTX #00125 ₩32.400 (≈21,45 €)
16:18 Estación de Seúl 18:06 1h 48m KTX-Sancheon #00275 ₩38.900 (≈25,75 €)
16:18 Estación de Seúl 18:06 1h 48m KTX-Sancheon #00221 ₩38.800 (≈25,69 €)
16:21 Estación de Suseo 18:02 1h 41m SRT #00343 ₩37.400 (≈24,76 €)
16:33 Estación de Seúl 18:11 1h 38m KTX #00053 ₩38.900 (≈25,75 €)
16:34 Estación de Suseo 18:21 1h 47m SRT #00375 ₩37.200 (≈24,63 €)
16:34 Estación de Suseo 18:21 1h 47m SRT #00395 ₩37.300 (≈24,69 €)
16:47 Estación de Seúl 18:30 1h 43m KTX #00055 ₩38.900 (≈25,75 €)
16:52 Estación de Suseo 18:45 1h 53m SRT #00345 ₩37.400 (≈24,76 €)
16:59 Estación de Seúl 18:52 1h 53m KTX #00057 ₩38.900 (≈25,75 €)
17:13 Estación de Seúl 18:56 1h 43m KTX #00107 ₩38.800 (≈25,69 €)
17:23 Estación de Seúl 19:17 1h 54m KTX #00059 ₩38.900 (≈25,75 €)
17:30 Estación de Suseo 19:09 1h 39m SRT #00347 ₩37.000 (≈24,49 €)
17:33 Estación de Seúl 19:27 1h 54m KTX-Sancheon #00277 ₩38.900 (≈25,75 €)
17:33 Estación de Seúl 19:27 1h 54m KTX-Sancheon #00223 ₩38.800 (≈25,69 €)
17:58 Estación de Seúl 19:47 1h 49m KTX #00061 ₩38.900 (≈25,75 €)
18:00 Estación de Suseo 19:35 1h 35m SRT #00349 ₩37.400 (≈24,76 €)
18:03 Estación de Seúl 20:00 1h 57m KTX #00225 ₩38.400 (≈25,42 €)
18:13 Estación de Seúl 20:07 1h 54m KTX #00063 ₩38.900 (≈25,75 €)
18:24 Estación de Seúl 20:19 1h 55m KTX #00065 ₩38.900 (≈25,75 €)
18:24 Estación de Suseo 20:12 1h 48m SRT #00351 ₩37.400 (≈24,76 €)
18:37 Estación de Suseo 20:30 1h 53m SRT #00397 ₩37.300 (≈24,69 €)
18:37 Estación de Suseo 20:30 1h 53m SRT #04053 ₩37.400 (≈24,76 €)
18:41 Estación de Seúl 20:47 2 h 06 min KTX #00109 ₩38.300 (≈25,35 €)
18:53 Estación de Seúl 21:26 2 h 33 min KTX #00127 ₩32.400 (≈21,45 €)
18:58 Estación de Seúl 20:50 1h 52m KTX #00153 ₩38.900 (≈25,75 €)
19:00 Estación de Suseo 20:43 1h 43m SRT #00377 ₩37.400 (≈24,76 €)
19:15 Estación de Suseo 20:57 1h 42m SRT #00355 ₩37.400 (≈24,76 €)
19:20 Estación de Seúl 21:01 1h 41min KTX #00067 ₩38.900 (≈25,75 €)
19:24 Estación de Suseo 21:11 1h 47m SRT #00379 ₩37.400 (≈24,76 €)
19:24 Estación de Suseo 21:11 1h 47m SRT #00387 ₩37.200 (≈24,63 €)
19:35 Estación de Seúl 21:22 1h 47m KTX-Sancheon #09069 ₩38.900 (≈25,75 €)
19:35 Estación de Seúl 21:22 1h 47m KTX-Sancheon #00069 ₩38.900 (≈25,75 €)
19:44 Estación de Seúl 21:31 1h 47m KTX #00181 ₩38.800 (≈25,69 €)
19:48 Estación de Seúl 22:20 2h 32min KTX #00177 ₩32.400 (≈21,45 €)
19:54 Estación de Seúl 21:40 1h 46m KTX #00155 ₩38.900 (≈25,75 €)
19:58 Estación de Seúl 21:50 1h 52m KTX #00071 ₩38.900 (≈25,75 €)
20:00 Estación de Suseo 21:36 1h 36m SRT #00357 ₩37.400 (≈24,76 €)
20:13 Estación de Seúl 22:00 1h 47m KTX #00157 ₩38.900 (≈25,75 €)
20:28 Estación de Seúl 22:12 1h 44m KTX #00073 ₩38.400 (≈25,42 €)
20:28 Estación de Suseo 22:26 1h 58m SRT #04059 ₩37.400 (≈24,76 €)
20:38 Estación de Seúl 22:31 1h 53m KTX-Sancheon #00227 ₩38.800 (≈25,69 €)
20:38 Estación de Seúl 22:31 1h 53m KTX-Sancheon #00279 ₩38.900 (≈25,75 €)
20:49 Estación de Seúl 22:44 1h 55m KTX #00183 ₩38.300 (≈25,35 €)
20:58 Estación de Seúl 22:51 1h 53m KTX #00075 ₩38.900 (≈25,75 €)
21:00 Estación de Suseo 22:42 1h 42m SRT #00361 ₩37.400 (≈24,76 €)
21:28 Estación de Seúl 23:17 1h 49m KTX #00077 ₩38.900 (≈25,75 €)
21:28 Estación de Suseo 23:09 1h 41m SRT #00363 ₩37.400 (≈24,76 €)
21:33 Estación de Seúl 23:21 1h 48m KTX-Sancheon #00295 ₩38.900 (≈25,75 €)
21:33 Estación de Seúl 23:21 1h 48m KTX-Sancheon #00079 ₩38.900 (≈25,75 €)
21:38 Estación de Seúl 23:34 1h 56m KTX #00113 ₩38.300 (≈25,35 €)
21:58 Estación de Seúl 23:54 1h 56m KTX #00081 ₩38.400 (≈25,42 €)
22:00 Estación de Suseo 23:42 1h 42m SRT #04065 ₩37.400 (≈24,76 €)
22:08 Estación de Seúl 23:56 1h 48m KTX-Sancheon #00229 ₩38.800 (≈25,69 €)
22:18 Estación de Seúl 00:06 +1 1h 48m KTX-Sancheon #00281 ₩38.900 (≈25,75 €)
22:28 Estación de Seúl 00:16 +1 1 h 48 min KTX #00083 ₩38.900 (≈25,75 €)
22:40 Estación de Suseo 00:26 +1 1h 46m SRT #00367 ₩37.400 (≈24,76 €)
22:49 Estación de Seúl 00:30 +1 1 h 41 min KTX #00159 ₩38.900 (≈25,75 €)
22:58 Estación de Seúl 01:05 +1 2h 07m KTX #00137 ₩38.400 (≈25,42 €)

Más lento y más barato — ITX-Saemaeul · Mugunghwa · ITX-Maeum (22)

Salida Desde Llegada Duración Tren Tarifa adulto
05:54 Estación de Seúl 09:40 3 h 46 m ITX-Saemaeul #01001 ₩31.400 (≈20,79 €)
06:12 Estación de Seúl 10:13 4 h 01 m ITX-Saemaeul #01003 ₩31.400 (≈20,79 €)
06:37 Estación de Seúl 11:05 4 h 28 min Mugunghwa #01151 ₩31.400 (≈20,79 €)
07:02 Estación de Seúl 10:33 3 h 31 min ITX-Saemaeul #01005 ₩31.400 (≈20,79 €)
07:15 Estación de Seúl 11:24 4 h 09 min Mugunghwa #01153 ₩31.400 (≈20,79 €)
07:54 Estación de Seúl 12:09 4 h 15 min Mugunghwa #01155 ₩31.400 (≈20,79 €)
08:49 Estación de Seúl 12:23 3 h 34 min ITX-Maeum #01007 ₩31.400 (≈20,79 €)
10:23 Estación de Seúl 14:05 3 h 42 min ITX-Saemaeul #01009 ₩31.400 (≈20,79 €)
10:48 Estación de Seúl 14:21 3 h 33 min ITX-Maeum #01011 ₩31.400 (≈20,79 €)
11:20 Estación de Seúl 14:51 3 h 31 min ITX-Saemaeul #01101 ₩31.400 (≈20,79 €)
12:02 Estación de Seúl 15:37 3 h 35 min ITX-Saemaeul #01013 ₩31.400 (≈20,79 €)
12:22 Estación de Seúl 16:05 3 h 43 min ITX-Maeum #01015 ₩31.400 (≈20,79 €)
13:02 Estación de Seúl 17:17 4 h 15 min Mugunghwa #01157 ₩31.400 (≈20,79 €)
13:53 Estación de Seúl 17:29 3 h 36 min ITX-Saemaeul #01017 ₩31.400 (≈20,79 €)
14:02 Estación de Seúl 18:04 4 h 02 min Mugunghwa #01159 ₩31.400 (≈20,79 €)
14:49 Estación de Seúl 18:40 3 h 51 min Mugunghwa #01161 ₩31.400 (≈20,79 €)
15:39 Estación de Seúl 19:17 3 h 38 min ITX-Saemaeul #01019 ₩31.400 (≈20,79 €)
16:50 Estación de Seúl 20:16 3 h 26 min ITX-Saemaeul #01021 ₩31.400 (≈20,79 €)
16:55 Estación de Seúl 20:42 3 h 47 min ITX-Saemaeul #01023 ₩31.400 (≈20,79 €)
17:29 Estación de Seúl 21:45 4 h 16 min Mugunghwa #01163 ₩31.400 (≈20,79 €)
19:25 Estación de Seúl 22:54 3 h 29 min ITX-Saemaeul #01111 ₩31.400 (≈20,79 €)
20:09 Estación de Seúl 23:47 3 h 38 min ITX-Saemaeul #01025 ₩31.400 (≈20,79 €)

Una fila por cada estación de abordaje: un tren que para en dos estaciones de Seúl aparece dos veces. «+1» = llega al día siguiente.

Horario completo: Daegu → Seúl hoy

175 trenes de regreso a Seúl (153 de alta velocidad, desde ₩31.400 (≈20,79 €)); el primero a las 05:48, el último a las 23:48.

Sale Desde Llega a Seúl Duración Tren Tarifa adulto
05:48 Dongdaegu (Daegu) 07:35 Estación de Suseo 1 h 47 m SRT #00302 ₩37.400 (≈24,76 €)
05:57 Dongdaegu (Daegu) 07:53 Estación de Seúl 1 h 56 m KTX #00002 ₩38.900 (≈25,75 €)
06:06 Dongdaegu (Daegu) 07:57 Estación de Seúl 1 h 51 m KTX #00004 ₩38.900 (≈25,75 €)
06:17 Dongdaegu (Daegu) 08:01 Estación de Seúl 1h 44m KTX-Sancheon #00252 ₩38.900 (≈25,75 €)
06:17 Dongdaegu (Daegu) 08:01 Estación de Seúl 1h 44m KTX-Sancheon #00202 ₩38.800 (≈25,69 €)
06:21 Dongdaegu (Daegu) 08:03 Estación de Suseo 1 h 42 m SRT #00304 ₩37.400 (≈24,76 €)
06:22 Dongdaegu (Daegu) 10:25 Estación de Seúl 4h 03m ITX-Saemaeul #01002 ₩31.400 (≈20,79 €)
06:27 Dongdaegu (Daegu) 08:25 Estación de Seúl 1 h 58 m KTX #00006 ₩38.900 (≈25,75 €)
06:31 Dongdaegu (Daegu) 08:43 Estación de Seúl 2h 12m KTX #00140 ₩38.400 (≈25,42 €)
06:38 Dongdaegu (Daegu) 08:41 Estación de Suseo 2h 03m SRT #00306 ₩37.000 (≈24,49 €)
06:55 Dongdaegu (Daegu) 08:53 Estación de Seúl 1 h 58 m KTX-Sancheon #00292 ₩38.900 (≈25,75 €)
06:55 Dongdaegu (Daegu) 08:53 Estación de Seúl 1 h 58 m KTX-Sancheon #00008 ₩38.900 (≈25,75 €)
06:59 Dongdaegu (Daegu) 11:15 estación de Seúl 4 h 16 min Mugunghwa #01152 ₩31.400 (≈20,79 €)
07:02 Dongdaegu (Daegu) 09:05 Estación de Seúl 2h 03m KTX #00142 ₩38.900 (≈25,75 €)
07:14 Dongdaegu (Daegu) 09:16 Estación de Seúl 2h 02m KTX #00144 ₩38.400 (≈25,42 €)
07:29 Dongdaegu (Daegu) 09:58 Estación de Seúl 2h 29m KTX #00172 ₩32.400 (≈21,45 €)
07:33 Dongdaegu (Daegu) 09:35 estación de Seúl 2h 02m KTX #00102 ₩38.800 (≈25,69 €)
07:39 Dongdaegu (Daegu) 11:07 Estación de Seúl 3h 28m ITX-Saemaeul #01004 ₩31.400 (≈20,79 €)
07:40 Dongdaegu (Daegu) 09:29 Estación de Suseo 1 h 49 m SRT #00308 ₩37.400 (≈24,76 €)
07:46 Dongdaegu (Daegu) 09:43 Estación de Seúl 1 h 57 m KTX #00012 ₩38.900 (≈25,75 €)
07:56 Dongdaegu (Daegu) 09:52 Estación de Seúl 1 h 56 m KTX-Sancheon #00204 ₩38.800 (≈25,69 €)
07:56 Dongdaegu (Daegu) 09:52 Estación de Seúl 1 h 56 m KTX-Sancheon #00254 ₩38.900 (≈25,75 €)
08:00 Dongdaegu (Daegu) 10:03 Estación de Suseo 2 h 03 min SRT #04012 ₩37.000 (≈24,49 €)
08:05 Dongdaegu (Daegu) 12:11 estación de Seúl 4 h 06 min Mugunghwa #01154 ₩31.400 (≈20,79 €)
08:15 Dongdaegu (Daegu) 10:16 Estación de Seúl 2 h 01 min KTX #00014 ₩38.400 (≈25,42 €)
08:28 Dongdaegu (Daegu) 10:17 Estación de Suseo 1 h 49 m SRT #00310 ₩37.200 (≈24,63 €)
08:36 Dongdaegu (Daegu) 10:33 Estación de Seúl 1 h 57 m KTX #00016 ₩38.900 (≈25,75 €)
08:52 Dongdaegu (Daegu) 10:41 Estación de Suseo 1 h 49 m SRT #00382 ₩37.200 (≈24,63 €)
08:52 Dongdaegu (Daegu) 10:41 Estación de Suseo 1 h 49 m SRT #00370 ₩37.400 (≈24,76 €)
08:58 Dongdaegu (Daegu) 10:54 Estación de Seúl 1 h 56 m KTX #00146 ₩38.900 (≈25,75 €)
09:08 Dongdaegu (Daegu) 11:34 Estación de Seúl 2h 26m KTX #00122 ₩32.400 (≈21,45 €)
09:16 Dongdaegu (Daegu) 10:59 Estación de Suseo 1 h 43 m SRT #00314 ₩37.400 (≈24,76 €)
09:19 Dongdaegu (Daegu) 11:19 estación de Seúl 2h 00m KTX #00104 ₩38.300 (≈25,35 €)
09:26 Dongdaegu (Daegu) 13:15 Estación de Seúl 3h 49m ITX-Saemaeul #01006 ₩31.400 (≈20,79 €)
09:32 Dongdaegu (Daegu) 11:24 Estación de Seúl 1 h 52 m KTX #00018 ₩38.900 (≈25,75 €)
09:38 Dongdaegu (Daegu) 11:28 Estación de Seúl 1 h 50 m KTX #00020 ₩38.900 (≈25,75 €)
09:43 Dongdaegu (Daegu) 13:22 Estación de Seúl 3h 39m ITX-Saemaeul #01008 ₩31.400 (≈20,79 €)
09:48 Dongdaegu (Daegu) 11:24 Estación de Suseo 1 h 36 m SRT #00316 ₩37.400 (≈24,76 €)
09:53 Dongdaegu (Daegu) 11:49 Estación de Seúl 1 h 56 m KTX-Sancheon #00022 ₩38.900 (≈25,75 €)
