Más tranquilos hoy (mié 23/09): 63 Square, mercado Gyeongdong, parque Haneul (Sky), plaza Gwanghwamun. Más concurridos: palacio Changgyeonggung, Myeongdong, parque Namsan. Pronóstico de afluencia a 30 días para 49 atracciones de Seúl según el modelo de datos móviles de la Organización de Turismo de Corea: elija los días en verde. Los números son relativos al pico de cada lugar (100).
Mejores y peores días, próximos 30 días
| Lugar | Hoy | Esta semana (mié 23/09 → mar 29/09) | Día más tranquilo (30d) | Día más concurrido (30d) |
|---|---|---|---|---|
| Palacio Gyeongbokgung 경복궁 | 80.04 |
|
mar 29/09 (57.69) | sáb 03/10 (99.93) |
| Palacio Changdeokgung y jardín secreto 창덕궁과 후원 [유네스코 세계유산] | 75.06 |
|
lun 05/10 (56.54) | sáb 26/09 (100) |
| Palacio Changgyeonggung 창경궁 | 91.5 |
|
lun 05/10 (64.22) | sáb 10/10 (98.71) |
| Palacio Gyeonghuigung 경희궁 | 81.44 |
|
lun 10/05 (28.21) | vie 09/25 (95.55) |
| Santuario Jongmyo 종묘 [유네스코 세계유산] | 78.07 |
|
lun 10/19 (70.13) | sáb 09/26 (100) |
| Aldea Hanok de Bukchon 북촌한옥마을 | 73.17 |
|
mar 10/06 (69.82) | sáb 10/17 (98.54) |
| Aldea Seochon 서촌마을 | 61.02 |
|
lun 10/12 (47.06) | sáb 10/17 (98.61) |
| Insadong 인사동 | 79.44 |
|
lun 05/10 (70.62) | sáb 17/10 (97.64) |
| Ikseon-dong 익선동 | 78.99 |
|
lun 28/09 (68.94) | sáb 26/09 (99.9) |
| Mercado de Gwangjang 광장시장 | 85.26 |
|
mar 06/10 (59.24) | sáb 26/09 (98.91) |
| Plaza Gwanghwamun 광화문광장 | 47.94 |
|
mié 23/09 (47.94) | sáb 17/10 (100) |
| Museo Nacional de los Palacios 국립고궁박물관 | 76.94 |
|
mar 06/10 (59.55) | sáb 17/10 (99.71) |
| MMCA Seúl 국립현대미술관 서울 | 83.37 |
|
mar 06/10 (55.45) | vie 09/10 (99.9) |
| Templo Jogyesa 조계사(서울) | 81.07 |
|
lun 05/10 (57.61) | sáb 26/09 (99.99) |
| Daehangno 대학로 | 74.89 |
|
lun 19/10 (53) | sáb 17/10 (94.91) |
| Parque Naksan (Muralla de Seúl) 낙산공원 | 67.85 |
|
Lun 10/12 (30.08) | Sáb 09/26 (93.2) |
| Myeongdong 명동 | 90.83 |
|
Mié 10/07 (77.62) | Sáb 10/03 (95.45) |
| Palacio Deoksugung 덕수궁 | 82.4 |
|
Lun 10/05 (39.86) | Sáb 10/03 (99.96) |
| Mercado de Namdaemun 남대문시장 | 81.22 |
|
Jue 09/24 (48.29) | Sáb 10/03 (97.77) |
| Teleférico de Namsan 남산 케이블카 | 80.75 |
|
Lun 05/10 (64.25) | Vie 09/10 (99.98) |
| Parque Namsan 남산공원(서울) | 89.67 |
|
Dom 04/10 (63.5) | Vie 09/10 (96.34) |
| Aldea Hanok de Namsangol 남산골한옥마을 | 88.14 |
|
Dom 11/10 (56.77) | Sáb 26/09 (93.12) |
| Parque de Historia y Cultura Dongdaemun (DDP) 동대문역사문화공원 | 84.55 |
|
Jue 24/09 (60.39) | Vie 02/10 (95.51) |
| Seoullo 7017 서울로 7017 | 67.32 |
|
mié 14/10 (60.36) | sáb 26/09 (95.2) |
| Catedral de Myeongdong 서울 명동성당 | 87.59 |
|
lun 19/10 (67.92) | dom 18/10 (98.73) |
| Torre N de Seúl 남산서울타워 | 69.56 |
|
mar 13/10 (50.97) | sáb 17/10 (99.57) |
| Museo Nacional de Corea 국립중앙박물관 | 63.55 |
|
lun 28/09 (46.13) | vie 09/10 (100) |
| Museo Nacional del Hangeul 국립한글박물관 | 83.46 |
|
lun 09/28 (50.72) | vie 10/09 (99.41) |
| Museo Conmemorativo de la Guerra de Corea 전쟁기념관 | 77.76 |
|
lun 10/12 (49.75) | vie 10/09 (99.83) |
| Itaewon 이태원 관광특구 | 60.37 |
|
lun 10/19 (54.14) | sáb 09/26 (99.39) |
| Parque Hangang de Ichon 이촌한강공원 | 62.28 |
|
lun 10/05 (48.3) | dom 10/18 (93.42) |
| Hongdae 홍대 | 64.83 |
|
Mar 10/20 (60.75) | Sáb 10/10 (98.25) |
| Parque Forestal de la Línea Gyeongui 경의선 숲길 | 71.11 |
|
Mar 10/13 (61.92) | Sáb 09/26 (96.38) |
| Mercado de Mangwon 망원시장 | 51.86 |
|
Lun 10/12 (37.65) | Sáb 10/17 (97.36) |
| Parque Hangang de Mangwon 망원한강공원 | 66.81 |
|
Jue 10/01 (49.01) | Sáb 09/26 (99.46) |
| Parque Haneul (Cielo) 하늘공원 | 46.92 |
|
mié 23/09 (46.92) | dom 18/10 (99.96) |
| COEX 한국종합무역센터(코엑스) | 65.67 |
|
lun 12/10 (47.63) | sáb 10/10 (88.09) |
| Parque Dosan 도산공원 | 66.5 |
|
jue 24/09 (43.24) | sáb 17/10 (97.45) |
| Lotte World Adventure 롯데월드 어드벤처 | 71 |
|
mié 07/10 (57.58) | jue 24/09 (90.21) |
| Lotte World Tower & Mall 롯데월드타워&롯데월드몰 | 61.11 |
|
Lun 10/12 (51.47) | Vie 09/25 (93.5) |
| Acuario Lotte World 롯데월드 아쿠아리움 | 66.12 |
|
Lun 10/12 (48.04) | Vie 09/25 (94.83) |
| Lago Seokchon 송파나루공원(석촌호수) | 67.43 |
|
Mar 10/06 (62.4) | Sáb 10/17 (96.74) |
| Parque Olímpico 올림픽공원 | 69.17 |
|
Lun 10/12 (55.77) | Sáb 09/26 (96.2) |
| Parque Jamsil Hangang 잠실한강공원 | 65.91 |
|
Jue 10/01 (48.15) | Vie 09/25 (98.49) |
| Seoul Forest 서울숲 | 60.95 |
|
Mié 09/23 (60.95) | Sáb 10/17 (96.49) |
| Seongsu-dong 성수동 수제화거리 | 69.63 |
|
Dom 09/27 (69.03) | Vie 10/09 (95.22) |
| Mercado Gyeongdong 경동시장 | 31.52 |
|
Mié 09/23 (31.52) | Sáb 10/17 (99.99) |
| Parque Hangang de Yeouido 여의도한강공원 | 68.97 |
|
jue 10/01 (48.16) | sáb 10/03 (100) |
| 63 Square 63스퀘어 | 19.79 |
|
vie 09/25 (11.92) | jue 10/22 (91) |
Franja de afluencia: verde = tranquilo, rojo = más concurrido; pase el cursor sobre una celda para ver la fecha y el valor. Los días de cierre no se muestran como tranquilos: consulte el horario en la página de cada lugar.
Afluencia en vivo ahora mismo
- Seúl hoy: clima, afluencia y eventos
- ¿Myeong-dong está concurrido ahora mismo? Nivel de afluencia en vivo, mejores horarios y clima (09/23)
- ¿Hongdae está concurrido ahora mismo? Nivel de afluencia en vivo, mejores horarios y clima (09/23)
- ¿La estación de Hongik Univ. está concurrida ahora mismo? Nivel de afluencia en vivo, mejores horarios y clima (09/23)
Nuestras guías
- Visita nocturna del palacio Gyeongbokgung 2026: entradas de 3,000 KRW, compra en el sitio para extranjeros
- Itinerario de 5 días en Seúl en primavera: fechas de floración y precios
- Itinerario de 5 días en Seúl en invierno: qué cierra de dic-feb, sustituciones y presupuesto
- Itinerario de 5 días en Seúl con niños: un distrito por día
- Comida barata en Myeongdong: tteok de 2,000 KRW, kalguksu de 11,000 KRW
- itinerario de 5 días en Seúl en otoño 2026: Seúl 3 + Busan 2, y por qué omitir las excursiones de un día
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la cifra de afluencia?
Es un índice relativo para cada lugar: 100 es el día con más gente en la ventana de pronóstico y 0 el más tranquilo. Un 30 en el palacio Gyeongbokgung y un 30 en un parque de barrio no representan la misma cantidad de personas — compare días dentro de un mismo lugar, no lugares entre sí.
¿Cómo se elabora el pronóstico?
La Organización de Turismo de Corea usa un modelo de aprendizaje automático sobre datos de ubicación de teléfonos móviles de KT que se remontan a 2018 y proyecta la concentración de visitantes con 30 días de antelación para cada atracción. Captura el ritmo semanal, los días festivos y la estación; no puede ver un evento puntual anunciado ayer.
¿Es mejor visitar los palacios un día laborable?
En esta ventana, los días más tranquilos para Gyeongbokgung y Changdeokgung son el martes 29/09 para Gyeongbokgung y el lunes 05/10 para Changdeokgung. Los palacios cierran un día laborable a la semana (Gyeongbokgung los martes, Changdeokgung los lunes) — esos días no aparecen como «tranquilos»: están cerrados.
¿Y ahora mismo, no la próxima semana?
Para ver la afluencia en tiempo real, use las páginas «Is it busy now», que leen los datos municipales en tiempo real de Seúl cada cinco minutos. Esta página sirve para elegir un día.
¿De dónde vienen los datos?
Organización de Turismo de Corea, «tourist attraction concentration rate forecast» (data.go.kr) — distritos de Seúl, 49 atracciones seleccionadas, pronóstico consultado el 2026-09-23.
Fuente: pronóstico de concentración de atracciones turísticas de la Organización de Turismo de Corea (datos móviles de KT, data.go.kr) · página actualizada el 2026-09-23.