Seoul → Gangneung today, 2026-09-22: 31 trains from Seoul, Cheongnyangni — 31 KTX/SRT (fastest 1h 31m). Adult fares ₩26,000–₩27,600. First 05:06, last 22:34. Rebuilt every morning from the official schedule.
BusanDaeguGangneungGyeongjuJeonjuGwangjuDaejeonUlsanMokpoPohangAndongChuncheonSuncheonCheonan-Asan
At a glance
| Train type | Departures today | Adult fare | Journey time |
|---|---|---|---|
| KTX-Eum | 31 | ₩26,000–₩27,600 | 1h 31m – 2h 11m |
Seoul → Gangneung — KTX & SRT today
| Departs | From | Arrives | Time | Train | Adult fare |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | Seoul | 07:03 | 1h 57m | KTX-Eum #00801 | ₩27,600 |
| 05:27 | Cheongnyangni | 07:03 | 1h 36m | KTX-Eum #00801 | ₩26,000 |
| 05:40 | Seoul | 07:44 | 2h 04m | KTX-Eum #00803 | ₩27,600 |
| 06:00 | Cheongnyangni | 07:44 | 1h 44m | KTX-Eum #00803 | ₩26,000 |
| 06:27 | Cheongnyangni | 07:59 | 1h 32m | KTX-Eum #00851 | ₩26,000 |
| 07:59 | Seoul | 10:03 | 2h 04m | KTX-Eum #00805 | ₩27,600 |
| 08:19 | Cheongnyangni | 10:03 | 1h 44m | KTX-Eum #00805 | ₩26,000 |
| 08:57 | Seoul | 10:58 | 2h 01m | KTX-Eum #00807 | ₩27,600 |
| 09:18 | Cheongnyangni | 10:58 | 1h 40m | KTX-Eum #00807 | ₩26,000 |
| 09:55 | Seoul | 11:58 | 2h 03m | KTX-Eum #00809 | ₩27,600 |
| 10:15 | Cheongnyangni | 11:58 | 1h 43m | KTX-Eum #00809 | ₩26,000 |
| 12:11 | Seoul | 14:14 | 2h 03m | KTX-Eum #00811 | ₩27,600 |
| 12:31 | Cheongnyangni | 14:14 | 1h 43m | KTX-Eum #00811 | ₩26,000 |
| 12:55 | Seoul | 14:56 | 2h 01m | KTX-Eum #00813 | ₩27,600 |
| 13:16 | Cheongnyangni | 14:56 | 1h 40m | KTX-Eum #00813 | ₩26,000 |
| 13:42 | Cheongnyangni | 15:18 | 1h 36m | KTX-Eum #00869 | ₩26,000 |
| 13:55 | Seoul | 15:57 | 2h 02m | KTX-Eum #00815 | ₩27,600 |
| 14:17 | Cheongnyangni | 15:57 | 1h 40m | KTX-Eum #00815 | ₩26,000 |
| 14:40 | Cheongnyangni | 16:18 | 1h 38m | KTX-Eum #00859 | ₩26,000 |
| 16:11 | Seoul | 18:22 | 2h 11m | KTX-Eum #00817 | ₩27,600 |
| 16:32 | Cheongnyangni | 18:22 | 1h 50m | KTX-Eum #00817 | ₩26,000 |
| 17:04 | Seoul | 19:12 | 2h 08m | KTX-Eum #00819 | ₩27,600 |
| 17:25 | Cheongnyangni | 19:12 | 1h 47m | KTX-Eum #00819 | ₩26,000 |
| 18:58 | Seoul | 21:09 | 2h 11m | KTX-Eum #00821 | ₩27,600 |
| 19:21 | Cheongnyangni | 21:09 | 1h 48m | KTX-Eum #00821 | ₩26,000 |
| 20:01 | Seoul | 21:58 | 1h 57m | KTX-Eum #00823 | ₩27,600 |
| 20:22 | Cheongnyangni | 21:58 | 1h 36m | KTX-Eum #00823 | ₩26,000 |
| 21:31 | Seoul | 23:41 | 2h 10m | KTX-Eum #00825 | ₩27,600 |
| 21:52 | Cheongnyangni | 23:41 | 1h 49m | KTX-Eum #00825 | ₩26,000 |
| 22:14 | Seoul | 00:05 | 1h 51m | KTX-Eum #00827 | ₩27,600 |
| 22:34 | Cheongnyangni | 00:05 | 1h 31m | KTX-Eum #00827 | ₩26,000 |
Gangneung → Seoul — departures today
31 trains back to Seoul (31 KTX/SRT, from ₩26,000); first 05:20, last 22:27.
| Departs | From | Arrives | Time | Train | Adult fare |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | Gangneung | 07:23 Seoul | 2h 03m | KTX-Eum 00802 | ₩27,600 |
| 05:20 | Gangneung | 07:02 Cheongnyangni | 1h 42m | KTX-Eum 00802 | ₩26,000 |
| 06:16 | Gangneung | 08:31 Seoul | 2h 15m | KTX-Eum 00804 | ₩27,600 |
| 06:16 | Gangneung | 08:08 Cheongnyangni | 1h 52m | KTX-Eum 00804 | ₩26,000 |
| 07:28 | Gangneung | 09:30 Seoul | 2h 02m | KTX-Eum 00806 | ₩27,600 |
| 07:28 | Gangneung | 09:09 Cheongnyangni | 1h 41m | KTX-Eum 00806 | ₩26,000 |
| 08:10 | Gangneung | 10:19 Seoul | 2h 09m | KTX-Eum 00808 | ₩27,600 |
| 08:10 | Gangneung | 09:57 Cheongnyangni | 1h 47m | KTX-Eum 00808 | ₩26,000 |
| 10:14 | Gangneung | 11:58 Cheongnyangni | 1h 44m | KTX-Eum 00856 | ₩26,000 |
| 10:35 | Gangneung | 12:29 Seoul | 1h 54m | KTX-Eum 00810 | ₩27,600 |
| 10:35 | Gangneung | 12:08 Cheongnyangni | 1h 33m | KTX-Eum 00810 | ₩26,000 |
| 11:20 | Gangneung | 13:28 Seoul | 2h 08m | KTX-Eum 00812 | ₩27,600 |
| 11:20 | Gangneung | 13:07 Cheongnyangni | 1h 47m | KTX-Eum 00812 | ₩26,000 |
| 12:23 | Gangneung | 14:33 Seoul | 2h 10m | KTX-Eum 00814 | ₩27,600 |
| 12:23 | Gangneung | 14:11 Cheongnyangni | 1h 48m | KTX-Eum 00814 | ₩26,000 |
| 15:37 | Gangneung | 17:41 Seoul | 2h 04m | KTX-Eum 00816 | ₩27,600 |
| 15:37 | Gangneung | 17:19 Cheongnyangni | 1h 42m | KTX-Eum 00816 | ₩26,000 |
| 16:45 | Gangneung | 18:44 Seoul | 1h 59m | KTX-Eum 00818 | ₩27,600 |
| 16:45 | Gangneung | 18:23 Cheongnyangni | 1h 38m | KTX-Eum 00818 | ₩26,000 |
| 17:01 | Gangneung | 19:13 Seoul | 2h 12m | KTX-Eum 00820 | ₩27,600 |
| 17:01 | Gangneung | 18:49 Cheongnyangni | 1h 48m | KTX-Eum 00820 | ₩26,000 |
| 17:27 | Gangneung | 19:09 Cheongnyangni | 1h 42m | KTX-Eum 00864 | ₩26,000 |
| 18:23 | Gangneung | 20:15 Cheongnyangni | 1h 52m | KTX-Eum 00868 | ₩26,000 |
| 18:48 | Gangneung | 21:00 Seoul | 2h 12m | KTX-Eum 00822 | ₩27,600 |
| 18:48 | Gangneung | 20:38 Cheongnyangni | 1h 50m | KTX-Eum 00822 | ₩26,000 |
| 20:30 | Gangneung | 22:32 Seoul | 2h 02m | KTX-Eum 00824 | ₩27,600 |
| 20:30 | Gangneung | 22:10 Cheongnyangni | 1h 40m | KTX-Eum 00824 | ₩26,000 |
| 21:33 | Gangneung | 23:26 Seoul | 1h 53m | KTX-Eum 00826 | ₩27,600 |
| 21:33 | Gangneung | 23:04 Cheongnyangni | 1h 31m | KTX-Eum 00826 | ₩26,000 |
| 22:27 | Gangneung | 00:25 Seoul | 1h 58m | KTX-Eum 00828 | ₩27,600 |
| 22:27 | Gangneung | 00:04 Cheongnyangni | 1h 37m | KTX-Eum 00828 | ₩26,000 |
More
- Seoul Station guide — live subway, lockers
- Incheon Airport to Seoul
- KTX Seoul to Busan
- KTX Seoul to Daegu
- KTX Seoul to Gyeongju
- KTX Seoul to Jeonju
- KTX Seoul to Gwangju
- KTX Seoul to Daejeon
- KTX Seoul to Ulsan
- KTX Seoul to Mokpo
- KTX Seoul to Pohang
- KTX Seoul to Andong
- Trains Seoul to Chuncheon
- KTX Seoul to Suncheon
- KTX Seoul to Cheonan-Asan
Our travel guides
- seoul to busan ktx 2026: KRW 59,800, 2h30m, Korail+ app
- Seoul to Gyeongju KTX: 2 Hours, ₩49,300, Singyeongju
- Korail Pass worth it 2026: prices and break-even rides
- Seoul Itinerary 5 Days Spring: Bloom Dates & Prices
- Gapyeong chuncheon day trip from seoul: ITX ₩9,800, costs and routes
- Seoul itinerary 5 days winter: what closes Dec-Feb, swaps, budget
FAQ
How long is the KTX from Seoul to Gangneung?
The fastest high-speed train today takes 1h 31m; most KTX/SRT services take 1h 31m to 2h 11m depending on stops.
How much is a KTX ticket from Seoul to Gangneung?
Adult standard-class fares in today’s data are ₩26,000 to ₩27,600 on KTX/SRT. First-class and discounts are not in this feed.
What time is the first and last train to Gangneung?
Today: first departure 05:06 from Seoul (KTX-Eum), last 22:34 from Cheongnyangni (KTX-Eum).
Which Seoul station do I leave from?
Today’s trains to Gangneung leave from Seoul, Cheongnyangni — the "From" column shows each one. Seoul Station and Yongsan are on subway lines 1 and 4 / 1; Suseo (SRT) is on line 3 and the Suin–Bundang line.
Where does this timetable come from?
The Ministry of Land, Infrastructure and Transport’s TAGO train information service (Korail and SRT schedules and adult fares), queried for 2026-09-22 and rebuilt every morning. Book on Korail (letskorail.com) or SRT (etk.srail.kr).
Source: MOLIT TAGO train information (data.go.kr) — schedule for 2026-09-22, adult base fares · page rebuilt 2026-09-22.