ソウル → 大邱 2026-09-22、2026-09-22: (本日のダイヤは今朝時点でTAGOからまだ公開されていません — こちらは翌日のものです) ソウル・水西発 150本 — KTX/SRT 129本(最速1時間29分)、ITX/ムングンファなどの遅い列車21本。大人運賃 ₩32,400〜₩43,500。始発05:03、終電22:58。毎朝公式ダイヤから再構築されます。
概要
| 列車タイプ | 本日の本数 | 大人料金 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| KTX-Sancheon | 70 | ₩32,400–₩43,500 | 1時間29分~1時間58分 |
| KTX | 58 | ₩32,400–₩43,500 | 1時間31分~2時間33分 |
| ITX-Saemaeul | 11 | ₩31,400 | 3時間26分~4時間01分 |
| Mugunghwa | 7 | ₩31,400 | 3時間51分~4時間28分 |
| ITX-Maeum | 3 | ₩31,400 | 3時間33分~3時間43分 |
| KTX-Cheongryong | 1 | ₩38,800 | 1時間36分 |
ソウル → 大邱 — KTX・SRT 2026-09-22
| 出発 | 出発駅 | 到着 | 所要時間 | 列車 | 大人運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:03 | ソウル | 06:46 | 1時間43分 | KTX-山川 #00251 | ₩38,800 |
| 05:03 | ソウル | 06:46 | 1時間43分 | KTX-山川 #00201 | ₩38,700 |
| 05:13 | ソウル | 06:56 | 1時間43分 | KTX #00001 | ₩38,800 |
| 05:27 | ソウル | 07:22 | 1時間55分 | KTX #00003 | ₩38,800 |
| 05:30 | 水西 | 07:12 | 1時間42分 | KTX #00301 | ₩37,500 |
| 05:38 | ソウル | 07:31 | 1時間53分 | KTX-山川 #00203 | ₩38,700 |
| 05:38 | ソウル | 07:31 | 1時間53分 | KTX-山川 #00253 | ₩38,800 |
| 05:58 | ソウル | 07:54 | 1時間56分 | KTX #00005 | ₩32,400 |
| 06:00 | 水西 | 07:42 | 1時間42分 | KTX-山川 #00303 | ₩37,500 |
| 06:03 | ソウル | 08:02 | 1時間59分 | KTX #00007 | ₩38,800 |
| 06:30 | 水西 | 08:12 | 1時間42分 | KTX-Sancheon #00391 | ₩37,200 |
| 06:33 | ソウル | 08:27 | 1時間54分 | KTX #00009 | ₩38,800 |
| 06:43 | ソウル | 08:32 | 1時間49分 | KTX #00255 | ₩38,800 |
| 06:54 | 水西 | 08:42 | 1時間48分 | KTX-Sancheon #00305 | ₩37,500 |
| 06:54 | 水西 | 08:42 | 1時間48分 | KTX-Sancheon #00381 | ₩37,500 |
| 06:57 | ソウル | 08:51 | 1時間54分 | KTX #00011 | ₩38,800 |
| 07:05 | 水西 | 08:58 | 1時間53分 | KTX #00307 | ₩37,500 |
| 07:25 | 水西 | 09:09 | 1時間44分 | KTX-Sancheon #00309 | ₩37,500 |
| 07:27 | ソウル | 09:20 | 1時間53分 | KTX #00013 | ₩38,800 |
| 07:50 | ソウル | 09:31 | 1時間41分 | KTX #00015 | ₩38,800 |
| 07:58 | ソウル | 09:52 | 1時間54分 | KTX #00017 | ₩38,800 |
| 08:00 | 水西 | 09:44 | 1時間44分 | KTX-Sancheon #00311 | ₩36,900 |
| 08:05 | 水西 | 09:57 | 1時間52分 | KTX-Sancheon #00313 | ₩37,500 |
| 08:08 | ソウル | 10:02 | 1時間54分 | KTX-Sancheon #00101 | ₩43,500 |
| 08:08 | ソウル | 10:02 | 1時間54分 | KTX-Sancheon #00257 | ₩38,800 |
| 08:12 | ソウル | 10:39 | 2時間27分 | KTX #00121 | ₩32,400 |
| 08:23 | ソウル | 10:19 | 1時間56分 | KTX #00205 | ₩38,300 |
| 08:35 | ソウル | 10:18 | 1時間43分 | KTX-Sancheon #00019 | ₩38,800 |
| 08:35 | ソウル | 10:18 | 1時間43分 | KTX-Sancheon #00259 | ₩38,800 |
| 08:58 | ソウル | 10:34 | 1時間36分 | KTX-Cheongryong #00021 | ₩38,800 |
| 09:00 | 水西 | 10:29 | 1時間29分 | KTX-Sancheon #00315 | ₩37,500 |
| 09:04 | ソウル | 10:58 | 1時間54分 | KTX #00207 | ₩38,700 |
| 09:20 | 水西 | 11:07 | 1h 47m | KTX-Sancheon #00317 | ₩37,500 |
| 09:23 | ソウル駅 | 11:11 | 1h 48m | KTX-Sancheon #00261 | ₩38,800 |
| 09:28 | ソウル駅 | 11:17 | 1h 49m | KTX #00103 | ₩43,500 |
| 09:33 | ソウル駅 | 11:30 | 1h 57m | KTX-Sancheon #00209 | ₩38,300 |
| 09:33 | ソウル駅 | 11:30 | 1h 57m | KTX-Sancheon #00023 | ₩32,400 |
| 09:58 | ソウル駅 | 11:52 | 1h 54m | KTX #00025 | ₩38,800 |
| 10:00 | 水西 | 11:41 | 1h 41m | KTX-Sancheon #00393 | ₩37,200 |
| 10:00 | 水西 | 11:41 | 1h 41m | KTX-Sancheon #00319 | ₩37,500 |
| 10:07 | ソウル駅 | 12:01 | 1h 54m | KTX #00211 | ₩38,700 |
| 10:12 | ソウル駅 | 12:41 | 2h 29m | KTX #00123 | ₩32,400 |
| 10:28 | ソウル駅 | 12:26 | 1h 58m | KTX #00027 | ₩38,800 |
| 10:30 | 水西 | 12:19 | 1時間49分 | KTX-Sancheon #00321 | ₩37,500 |
| 10:43 | ソウル駅 | 12:36 | 1時間53分 | KTX-Sancheon #00213 | ₩38,700 |
| 10:43 | ソウル駅 | 12:36 | 1時間53分 | KTX-Sancheon #00263 | ₩38,800 |
| 10:50 | 水西 | 12:31 | 1時間41分 | KTX-Sancheon #00323 | ₩37,500 |
| 10:58 | ソウル駅 | 12:47 | 1時間49分 | KTX #00029 | ₩38,800 |
| 11:58 | ソウル駅 | 13:47 | 1時間49分 | KTX #00031 | ₩38,800 |
| 12:04 | 水西 | 13:56 | 1時間52分 | KTX-Sancheon #00383 | ₩37,500 |
| 12:16 | ソウル駅 | 14:10 | 1時間54分 | KTX-Sancheon #00215 | ₩38,700 |
| 12:16 | ソウル駅 | 14:10 | 1時間54分 | KTX-Sancheon #00033 | ₩38,800 |
| 12:28 | 水西 | 14:15 | 1時間47分 | KTX #00325 | ₩37,500 |
| 12:39 | ソウル駅 | 14:22 | 1時間43分 | KTX #00265 | ₩38,800 |
| 12:50 | 水西 | 14:33 | 1時間43分 | KTX-Sancheon #00327 | ₩36,800 |
| 12:58 | ソウル駅 | 14:53 | 1時間55分 | KTX-Sancheon #00267 | ₩38,800 |
| 12:58 | ソウル駅 | 14:53 | 1時間55分 | KTX-Sancheon #00035 | ₩38,800 |
| 13:00 | 水西 | 14:45 | 1時間45分 | KTX-Sancheon #00329 | ₩37,500 |
| 13:13 | ソウル駅 | 15:15 | 2時間02分 | KTX #00105 | ₩43,100 |
| 13:18 | ソウル駅 | 15:11 | 1時間53分 | KTX #00037 | ₩38,800 |
| 13:30 | 水西 | 15:17 | 1時間47分 | KTX-Sancheon #00331 | ₩37,500 |
| 13:38 | ソウル駅 | 15:29 | 1時間51分 | KTX #00217 | ₩38,300 |
| 13:49 | ソウル駅 | 15:37 | 1時間48分 | KTX #00039 | ₩38,800 |
| 13:55 | 水西 | 15:26 | 1時間31分 | KTX #00333 | ₩37,500 |
| 13:58 | ソウル駅 | 15:47 | 1時間49分 | KTX #00041 | ₩38,800 |
| 14:19 | ソウル | 16:07 | 1時間48分 | KTX #00043 | ₩38,800 |
| 14:28 | ソウル | 16:16 | 1時間48分 | KTX-Sancheon #09045 | ₩38,800 |
| 14:28 | ソウル | 16:16 | 1時間48分 | KTX-Sancheon #00045 | ₩38,800 |
| 14:30 | 水西 | 16:11 | 1時間41分 | KTX-Sancheon #00335 | ₩37,500 |
| 14:33 | ソウル | 16:30 | 1時間57分 | KTX-Sancheon #00269 | ₩38,300 |
| 14:58 | ソウル | 16:58 | 2時間00分 | KTX #00047 | ₩38,800 |
| 15:04 | 水西 | 16:51 | 1時間47分 | KTX-Sancheon #00337 | ₩37,500 |
| 15:04 | 水西 | 16:51 | 1時間47分 | KTX-Sancheon #00385 | ₩37,500 |
| 15:23 | ソウル | 17:05 | 1時間42分 | KTX-Sancheon #00219 | ₩38,700 |
| 15:34 | 水西 | 17:15 | 1時間41分 | KTX-Sancheon #00339 | ₩37,500 |
| 15:45 | ソウル | 17:21 | 1時間36分 | KTX #00049 | ₩38,800 |
| 15:50 | ソウル駅 | 17:28 | 1時間38分 | KTX-Sancheon #00051 | ₩38,800 |
| 15:50 | ソウル駅 | 17:28 | 1時間38分 | KTX-Sancheon #00271 | ₩38,800 |
| 15:51 | 水西 | 17:41 | 1時間50分 | KTX #00341 | ₩36,800 |
| 15:56 | ソウル駅 | 17:37 | 1時間41分 | KTX-Sancheon #00273 | ₩38,800 |
| 16:02 | ソウル駅 | 18:35 | 2時間33分 | KTX #00125 | ₩32,400 |
| 16:18 | ソウル駅 | 18:06 | 1時間48分 | KTX-Sancheon #00221 | ₩38,700 |
| 16:18 | ソウル駅 | 18:06 | 1時間48分 | KTX-Sancheon #00275 | ₩38,800 |
| 16:21 | 水西 | 18:02 | 1時間41分 | KTX #00343 | ₩37,500 |
| 16:33 | ソウル駅 | 18:11 | 1時間38分 | KTX #00053 | ₩38,800 |
| 16:34 | 水西 | 18:21 | 1時間47分 | KTX-Sancheon #00395 | ₩37,200 |
| 16:47 | ソウル駅 | 18:30 | 1時間43分 | KTX #00055 | ₩38,800 |
| 16:52 | 水西 | 18:45 | 1h 53m | KTX-Sancheon #00345 | ₩37,500 |
| 16:59 | ソウル | 18:52 | 1h 53m | KTX #00057 | ₩38,800 |
| 17:13 | ソウル | 18:56 | 1h 43m | KTX #00107 | ₩43,500 |
| 17:23 | ソウル | 19:17 | 1h 54m | KTX #00059 | ₩38,800 |
| 17:30 | 水西 | 19:09 | 1h 39m | KTX-Sancheon #00347 | ₩36,800 |
| 17:33 | ソウル | 19:27 | 1h 54m | KTX-Sancheon #00277 | ₩38,800 |
| 17:33 | ソウル | 19:27 | 1h 54m | KTX-Sancheon #00223 | ₩38,700 |
| 17:58 | ソウル | 19:47 | 1h 49m | KTX #00061 | ₩38,800 |
| 18:00 | 水西 | 19:35 | 1h 35m | KTX-Sancheon #00349 | ₩37,500 |
| 18:03 | ソウル | 20:00 | 1h 57m | KTX #00225 | ₩38,300 |
| 18:13 | ソウル | 20:07 | 1h 54m | KTX #00063 | ₩38,800 |
| 18:24 | ソウル | 20:19 | 1時間55分 | KTX #00065 | ₩38,800 |
| 18:24 | 水西 | 20:12 | 1時間48分 | KTX #00351 | ₩37,500 |
| 18:37 | 水西 | 20:30 | 1時間53分 | KTX-Sancheon #00353 | ₩37,500 |
| 18:37 | 水西 | 20:30 | 1時間53分 | KTX-Sancheon #00397 | ₩37,200 |
| 18:41 | ソウル | 20:47 | 2時間06分 | KTX #00109 | ₩43,100 |
| 18:53 | ソウル | 21:26 | 2時間33分 | KTX #00127 | ₩32,400 |
| 19:15 | 水西 | 20:57 | 1時間42分 | KTX-Sancheon #00355 | ₩37,500 |
| 19:20 | ソウル | 21:01 | 1時間41分 | KTX #00067 | ₩38,800 |
| 19:24 | 水西 | 21:11 | 1時間47分 | KTX-Sancheon #00387 | ₩37,500 |
| 19:35 | ソウル | 21:22 | 1時間47分 | KTX-Sancheon #00069 | ₩38,800 |
| 19:35 | ソウル | 21:22 | 1時間47分 | KTX-Sancheon #09069 | ₩38,800 |
| 19:58 | ソウル | 21:50 | 1時間52分 | KTX #00071 | ₩38,800 |
| 20:00 | 水西 | 21:36 | 1時間36分 | KTX #00357 | ₩37,500 |
| 20:28 | ソウル | 22:12 | 1時間44分 | KTX #00073 | ₩32,400 |
| 20:28 | 水西 | 22:26 | 1時間58分 | KTX-Sancheon #00359 | ₩37,500 |
| 20:38 | ソウル | 22:31 | 1時間53分 | KTX-Sancheon #00227 | ₩38,700 |
| 20:38 | ソウル | 22:31 | 1時間53分 | KTX-Sancheon #00279 | ₩38,800 |
| 20:49 | ソウル | 22:44 | 1時間55分 | KTX-Sancheon #00111 | ₩43,100 |
| 20:58 | ソウル | 22:51 | 1時間53分 | KTX #00075 | ₩38,800 |
| 21:00 | 水西 | 22:42 | 1時間42分 | KTX-Sancheon #00361 | ₩37,500 |
| 21:28 | ソウル | 23:17 | 1時間49分 | KTX #00077 | ₩38,800 |
| 21:28 | 水西 | 23:09 | 1時間41分 | KTX-Sancheon #00363 | ₩37,500 |
| 21:33 | ソウル | 23:21 | 1時間48分 | KTX-Sancheon #00079 | ₩38,800 |
| 21:38 | ソウル | 23:34 | 1時間56分 | KTX #00113 | ₩43,100 |
| 21:58 | ソウル | 23:54 | 1時間56分 | KTX #00081 | ₩32,400 |
| 22:00 | 水西 | 23:42 | 1時間42分 | KTX-Sancheon #00365 | ₩37,500 |
| 22:08 | ソウル | 23:56 | 1時間48分 | KTX-Sancheon #00229 | ₩38,700 |
| 22:18 | ソウル | 00:06 | 1時間48分 | KTX-Sancheon #00281 | ₩38,800 |
| 22:28 | ソウル | 00:16 | 1時間48分 | KTX #00083 | ₩38,800 |
| 22:40 | 水西 | 00:26 | 1時間46分 | KTX-Sancheon #00367 | ₩37,500 |
| 22:58 | ソウル | 01:05 | 2時間07分 | KTX #00137 | ₩32,400 |
より遅くて安い列車(ITX・ムングンファ)
| 出発 | 出発駅 | 到着 | 所要時間 | 列車 | 大人料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:54 | ソウル | 09:40 | 3時間46分 | ITX-セマウル #01001 | ₩31,400 |
| 06:12 | ソウル | 10:13 | 4時間01分 | ITX-セマウル #01003 | ₩31,400 |
| 06:37 | ソウル | 11:05 | 4時間28分 | ムングンファ #01151 | ₩31,400 |
| 07:02 | ソウル | 10:33 | 3時間31分 | ITX-セマウル #01005 | ₩31,400 |
| 07:15 | ソウル | 11:24 | 4時間09分 | ムングンファ #01153 | ₩31,400 |
| 07:54 | ソウル | 12:09 | 4時間15分 | ムングンファ #01155 | ₩31,400 |
| 08:49 | ソウル | 12:23 | 3時間34分 | ITX-マウム #01007 | ₩31,400 |
| 10:23 | ソウル | 14:05 | 3時間42分 | ITX-セマウル #01009 | ₩31,400 |
| 10:48 | ソウル | 14:21 | 3時間33分 | ITX-マウム #01011 | ₩31,400 |
| 12:02 | ソウル | 15:37 | 3時間35分 | ITX-セマウル #01013 | ₩31,400 |
| 12:22 | ソウル | 16:05 | 3時間43分 | ITX-Maeum #01015 | ₩31,400 |
| 13:02 | ソウル | 17:17 | 4時間15分 | Mugunghwa #01157 | ₩31,400 |
| 13:53 | ソウル | 17:29 | 3時間36分 | ITX-Saemaeul #01017 | ₩31,400 |
| 14:02 | ソウル | 18:04 | 4時間02分 | Mugunghwa #01159 | ₩31,400 |
| 14:49 | ソウル | 18:40 | 3時間51分 | Mugunghwa #01161 | ₩31,400 |
| 15:39 | ソウル | 19:17 | 3時間38分 | ITX-Saemaeul #01019 | ₩31,400 |
| 16:50 | ソウル | 20:16 | 3時間26分 | ITX-Saemaeul #01021 | ₩31,400 |
| 16:55 | ソウル | 20:42 | 3時間47分 | ITX-Saemaeul #01023 | ₩31,400 |
| 17:29 | ソウル | 21:45 | 4時間16分 | Mugunghwa #01163 | ₩31,400 |
| 19:25 | ソウル | 22:54 | 3時間29分 | ITX-Saemaeul #01111 | ₩31,400 |
| 20:09 | ソウル | 23:47 | 3時間38分 | ITX-Saemaeul #01025 | ₩31,400 |
大邱 → ソウル — 2026-09-22 の出発便
ソウル行きは150本(KTX/SRT 129本、₩32,400から)。始発05:48、終電23:48。
| 出発 | 出発駅 | 到着 | 所要時間 | 列車 | 大人運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:48 | 東大邱(大邱) | 07:35 水西 | 1時間47分 | KTX-山川 00302 | ₩37,500 |
| 05:57 | 東大邱(大邱) | 07:53 ソウル | 1時間56分 | KTX 00002 | ₩38,800 |
| 06:06 | 東大邱(大邱) | 07:57 ソウル | 1時間51分 | KTX 00004 | ₩38,800 |
| 06:17 | 東大邱(大邱) | 08:01 ソウル | 1時間44分 | KTX-山川 00202 | ₩38,700 |
| 06:17 | 東大邱(大邱) | 08:01 ソウル | 1時間44分 | KTX-山川 00252 | ₩38,800 |
| 06:21 | 東大邱(大邱) | 08:03 水西 | 1時間42分 | KTX-山川 00304 | ₩37,500 |
| 06:22 | 東大邱(大邱) | 10:25 ソウル | 4時間03分 | ITX-セマウル 01002 | ₩31,400 |
| 06:27 | 東大邱(大邱) | 08:25 ソウル | 1時間58分 | KTX 00006 | ₩38,800 |
| 06:31 | 東大邱(大邱) | 08:43 ソウル | 2時間12分 | KTX 00140 | ₩32,400 |
| 06:38 | 東大邱(大邱) | 08:41 水西 | 2時間03分 | KTX 00306 | ₩36,800 |
| 06:55 | 東大邱(大邱) | 08:53 ソウル | 1時間58分 | KTX-山川 00008 | ₩38,800 |
| 06:59 | 東大邱(大邱) | 11:15 ソウル | 4時間16分 | ムグンファ 01152 | ₩31,400 |
| 07:02 | 東大邱(大邱) | 09:05 ソウル | 2時間03分 | KTX-山川 00010 | ₩38,800 |
| 07:33 | 東大邱(大邱) | 09:35 ソウル | 2時間02分 | KTX 00102 | ₩43,500 |
| 07:39 | 東大邱(大邱) | 11:07 ソウル | 3時間28分 | ITX-セマウル 01004 | ₩31,400 |
| 07:40 | 東大邱(大邱) | 09:29 水西 | 1時間49分 | KTX-山川 00308 | ₩37,500 |
| 07:46 | 東大邱(大邱) | 09:43 ソウル | 1時間57分 | KTX 00012 | ₩38,800 |
| 07:56 | 東大邱(大邱) | 09:52 ソウル | 1時間56分 | KTX-山川 00254 | ₩38,800 |
| 07:56 | 東大邱(大邱) | 09:52 ソウル | 1時間56分 | KTX-山川 00204 | ₩38,700 |
| 08:00 | 東大邱(大邱) | 10:03 水西 | 2時間03分 | KTX-Sancheon 00312 | ₩36,800 |
| 08:05 | 東大邱(大邱) | 12:11 ソウル | 4時間06分 | Mugunghwa 01154 | ₩31,400 |
| 08:15 | 東大邱(大邱) | 10:16 ソウル | 2時間01分 | KTX 00014 | ₩32,400 |
| 08:28 | 東大邱(大邱) | 10:17 水西 | 1時間49分 | KTX-Sancheon 00310 | ₩37,500 |
| 08:36 | 東大邱(大邱) | 10:33 ソウル | 1時間57分 | KTX 00016 | ₩38,800 |
| 08:52 | 東大邱(大邱) | 10:41 水西 | 1時間49分 | KTX-Sancheon 00382 | ₩37,500 |
| 09:08 | 東大邱(大邱) | 11:34 ソウル | 2時間26分 | KTX 00122 | ₩32,400 |
| 09:16 | 東大邱(大邱) | 10:59 水西 | 1時間43分 | KTX-Sancheon 00314 | ₩37,500 |
| 09:19 | 東大邱(大邱) | 11:19 ソウル | 2時間00分 | KTX 00104 | ₩43,100 |
| 09:26 | 東大邱(大邱) | 13:15 ソウル | 3時間49分 | ITX-Saemaeul 01006 | ₩31,400 |
| 09:32 | 東大邱(大邱) | 11:24 ソウル | 1時間52分 | KTX 00018 | ₩38,800 |
| 09:38 | 東大邱(大邱) | 11:28 ソウル | 1時間50分 | KTX 00020 | ₩38,800 |
| 09:43 | 東大邱(大邱) | 13:22 ソウル | 3時間39分 | ITX-セマウル 01008 | ₩31,400 |
| 09:48 | 東大邱(大邱) | 11:24 水西 | 1時間36分 | KTX-山川 00316 | ₩37,500 |
| 09:53 | 東大邱(大邱) | 11:49 ソウル | 1時間56分 | KTX-山川 00022 | ₩38,800 |
| 09:54 | 東大邱(大邱) | 13:31 ソウル | 3時間37分 | ITX-セマウル 01112 | ₩31,400 |
| 10:01 | 東大邱(大邱) | 11:46 水西 | 1時間45分 | KTX 00318 | ₩37,500 |
| 10:07 | 東大邱(大邱) | 11:53 ソウル | 1時間46分 | KTX 00024 | ₩32,400 |
| 10:20 | 東大邱(大邱) | 12:03 水西 | 1時間43分 | KTX-山川 00392 | ₩37,200 |
| 10:25 | 東大邱(大邱) | 12:15 ソウル | 1時間50分 | KTX 00026 | ₩38,800 |
| 10:39 | 東大邱(大邱) | 12:25 ソウル | 1時間46分 | KTX-山川 00256 | ₩38,800 |
| 10:39 | 東大邱(大邱) | 12:25 ソウル | 1時間46分 | KTX-山川 00206 | ₩38,700 |
| 10:43 | 東大邱(大邱) | 12:33 ソウル | 1時間50分 | KTX 00028 | ₩38,800 |
| 10:51 | 東大邱(大邱) | 12:48 ソウル | 1時間57分 | KTX 00258 | ₩38,800 |
| 10:59 | 東大邱(大邱) | 12:43 水西 | 1時間44分 | KTX-山川 00320 | ₩37,500 |
| 11:09 | 東大邱(大邱) | 13:04 ソウル | 1時間55分 | KTX 00030 | ₩32,400 |
| 11:21 | 東大邱(大邱) | 13:11 ソウル | 1時間50分 | KTX-山川 00260 | ₩38,800 |
| 11:26 | 東大邱(大邱) | 15:32 ソウル | 4時間06分 | ムグンファ 01156 | ₩31,400 |
| 11:26 | 東大邱(大邱) | 13:08 水西 | 1時間42分 | KTX 00322 | ₩37,500 |
| 11:35 | 東大邱(大邱) | 13:25 水西 | 1時間50分 | KTX-山川 00324 | ₩37,500 |
| 11:45 | 東大邱(大邱) | 13:36 ソウル | 1時間51分 | KTX-Sancheon 00208 | ₩38,700 |
| 11:45 | 東大邱(大邱) | 13:36 ソウル | 1時間51分 | KTX-Sancheon 00262 | ₩38,800 |
| 11:48 | 東大邱(大邱) | 13:48 ソウル | 2時間00分 | KTX 00032 | ₩38,800 |
| 11:54 | 東大邱(大邱) | 15:59 ソウル | 4時間05分 | Mugunghwa 01158 | ₩31,400 |
| 12:48 | 東大邱(大邱) | 14:51 ソウル | 2時間03分 | KTX 00034 | ₩38,800 |
| 12:57 | 東大邱(大邱) | 14:56 ソウル | 1時間59分 | KTX-Sancheon 00264 | ₩38,300 |
| 13:09 | 東大邱(大邱) | 14:52 水西 | 1時間43分 | KTX-Sancheon 00394 | ₩37,200 |
| 13:09 | 東大邱(大邱) | 14:52 水西 | 1時間43分 | KTX-Sancheon 00326 | ₩37,500 |
| 13:15 | 東大邱(大邱) | 15:00 ソウル | 1時間45分 | KTX-Cheongryong 00036 | ₩38,800 |
| 13:16 | 東大邱(大邱) | 16:59 ソウル | 3時間43分 | ITX-Saemaeul 01010 | ₩31,400 |
| 13:24 | 東大邱(大邱) | 15:09 水西 | 1時間45分 | KTX-Sancheon 00384 | ₩37,500 |
| 13:24 | 東大邱(大邱) | 15:09 水西 | 1時間45分 | KTX-Sancheon 00328 | ₩37,500 |
| 13:33 | 東大邱(大邱) | 15:19 ソウル | 1時間46分 | KTX-Sancheon 00106 | ₩43,500 |
| 13:33 | 東大邱(大邱) | 15:19 ソウル | 1時間46分 | KTX-Sancheon 00266 | ₩38,800 |
| 13:38 | 東大邱(大邱) | 15:23 水西 | 1時間45分 | KTX 00330 | ₩36,800 |
| 13:52 | 東大邱(大邱) | 15:38 ソウル | 1時間46分 | KTX 00210 | ₩38,700 |
| 13:56 | 東大邱(大邱) | 15:47 ソウル | 1時間51分 | KTX-Sancheon 09038 | ₩38,800 |
| 13:56 | 東大邱(大邱) | 15:47 ソウル | 1時間51分 | KTX-Sancheon 00038 | ₩38,800 |
| 14:05 | 東大邱(大邱) | 16:34 ソウル | 2時間29分 | KTX 00124 | ₩32,400 |
| 14:10 | 東大邱(大邱) | 18:10 ソウル | 4時間00分 | Mugunghwa 01160 | ₩31,400 |
| 14:21 | 東大邱(大邱) | 16:04 水西 | 1時間43分 | KTX-Sancheon 00332 | ₩37,500 |
| 14:26 | 東大邱(大邱) | 16:09 水西 | 1時間43分 | KTX-Sancheon 00334 | ₩37,500 |
| 14:29 | 東大邱(大邱) | 16:22 ソウル | 1時間53分 | KTX 00212 | ₩38,300 |
| 14:35 | 東大邱(大邱) | 18:15 ソウル | 3時間40分 | ITX-Saemaeul 01012 | ₩31,400 |
| 14:44 | 東大邱(大邱) | 16:41 ソウル | 1時間57分 | KTX-Sancheon 00108 | ₩43,500 |
| 14:44 | 東大邱(大邱) | 16:41 ソウル | 1時間57分 | KTX-Sancheon 00268 | ₩38,800 |
| 14:48 | 東大邱(大邱) | 16:45 ソウル | 1時間57分 | KTX 00040 | ₩38,800 |
| 14:57 | 東大邱(大邱) | 16:46 水西 | 1時間49分 | KTX 00336 | ₩37,500 |
| 15:00 | 東大邱(大邱) | 19:25 ソウル | 4時間25分 | Mugunghwa 01162 | ₩31,400 |
| 15:07 | 東大邱(大邱) | 16:53 ソウル | 1時間46分 | KTX 00042 | ₩38,800 |
| 15:17 | 東大邱(大邱) | 17:01 水西 | 1時間44分 | KTX-Sancheon 00338 | ₩37,500 |
| 15:24 | 東大邱(大邱) | 17:15 ソウル | 1時間51分 | KTX 00044 | ₩38,800 |
| 15:28 | 東大邱(大邱) | 17:19 水西 | 1時間51分 | KTX-Sancheon 00340 | ₩36,800 |
| 15:35 | 東大邱(大邱) | 17:28 ソウル | 1時間53分 | KTX 00046 | ₩32,400 |
| 15:59 | 東大邱(大邱) | 19:58 ソウル | 3時間59分 | ITX-Maeum 01014 | ₩31,400 |
| 16:06 | 東大邱(大邱) | 17:50 ソウル | 1時間44分 | KTX 00214 | ₩38,700 |
| 16:12 | 東大邱(大邱) | 17:56 ソウル | 1時間44分 | KTX 00270 | ₩38,800 |
| 16:16 | 東大邱(大邱) | 17:53 水西 | 1時間37分 | KTX 00342 | ₩37,500 |
| 16:21 | 東大邱(大邱) | 18:11 水西 | 1時間50分 | KTX-Sancheon 00344 | ₩37,500 |
| 16:25 | 東大邱(大邱) | 20:21 ソウル | 3時間56分 | ITX-Saemaeul 01016 | ₩31,400 |
| 16:37 | 東大邱(大邱) | 18:40 ソウル | 2時間03分 | KTX 00110 | ₩43,500 |
| 16:46 | 東大邱(大邱) | 18:47 ソウル | 2時間01分 | KTX-山川 00216 | ₩38,300 |
| 16:46 | 東大邱(大邱) | 18:47 ソウル | 2時間01分 | KTX-山川 00272 | ₩38,300 |
| 16:51 | 東大邱(大邱) | 18:47 水西 | 1時間56分 | KTX-山川 00346 | ₩37,500 |
| 16:53 | 東大邱(大邱) | 21:02 ソウル | 4時間09分 | ムングンファ 01164 | ₩31,400 |
| 17:02 | 東大邱(大邱) | 18:59 ソウル | 1時間57分 | KTX-山川 00048 | ₩38,800 |
| 17:02 | 東大邱(大邱) | 18:59 ソウル | 1時間57分 | KTX-山川 00218 | ₩38,700 |
| 17:09 | 東大邱(大邱) | 19:05 ソウル | 1時間56分 | KTX-山川 00050 | ₩38,800 |
| 17:16 | 東大邱(大邱) | 19:13 ソウル | 1時間57分 | KTX 00052 | ₩38,800 |
| 17:30 | 東大邱(大邱) | 19:18 ソウル | 1時間48分 | KTX-山川 00054 | ₩38,800 |
| 17:30 | 東大邱(大邱) | 19:18 ソウル | 1時間48分 | KTX-山川 00220 | ₩38,700 |
| 17:36 | 東大邱(大邱) | 19:26 水西 | 1時間50分 | KTX 00348 | ₩37,500 |
| 17:42 | 東大邱(大邱) | 19:34 ソウル | 1時間52分 | KTX 00056 | ₩38,800 |
| 17:48 | 東大邱(大邱) | 19:44 ソウル | 1時間56分 | KTX 00058 | ₩38,800 |
| 18:07 | 東大邱(大邱) | 20:04 ソウル | 1時間57分 | KTX 00060 | ₩38,800 |
| 18:14 | 東大邱(大邱) | 21:47 ソウル | 3時間33分 | ITX-マウム 01018 | ₩31,400 |
| 18:16 | 東大邱(大邱) | 19:58 水西 | 1時間42分 | KTX-山川 00350 | ₩37,500 |
| 18:26 | 東大邱(大邱) | 20:26 水西 | 2時間00分 | KTX-山川 00386 | ₩37,500 |
| 18:37 | 東大邱(大邱) | 20:33 ソウル | 1時間56分 | KTX-山川 00274 | ₩38,800 |
| 18:43 | 東大邱(大邱) | 21:11 ソウル | 2時間28分 | KTX 00126 | ₩32,400 |
