ソウル → 天安牙山 2026-09-22、2026-09-22: (本日分のダイヤは今朝の時点でTAGOから未公表のため、翌日のものを掲載) ソウル・水西・龍山から125本 — 125本のKTX/SRT(最速27分)。大人運賃 ₩9,600–₩14,100。始発05:27、終電23:28。公式ダイヤに基づき毎朝更新。
概要
| 列車種別 | 本日の便数 | 大人運賃 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| KTX-山川 | 73 | ₩9,600–₩14,100 | 27分 – 50分 |
| KTX | 52 | ₩9,600–₩12,800 | 28分 – 48分 |
ソウル → 天安牙山 — KTX・SRT 2026-09-22
| 出発 | 出発駅 | 到着 | 所要時間 | 列車 | 大人運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | ソウル | 06:07 | 40分 | KTX #00003 | ₩12,800 |
| 05:38 | ソウル | 06:18 | 40分 | KTX-サンウ #00203 | ₩12,800 |
| 05:38 | ソウル | 06:18 | 40分 | KTX-サンウ #00253 | ₩10,900 |
| 05:38 | 水西 | 06:12 | 34分 | KTX-サンウ #00603 | ₩11,300 |
| 05:48 | 龍山 | 06:26 | 38分 | KTX-サンウ #00403 | ₩12,500 |
| 05:48 | 龍山 | 06:26 | 38分 | KTX-サンウ #00503 | ₩12,500 |
| 05:58 | ソウル | 06:38 | 40分 | KTX #00005 | ₩12,800 |
| 06:00 | 水西 | 06:33 | 33分 | KTX-サンウ #00303 | ₩9,600 |
| 06:03 | ソウル | 06:43 | 40分 | KTX #00007 | ₩12,800 |
| 06:10 | 龍山 | 06:48 | 38分 | KTX #00451 | ₩11,900 |
| 06:39 | 水西 | 07:17 | 38分 | KTX-Sancheon #00605 | ₩11,300 |
| 06:39 | 水西 | 07:17 | 38分 | KTX-Sancheon #00661 | ₩11,300 |
| 06:43 | ソウル駅 | 07:23 | 40分 | KTX #00255 | ₩10,900 |
| 06:44 | ソウル駅 | 07:32 | 48分 | KTX #00505 | ₩12,700 |
| 06:53 | 龍山 | 07:32 | 39分 | KTX #00505 | ₩12,500 |
| 06:54 | 水西 | 07:28 | 34分 | KTX-Sancheon #00305 | ₩9,600 |
| 06:54 | 水西 | 07:28 | 34分 | KTX-Sancheon #00381 | ₩10,700 |
| 06:57 | ソウル駅 | 07:37 | 40分 | KTX #00011 | ₩12,800 |
| 07:05 | ソウル駅 | 07:51 | 46分 | KTX-Sancheon #00453 | ₩12,700 |
| 07:05 | ソウル駅 | 07:51 | 46分 | KTX-Sancheon #00541 | ₩12,700 |
| 07:05 | 水西 | 07:44 | 39分 | KTX #00307 | ₩9,600 |
| 07:13 | 龍山 | 07:51 | 38分 | KTX-山川 #00453 | ₩11,900 |
| 07:13 | 龍山 | 07:51 | 38分 | KTX-山川 #00541 | ₩12,500 |
| 07:58 | ソウル駅 | 08:38 | 40分 | KTX #00017 | ₩12,800 |
| 08:05 | 水西 | 08:43 | 38分 | KTX-山川 #00313 | ₩9,600 |
| 08:08 | ソウル駅 | 08:48 | 40分 | KTX-山川 #00101 | ₩14,100 |
| 08:08 | ソウル駅 | 08:48 | 40分 | KTX-山川 #00257 | ₩10,900 |
| 08:20 | 龍山 | 08:53 | 33分 | KTX-山川 #00411 | ₩12,500 |
| 09:04 | ソウル駅 | 09:44 | 40分 | KTX #00207 | ₩12,800 |
| 09:33 | ソウル駅 | 10:13 | 40分 | KTX-山川 #00209 | ₩12,800 |
| 09:33 | ソウル駅 | 10:13 | 40分 | KTX-山川 #00023 | ₩12,800 |
| 09:39 | 水西 | 10:17 | 38分 | KTX #00651 | ₩9,600 |
| 09:44 | 龍山 | 10:23 | 39分 | KTX-Sancheon #00415 | ₩12,500 |
| 09:53 | 龍山 | 10:32 | 39分 | KTX-Sancheon #00509 | ₩12,500 |
| 09:58 | ソウル駅 | 10:38 | 40分 | KTX #00025 | ₩12,800 |
| 10:00 | 水西 | 10:27 | 27分 | KTX-Sancheon #00393 | ₩11,300 |
| 10:00 | 水西 | 10:27 | 27分 | KTX-Sancheon #00319 | ₩9,600 |
| 10:03 | 龍山 | 10:42 | 39分 | KTX #00417 | ₩12,500 |
| 10:07 | ソウル駅 | 10:47 | 40分 | KTX #00211 | ₩12,800 |
| 10:20 | 水西 | 10:58 | 38分 | KTX-Sancheon #00611 | ₩11,300 |
| 10:20 | 水西 | 10:58 | 38分 | KTX-Sancheon #00663 | ₩11,300 |
| 10:28 | ソウル駅 | 11:08 | 40分 | KTX #00027 | ₩12,800 |
| 10:30 | 水西 | 11:04 | 34分 | KTX-Sancheon #00321 | ₩9,600 |
| 10:32 | ソウル | 11:13 | 41分 | KTX-Sancheon #00419 | ₩14,100 |
| 10:40 | 龍山 | 11:13 | 33分 | KTX-Sancheon #00419 | ₩12,500 |
| 10:43 | ソウル | 11:23 | 40分 | KTX-Sancheon #00213 | ₩12,800 |
| 10:43 | ソウル | 11:23 | 40分 | KTX-Sancheon #00263 | ₩10,900 |
| 10:50 | 水西 | 11:17 | 27分 | KTX-Sancheon #00323 | ₩9,600 |
| 10:53 | 龍山 | 11:31 | 38分 | KTX #00511 | ₩12,500 |
| 10:58 | ソウル | 11:38 | 40分 | KTX #00029 | ₩12,800 |
| 11:00 | 水西 | 11:27 | 27分 | KTX-Sancheon #00613 | ₩11,300 |
| 11:58 | ソウル | 12:38 | 40分 | KTX #00031 | ₩12,800 |
| 12:04 | 水西 | 12:42 | 38分 | KTX-Sancheon #00383 | ₩10,700 |
| 12:11 | 龍山 | 12:51 | 40分 | KTX #00545 | ₩12,500 |
| 12:16 | ソウル | 12:56 | 40分 | KTX-Sancheon #00215 | ₩12,800 |
| 12:16 | ソウル | 12:56 | 40分 | KTX-Sancheon #00033 | ₩12,800 |
| 12:19 | ソウル | 13:06 | 47分 | KTX #00513 | ₩12,700 |
| 12:20 | 水西 | 12:47 | 27分 | KTX-Sancheon #00615 | ₩11,300 |
| 12:28 | 龍山 | 13:06 | 38分 | KTX #00513 | ₩12,500 |
| 12:28 | 水西 | 13:01 | 33分 | KTX #00325 | ₩9,600 |
| 12:50 | 龍山 | 13:28 | 38分 | KTX #00421 | ₩12,500 |
| 12:58 | ソウル | 13:38 | 40分 | KTX-Sancheon #00267 | ₩10,900 |
| 12:58 | ソウル | 13:38 | 40分 | KTX-Sancheon #00035 | ₩12,800 |
| 13:00 | 水西 | 13:33 | 33分 | KTX-Sancheon #00329 | ₩9,600 |
| 13:09 | 水西 | 13:42 | 33分 | KTX-Sancheon #00617 | ₩11,300 |
| 13:09 | 水西 | 13:42 | 33分 | KTX-Sancheon #00665 | ₩11,300 |
| 13:13 | ソウル駅 | 13:53 | 40分 | KTX #00105 | ₩12,800 |
| 13:18 | ソウル駅 | 13:58 | 40分 | KTX #00037 | ₩12,800 |
| 13:30 | 龍山 | 14:08 | 38分 | KTX #00517 | ₩12,500 |
| 13:30 | 水西 | 14:03 | 33分 | KTX-Sancheon #00331 | ₩9,600 |
| 13:38 | ソウル駅 | 14:13 | 35分 | KTX #00217 | ₩12,800 |
| 13:58 | ソウル駅 | 14:34 | 36分 | KTX #00041 | ₩12,800 |
| 14:28 | ソウル駅 | 15:08 | 40分 | KTX-Sancheon #09045 | ₩12,800 |
| 14:28 | ソウル駅 | 15:08 | 40分 | KTX-Sancheon #00045 | ₩12,800 |
| 14:30 | 水西 | 15:03 | 33分 | KTX-Sancheon #00335 | ₩9,600 |
| 14:33 | ソウル駅 | 15:13 | 40分 | KTX-Sancheon #00269 | ₩12,800 |
| 14:38 | 龍山 | 15:17 | 39分 | KTX-Sancheon #00457 | ₩11,900 |
| 14:48 | 龍山 | 15:26 | 38分 | KTX #00425 | ₩12,500 |
| 14:58 | ソウル駅 | 15:38 | 40分 | KTX #00047 | ₩12,800 |
| 15:04 | 水西 | 15:32 | 28分 | KTX-Sancheon #00337 | ₩9,600 |
| 15:04 | 水西 | 15:32 | 28分 | KTX-Sancheon #00385 | ₩10,700 |
| 15:20 | 水西 | 15:53 | 33分 | KTX-Sancheon #00621 | ₩11,300 |
| 15:23 | ソウル駅 | 15:58 | 35分 | KTX-Sancheon #00219 | ₩12,800 |
| 16:21 | 水西 | 16:49 | 28分 | KTX #00343 | ₩9,600 |
| 16:29 | ソウル駅 | 17:16 | 47分 | KTX-Sancheon #00431 | ₩14,100 |
| 16:29 | ソウル駅 | 17:16 | 47分 | KTX-Sancheon #00521 | ₩12,700 |
| 16:38 | 龍山 | 17:16 | 38分 | KTX-Sancheon #00431 | ₩12,500 |
| 16:38 | 龍山 | 17:16 | 38分 | KTX-山川 #00521 | ₩12,500 |
| 16:47 | ソウル駅 | 17:22 | 35分 | KTX #00055 | ₩12,800 |
| 17:23 | ソウル駅 | 18:03 | 40分 | KTX #00059 | ₩12,800 |
| 17:48 | 龍山 | 18:21 | 33分 | KTX #00465 | ₩12,500 |
| 17:58 | ソウル駅 | 18:33 | 35分 | KTX #00061 | ₩12,800 |
| 18:00 | 水西 | 18:27 | 27分 | KTX-山川 #00349 | ₩9,600 |
| 18:03 | ソウル駅 | 18:43 | 40分 | KTX #00225 | ₩12,800 |
| 18:05 | 水西 | 18:39 | 34分 | KTX #00625 | ₩11,300 |
| 18:24 | ソウル駅 | 19:04 | 40分 | KTX #00065 | ₩12,800 |
| 18:24 | 水西 | 18:58 | 34分 | KTX #00351 | ₩9,600 |
| 18:31 | 龍山 | 19:10 | 39分 | KTX #00435 | ₩12,500 |
| 18:36 | ソウル | 19:26 | 50m | KTX-山川 #00525 | ₩12,700 |
| 18:37 | 水西 | 19:16 | 39m | KTX-山川 #00353 | ₩9,600 |
| 18:37 | 水西 | 19:16 | 39m | KTX-山川 #00397 | ₩11,300 |
| 18:41 | ソウル | 19:21 | 40m | KTX #00109 | ₩12,800 |
| 18:48 | 龍山 | 19:26 | 38m | KTX-山川 #00525 | ₩12,500 |
| 19:58 | ソウル | 20:38 | 40m | KTX #00071 | ₩12,800 |
| 20:00 | 水西 | 20:28 | 28m | KTX #00357 | ₩9,600 |
| 20:09 | 龍山 | 20:47 | 38m | KTX-山川 #00439 | ₩12,500 |
| 20:09 | 龍山 | 20:47 | 38m | KTX-山川 #00527 | ₩12,500 |
| 20:28 | 水西 | 21:07 | 39m | KTX-山川 #00359 | ₩9,600 |
| 20:33 | 龍山 | 21:11 | 38m | KTX #00529 | ₩12,500 |
| 20:38 | ソウル | 21:18 | 40m | KTX-Sancheon #00227 | ₩12,800 |
| 20:38 | ソウル | 21:18 | 40m | KTX-Sancheon #00279 | ₩10,900 |
| 20:49 | ソウル | 21:29 | 40m | KTX-Sancheon #00111 | ₩12,800 |
| 20:58 | ソウル | 21:37 | 39m | KTX #00075 | ₩12,800 |
| 21:00 | 水西 | 21:33 | 33m | KTX-Sancheon #00361 | ₩9,600 |
| 21:08 | 水西 | 21:42 | 34m | KTX-Sancheon #00631 | ₩11,300 |
| 21:09 | 龍山 | 21:48 | 39m | KTX-Sancheon #00461 | ₩11,900 |
| 21:33 | ソウル | 22:13 | 40m | KTX-Sancheon #00079 | ₩12,800 |
| 21:38 | ソウル | 22:18 | 40m | KTX #00113 | ₩12,800 |
| 21:58 | ソウル | 22:38 | 40m | KTX #00081 | ₩12,800 |
| 22:23 | 龍山 | 23:02 | 39m | KTX-Sancheon #00443 | ₩12,500 |
| 22:28 | ソウル駅 | 23:08 | 40分 | KTX #00083 | ₩12,800 |
| 22:40 | 水西 | 23:13 | 33分 | KTX-Sancheon #00367 | ₩9,600 |
| 22:55 | 水西 | 23:34 | 39分 | KTX #00635 | ₩11,300 |
| 22:58 | ソウル駅 | 23:38 | 40分 | KTX #00137 | ₩12,800 |
| 23:28 | ソウル駅 | 00:08 | 40分 | KTX #00139 | ₩12,800 |
天安牙山 → ソウル — 2026年9月22日の出発便
ソウル行きは110本(KTX/SRT 110本、₩9,600から);始発06:25、最終00:19。
| 出発 | 出発駅 | 到着 | 所要時間 | 列車 | 大人料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 天安牙山 | 07:09 ソウル | 44分 | KTX 00136 | ₩12,800 |
| 06:35 | 天安牙山 | 07:10 水西 | 35分 | KTX-산천 00602 | ₩11,300 |
| 06:35 | 天安牙山 | 07:10 水西 | 35分 | KTX-산천 09602 | ₩11,300 |
| 06:54 | 天安牙山 | 07:35 水西 | 41分 | KTX-산천 00302 | ₩9,600 |
| 07:00 | 天安牙山 | 07:42 龍山 | 42分 | KTX-산천 00402 | ₩12,500 |
| 07:05 | 天安牙山 | 07:49 ソウル | 44分 | KTX 00138 | ₩14,100 |
| 07:09 | 天安牙山 | 07:53 ソウル | 44分 | KTX 00002 | ₩12,800 |
| 07:40 | 天安牙山 | 08:25 ソウル | 45分 | KTX 00006 | ₩12,800 |
| 07:45 | 天安牙山 | 08:26 水西 | 41分 | KTX-산천 00604 | ₩11,300 |
| 07:49 | 天安牙山 | 08:31 龍山 | 42分 | KTX-山川 00452 | ₩11,900 |
| 07:59 | 天安牙山 | 08:43 ソウル | 44分 | KTX 00140 | ₩12,800 |
| 08:06 | 天安牙山 | 08:41 水西 | 35分 | KTX 00306 | ₩11,300 |
| 08:10 | 天安牙山 | 08:53 ソウル | 43分 | KTX-山川 00008 | ₩12,800 |
| 08:15 | 天安牙山 | 08:56 水西 | 41分 | KTX-山川 00606 | ₩11,300 |
| 08:21 | 天安牙山 | 09:05 ソウル | 44分 | KTX-山川 00010 | ₩12,800 |
| 08:28 | 天安牙山 | 09:19 ソウル | 51分 | KTX 00504 | ₩12,700 |
| 08:28 | 天安牙山 | 09:10 龍山 | 42分 | KTX 00504 | ₩12,500 |
| 08:43 | 天安牙山 | 09:32 ソウル | 49分 | KTX 00464 | ₩12,800 |
| 08:43 | 天安牙山 | 09:25 龍山 | 42分 | KTX 00464 | ₩12,500 |
| 08:52 | Cheonan-Asan | 09:35 ソウル | 43分 | KTX 00102 | ₩14,100 |
| 09:28 | Cheonan-Asan | 10:03 Suseo(水西) | 35分 | KTX-Sancheon 00312 | ₩11,300 |
| 09:33 | Cheonan-Asan | 10:16 ソウル | 43分 | KTX 00014 | ₩12,800 |
| 09:42 | Cheonan-Asan | 10:17 Suseo(水西) | 35分 | KTX-Sancheon 00310 | ₩11,300 |
| 09:50 | Cheonan-Asan | 10:26 Suseo(水西) | 36分 | KTX-Sancheon 00610 | ₩11,300 |
| 09:55 | Cheonan-Asan | 10:33 ソウル | 38分 | KTX 00016 | ₩12,800 |
| 10:17 | Cheonan-Asan | 10:59 Yongsan(龍山) | 42分 | KTX-Sancheon 00506 | ₩12,500 |
| 10:17 | Cheonan-Asan | 10:59 Yongsan(龍山) | 42分 | KTX-Sancheon 00408 | ₩12,500 |
| 11:06 | Cheonan-Asan | 11:49 ソウル | 43分 | KTX-Sancheon 00022 | ₩12,800 |
| 11:10 | Cheonan-Asan | 11:46 Suseo(水西) | 36分 | KTX 00318 | ₩9,600 |
| 11:50 | 天安牙山 | 12:33 ソウル駅 | 43分 | KTX 00028 | ₩12,800 |
| 12:00 | 天安牙山 | 12:35 水西 | 35分 | KTX-산천 00664 | ₩11,300 |
| 12:00 | 天安牙山 | 12:35 水西 | 35分 | KTX-산천 00614 | ₩11,300 |
| 12:04 | 天安牙山 | 12:48 ソウル駅 | 44分 | KTX 00258 | ₩10,900 |
| 12:39 | 天安牙山 | 13:08 水西 | 29分 | KTX 00322 | ₩9,600 |
| 12:44 | 天安牙山 | 13:34 ソウル駅 | 50分 | KTX-산천 00416 | ₩14,100 |
| 12:44 | 天安牙山 | 13:34 ソウル駅 | 50分 | KTX-산천 00510 | ₩12,700 |
| 12:44 | 天安牙山 | 13:26 龍山 | 42分 | KTX-산천 00416 | ₩12,500 |
| 12:44 | 天安牙山 | 13:26 龍山 | 42分 | KTX-산천 00510 | ₩12,500 |
| 12:49 | 天安牙山 | 13:25 水西 | 36分 | KTX-산천 00324 | ₩9,600 |
| 12:53 | 天安牙山 | 13:36 ソウル | 43分 | KTX-Sancheon 00262 | ₩10,900 |
| 12:53 | 天安牙山 | 13:36 ソウル | 43分 | KTX-Sancheon 00208 | ₩12,800 |
| 12:57 | 天安牙山 | 13:41 龍山 | 44分 | KTX 00418 | ₩12,500 |
| 14:08 | 天安牙山 | 14:51 ソウル | 43分 | KTX 00034 | ₩12,800 |
| 14:13 | 天安牙山 | 14:56 ソウル | 43分 | KTX-Sancheon 00264 | ₩12,800 |
| 14:17 | 天安牙山 | 14:52 水西 | 35分 | KTX-Sancheon 00394 | ₩11,300 |
| 14:17 | 天安牙山 | 14:52 水西 | 35分 | KTX-Sancheon 00326 | ₩9,600 |
| 14:21 | 天安牙山 | 15:00 ソウル | 39分 | KTX-Cheongryong 00036 | ₩12,800 |
| 14:26 | 天安牙山 | 15:03 龍山 | 37分 | KTX 00512 | ₩12,500 |
| 14:31 | 天安牙山 | 15:22 ソウル | 51分 | KTX-Sancheon 00456 | ₩12,700 |
| 14:31 | 天安牙山 | 15:12 龍山 | 41分 | KTX-山川 00456 | ₩11,900 |
| 14:54 | 天安牙山 | 15:23 水西 | 29分 | KTX 00330 | ₩11,300 |
| 14:59 | 天安牙山 | 15:38 ソウル駅 | 39分 | KTX 00210 | ₩12,800 |
| 15:05 | 天安牙山 | 15:40 水西 | 35分 | KTX 00654 | ₩9,600 |
| 15:09 | 天安牙山 | 15:47 ソウル駅 | 38分 | KTX-山川 09038 | ₩12,800 |
| 15:09 | 天安牙山 | 15:47 ソウル駅 | 38分 | KTX-山川 00038 | ₩12,800 |
| 15:15 | 天安牙山 | 15:52 龍山 | 37分 | KTX-山川 00516 | ₩12,500 |
| 15:15 | 天安牙山 | 15:52 龍山 | 37分 | KTX-山川 00420 | ₩12,500 |
| 15:19 | 天安牙山 | 16:01 龍山 | 42分 | KTX 00422 | ₩12,500 |
| 15:28 | 天安牙山 | 16:04 水西 | 36分 | KTX-山川 00332 | ₩9,600 |
| 15:58 | 天安牙山 | 16:41 ソウル | 43分 | KTX-山川 00268 | ₩10,900 |
| 15:58 | 天安牙山 | 16:41 ソウル | 43分 | KTX-山川 00108 | ₩14,100 |
| 16:02 | 天安牙山 | 16:37 水西 | 35分 | KTX-山川 00618 | ₩11,300 |
| 16:07 | 天安牙山 | 16:45 ソウル | 38分 | KTX 00040 | ₩12,800 |
| 16:10 | 天安牙山 | 16:46 水西 | 36分 | KTX 00336 | ₩9,600 |
| 16:37 | 天安牙山 | 17:15 ソウル | 38分 | KTX 00044 | ₩12,800 |
| 17:34 | 天安牙山 | 18:11 水西 | 37分 | KTX-山川 00344 | ₩9,600 |
| 17:39 | 天安牙山 | 18:23 ソウル | 44分 | KTX 00430 | ₩14,100 |
| 17:39 | 天安牙山 | 18:16 龍山 | 37分 | KTX 00430 | ₩12,500 |
| 17:50 | 天安牙山 | 18:32 水西 | 42分 | KTX-山川 00622 | ₩11,300 |
| 17:57 | 天安牙山 | 18:40 ソウル駅 | 43分 | KTX 00110 | ₩14,100 |
| 18:05 | 天安牙山 | 18:47 水西 | 42分 | KTX-山川 00346 | ₩9,600 |
| 18:09 | 天安牙山 | 18:47 ソウル駅 | 38分 | KTX-山川 00272 | ₩12,800 |
| 18:09 | 天安牙山 | 18:47 ソウル駅 | 38分 | KTX-山川 00216 | ₩12,800 |
| 18:12 | 天安牙山 | 18:56 ソウル駅 | 44分 | KTX 00524 | ₩12,700 |
| 18:12 | 天安牙山 | 18:49 龍山 | 37分 | KTX 00524 | ₩12,500 |
| 18:30 | 天安牙山 | 19:13 ソウル駅 | 43分 | KTX 00052 | ₩12,800 |
| 18:44 | 天安牙山 | 19:26 水西 | 42分 | KTX 00348 | ₩9,600 |
| 18:49 | 天安牙山 | 19:34 ソウル駅 | 45分 | KTX 00056 | ₩12,800 |
| 18:55 | 天安牙山 | 19:36 龍山 | 41分 | KTX-山川 00466 | ₩12,500 |
| 18:55 | 天安牙山 | 19:36 龍山 | 41分 | KTX-山川 00526 | ₩12,500 |
| 19:01 | 天安牙山 | 19:44 ソウル駅 | 43分 | KTX 00058 | ₩12,800 |
| 19:20 | 天安牙山 | 20:04 ソウル駅 | 44分 | KTX 00060 | ₩12,800 |
| 19:45 | 天安牙山 | 20:26 水西 | 41分 | KTX-山川 00386 | ₩10,700 |
| 19:50 | 天安牙山 | 20:33 ソウル駅 | 43分 | KTX-山川 00274 | ₩10,900 |
| 19:54 | 天安牙山 | 20:35 水西 | 41分 | KTX-山川 00626 | ₩11,300 |
| 19:59 | 天安牙山 | 20:42 龍山 | 43分 | KTX-山川 00460 | ₩11,900 |
| 20:04 | 天安牙山 | 20:46 龍山 | 42分 | KTX 00434 | ₩12,500 |
| 20:08 | 天安牙山 | 20:52 ソウル駅 | 44分 | KTX-山川 09062 | ₩12,800 |
| 20:08 | 天安牙山 | 20:52 ソウル駅 | 44分 | KTX-山川 00062 | ₩12,800 |
| 20:12 | 天安牙山 | 20:47 水西 | 35分 | KTX-Sancheon 00352 | ₩9,600 |
| 20:17 | 天安牙山 | 20:56 ソウル | 39分 | KTX-Sancheon 00276 | ₩10,900 |
| 20:48 | 天安牙山 | 21:31 ソウル | 43分 | KTX-Sancheon 00278 | ₩10,900 |
| 21:17 | 天安牙山 | 22:00 ソウル | 43分 | KTX 00068 | ₩12,800 |
| 21:29 | 天安牙山 | 22:10 水西 | 41分 | KTX-Sancheon 00396 | ₩11,300 |
| 21:38 | 天安牙山 | 22:21 ソウル | 43分 | KTX 00070 | ₩12,800 |
| 21:44 | 天安牙山 | 22:19 水西 | 35分 | KTX 00630 | ₩11,300 |
| 21:59 | 天安牙山 | 22:41 龍山 | 42分 | KTX-Sancheon 09462 | ₩13,700 |
| 21:59 | 天安牙山 | 22:41 龍山 | 42分 | KTX-Sancheon 00462 | ₩13,700 |
| 22:04 | 天安牙山 | 22:47 ソウル | 43分 | KTX-Sancheon 00224 | ₩12,800 |
| 22:12 | 天安牙山 | 22:54 龍山 | 42分 | KTX 00440 | ₩12,500 |
| 22:16 | 天安牙山 | 22:45 水西 | 29分 | KTX 00358 | ₩9,600 |
| 22:20 | 天安牙山 | 23:06 ソウル駅 | 46分 | KTX 00072 | ₩12,800 |
| 22:40 | 天安牙山 | 23:23 ソウル駅 | 43分 | KTX 00074 | ₩12,800 |
| 22:44 | 天安牙山 | 23:20 水西 | 36分 | KTX-Sancheon 00360 | ₩9,600 |
| 22:49 | 天安牙山 | 23:26 龍山 | 37分 | KTX-Sancheon 00442 | ₩12,500 |
| 22:49 | 天安牙山 | 23:26 龍山 | 37分 | KTX-Sancheon 00532 | ₩12,500 |
| 23:24 | 天安牙山 | 00:07 ソウル駅 | 43分 | KTX-Sancheon 00282 | ₩10,900 |
| 23:24 | 天安牙山 | 00:07 ソウル駅 | 43分 | KTX-Sancheon 00228 | ₩12,800 |
| 00:04 | 天安牙山 | 00:42 ソウル駅 | 38分 | KTX 00084 | ₩12,800 |
| 00:19 | 天安牙山 | 00:54 水西 | 35分 | KTX-山川 00636 | ₩11,300 |
その他の記事
- ソウル駅ガイド — 地下鉄リアルタイム情報、コインロッカー
- 仁川空港からソウルへ
- KTX ソウル〜釜山 2026-09-22(09/22):高速列車89本+在来線20本、運賃₩46,700から、始発05:13・終電22:40
- KTX ソウル〜大邱 2026-09-22(09/22):高速列車129本+在来線21本、運賃₩32,400から、始発05:03・終電22:58
- KTX ソウル〜江陵 2026-09-22(09/22):高速列車31本、運賃₩26,000から、始発05:06・終電22:34
- KTX ソウル〜慶州 2026-09-22(09/22):高速列車54本+在来線2本、運賃₩37,700から、始発05:13・終電21:33
- KTX ソウル〜全州 2026-09-22(09/22):高速列車28本+在来線8本、運賃₩30,100から、始発05:08・終電21:48
- KTX ソウル〜光州 2026-09-22(09/22):高速列車56本+在来線6本、運賃₩38,100から、始発05:08・終電22:55
- KTX ソウル〜大田 2026-09-22(09/22):高速列車130本+在来線26本、運賃₩15,500から、始発05:03・終電23:28
- KTX ソウル〜蔚山 2026-09-22(09/22):高速列車61本、運賃₩43,300から、始発05:13・終電22:28
- KTX ソウル〜木浦 2026-09-22(09/22):高速列車35本+在来線6本、運賃₩39,200から、始発05:08・終電21:18
- KTX ソウル〜浦項 2026-09-22(09/22):高速列車20本、運賃₩46,800から、始発05:03・終電22:18
- KTX ソウル〜安東 2026-09-22(09/22):高速列車16本+在来線4本、運賃₩27,700から、始発05:40・終電21:52
- ソウル〜春川の列車 2026-09-22(09/22):36本(ITX・ムグンファ)、運賃₩9,800から、始発05:38・終電23:07
- KTX ソウル〜順天 2026-09-22(09/22):高速列車27本+在来線8本、運賃₩34,400から、始発05:08・終電21:48
私たちのトラベルガイド
- ソウルから慶州へ KTX:2時間、₩49,300、新慶州駅
- Korail Passは2026年お得か:価格と損益分岐ポイント
- ソウル春の5日間モデルコース:開花時期と価格
- ソウルからの加平・春川日帰り:ITX ₩9,800、費用とルート
- ソウル冬の5日間モデルコース:12月〜2月の休館情報と予算
- 창역ホバクインジョルミ(かぼちゃインジョルミ)の通販:10,900ウォン、光州に行かなくてもOK
FAQ
ソウルから天安牙山までのKTXはどのくらいかかりますか?
本日の最速の高速列車は27分です。ほとんどのKTX/SRTは停車駅により27分〜50分かかります。
ソウルから天安牙山までのKTX運賃はいくらですか?
本日のデータでは、KTX/SRTの大人普通席運賃は₩9,600〜₩14,100です。特室(一等席)や割引運賃はこのフィードには含まれていません。
天安牙山行きの始発と終電は何時ですか?
本日:始発はソウル発05:27(KTX)、終電はソウル発23:28(KTX)です。
ソウルのどの駅から出発すればよいですか?
本日の天安牙山行きはソウル、水西、龍山から発車します。「出発駅」の列に表示されています。ソウル駅と龍山は地下鉄1号線・4号線/1号線、水西(SRT)は3号線と水仁・盆唐線です。
この時刻表の情報源は?
国土交通部のTAGO列車情報サービス(KorailとSRTの時刻・大人運賃)を使用し、2026-09-21のデータを毎朝更新しています。予約はKorail(letskorail.com)またはSRT(etk.srail.kr)で。
出典:国土交通部TAGO列車情報(data.go.kr)— 2026-09-21の時刻、大人基本運賃 · ページ更新:2026-09-21。