済州国際空港(CJU)、2026-09-23:本日の掲示板で到着282便、出発284便。09:15時点のターミナル混雑状況は普通です。済州には鉄道がなく、空港から済州市中心部へはバスまたはタクシーで10分。高速バス(100番台)で西帰浦や島内各地へアクセスできます。ほとんどの旅行者は空港でレンタカーを借ります。
リアルタイム掲示板
リアルタイム掲示板を読み込み中…
本日の到着便 (282)
| 時刻 | 便名 | 航空会社 | 出発地 | 予定時刻 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | LJ714 | ジンエアー | 香港 | 06:04 | 到着 |
| 06:05 | ZE886 | イースター航空 | 桃園 | 06:01 | 到着 |
| 06:10 | LJ764 | ジンエアー | 桃園 | 06:08 | 到着 |
| 06:20 | MR607 | HUNNU AIR | ウランバートル | 06:06 | 到着 |
| 06:30 | CX5698 | キャセイパシフィック航空 | 香港 | 06:12 | 到着 |
| 06:30 | UO698 | 香港エクスプレス | 香港 | 06:12 | 到着 |
| 07:15 | ZE692 | イースター航空 | 浦東 | 07:35 | 到着 |
| 07:15 | TW801 | TRINITY AIRWAYS | 大邱 国内線 | 07:03 | 到着 |
| 07:15 | WE6501 | PARATA AIR | 金浦 国内線 | 07:06 | 到着 |
| 07:15 | RS901 | エアソウル | 金浦 国内線 | 07:11 | 到着 |
| 07:20 | ZE201 | イースター航空 | 金浦 国内線 | 07:14 | 到着 |
| 07:25 | TR828 | スクート航空 | シンガポール | 07:25 | 到着 |
| 07:25 | ZE261 | EASTAR JET | 金浦 国内線 | 07:29 | 到着 |
| 07:25 | TR828 | SCOOT AIRLINES | シンガポール | 07:25 | 到着 |
| 07:30 | LJ501 | JINAIR | 金浦 国内線 | 07:22 | 到着 |
| 07:30 | 7C101 | JEJU AIR | 金浦 国内線 | 07:18 | 到着 |
| 07:35 | 7C103 | JEJU AIR | 金浦 国内線 | 07:52 | 到着 |
| 07:35 | 7C151 | JEJU AIR | 金浦 国内線 | 08:00 | 到着 |
| 07:40 | TW803 | TRINITY AIRWAYS | 大邱 国内線 | 07:32 | 到着 |
| 07:40 | TW701 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 国内線 | 07:39 | 到着 |
| 07:45 | OZ8901 | ASIANA AIRLINES | 金浦 国内線 | 07:46 | 到着 |
| 07:45 | LJ503 | JINAIR | 金浦 国内線 | 07:49 | 到着 |
| 07:50 | KE1007 | KOREAN AIR | 金浦 国内線 | 07:43 | 到着 |
| 07:55 | ZE901 | EASTAR JET | 金海 国内線 | 08:07 | 到着 |
| 07:55 | OZ8913 | ASIANA AIRLINES | 金浦 国内線 | 08:03 | 到着 |
| 08:00 | KE1505 | KOREAN AIR | 金海 国内線 | 07:55 | 到着 |
| 08:05 | 7C105 | JEJU AIR | 金浦 国内線 | 07:58 | 到着 |
| 08:05 | ZE205 | EASTAR JET | 金浦 国内線 | 08:09 | 到着 |
| 08:05 | TW703 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 国内線 | 08:13 | 到着 |
| 08:20 | KE1017 | KOREAN AIR | 金浦 国内線 | 08:16 | 到着 |
| 08:25 | LJ561 | JINAIR | 金海 国内線 | 08:20 | 到着 |
| 08:25 | KE1019 | KOREAN AIR | 金浦 国内線 | 08:23 | 到着 |
| 08:30 | OZ8025 | ASIANA AIRLINES | 金浦 国内線 | 08:33 | 到着 |
| 08:30 | OZ8013 | ASIANA AIRLINES | 金浦 国内線 | 08:30 | 到着 |
| 08:30 | OZ8107 | ASIANA AIRLINES | 金海 国内線 | 08:26 | 到着 |
| 08:30 | BX8107 | AIR BUSAN | 金海 国内線 | 08:26 | 到着 |
| 08:30 | BX8013 | AIR BUSAN | GIMPO 国内線 | 08:30 | 到着 |
| 08:30 | BX8025 | AIR BUSAN | GIMPO 国内線 | 08:33 | 到着 |
| 08:35 | KE1023 | KOREAN AIR | GIMPO 国内線 | 08:39 | 到着 |
| 08:40 | LJ505 | JINAIR | GIMPO 国内線 | 08:42 | 到着 |
本日の出発便(284便)
| 時刻 | 便名 | 航空会社 | 行き先 | 予定時刻 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | OZ8900 | ASIANA AIRLINES | 金浦 国内線 | 06:36 | 出発済み |
| 06:30 | OZ8902 | ASIANA AIRLINES | 金浦 国内線 | 06:43 | 出発済み |
| 06:55 | KE1114 | KOREAN AIR | 金浦 国内線 | 07:04 | 出発済み |
| 07:00 | KE1118 | KOREAN AIR | 金浦 国内線 | 07:10 | 出発済み |
| 07:00 | LJ502 | JINAIR | 金浦 国内線 | 07:33 | 出発済み |
| 07:10 | 7C102 | JEJU AIR | 金浦 国内線 | 07:19 | 出発済み |
| 07:20 | MR608 | HUNNU AIR | ウランバートル | 07:15 | 出発済み |
| 07:20 | KE1704 | KOREAN AIR | 清州 国内線 | 07:30 | 出発済み |
| 07:25 | 9C8574 | SPRING AIRLINES | 浦東 | 07:23 | 出発済み |
| 07:25 | LJ452 | JINAIR | 光州 国内線 | 07:40 | 出発済み |
| 07:30 | CX5699 | CATHAY PACIFIC | 香港 | 07:26 | 出発済み |
| 07:30 | 9C6150 | SPRING AIRLINES | 南京 | 07:36 | 出発済み |
| 07:30 | UO699 | HONGKONGEXPRESS | 香港 | 07:26 | 出発済み |
| 07:50 | TW702 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 国内線 | 08:01 | 出発済み |
| 07:50 | ZE712 | EASTAR JET | 清州 国内線 | 08:11 | 出発済み |
| 07:55 | RS902 | AIR SEOUL | 金浦 国内線 | 08:14 | 出発済み |
| 07:55 | OZ8122 | ASIANA AIRLINES | 大邱 国内線 | 08:07 | 出発済み |
| 08:00 | WE6702 | PARATA AIR | 襄陽 国内線 | 08:17 | 出発済み |
| 08:00 | ZE202 | EASTAR JET | 金浦 国内線 | 08:21 | 出発済み |
| 08:00 | 9C8624 | SPRING AIRLINES | 杭州 | 07:47 | 出発済み |
| 08:10 | 7C212 | JEJU AIR | 清州 国内線 | 08:24 | 出発済み |
| 08:10 | 7C302 | JEJU AIR | 光州 国内線 | 08:50 | 出発済み |
| 08:15 | 7C152 | JEJU AIR | 金浦 国内線 | 08:54 | 出発済み |
| 08:15 | TW802 | TRINITY AIRWAYS | 大邱 国内線 | 08:28 | 出発済み |
| 08:20 | TW804 | TRINITY AIRWAYS | 大邱 国内線 | 08:34 | 出発済み |
| 08:25 | LJ504 | JINAIR | 金浦 国内線 | 08:43 | 出発済み |
| 08:25 | LJ422 | JINAIR | 大邱 国内線 | 08:40 | 出発済み |
| 08:30 | OZ8140 | ASIANA AIRLINES | 光州 国内線 | 08:57 | 出発済み |
| 08:35 | KE1136 | KOREAN AIR | 金浦 国内線 | 08:46 | 出発済み |
| 08:40 | 7C104 | JEJU AIR | 金浦 国内線 | 09:00 | 出発済み |
| 08:45 | TW706 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 国内線 | 08:55 | 遅延 |
| 08:45 | OZ8914 | ASIANA AIRLINES | 金浦 国内線 | 09:03 | 出発済み |
| 08:45 | KE1512 | KOREAN AIR | 金海 国内線 | 09:06 | 出発済み |
| 08:50 | ZE206 | EASTAR JET | 金浦 国内線 | 09:09 | 出発済み |
| 08:55 | ZE204 | EASTAR JET | 金浦 国内線 | 09:13 | 出発済み |
| 09:00 | KE1150 | KOREAN AIR | 金浦 国内線 | 09:00 | 搭乗手続中 |
| 09:10 | OZ8106 | ASIANA AIRLINES(アシアナ航空) | 金海 国内線 | 09:10 | 搭乗中 |
| 09:10 | ZE262 | EASTAR JET(イースター航空) | 金浦 国内線 | 09:10 | 搭乗中 |
| 09:10 | KE1608 | KOREAN AIR(大韓航空) | 光州 国内線 | 09:10 | 搭乗中 |
| 09:10 | BX8106 | AIR BUSAN(エア釜山) | 金海 国内線 | 09:10 | 搭乗中 |
関連記事
私たちのガイド
- ソウルから釜山へ KTX 2026:59,800ウォン、2時間30分、Korail+ アプリ
- 仁川空港からソウルへ:AREX vs リムジンバス、深夜バス
- 2026年秋夕(チュソク)の済州便は売り切れ? 代わりに使える日付のずらし方
- 2026年秋 ソウル5日間モデルコース:ソウル3泊+釜山2泊、日帰り旅行を省く理由
- 韓国のゴールデンルート:5つの空港ハブと、外国人旅行者が実際に利用できるタイミング
- ピザソルギ:釜山発のピザ型韓国蒸し餅
FAQ
済州行きのフライトは定刻ですか?
上記のリアルタイム掲示板では、本日のすべての到着・出発便について、予定時刻(Time)、最新の予測時刻(Est.)、空港のステータス表示 — 「DELAYED(遅延)」「DEPARTED(出発済み)」「ARRIVED(到着済み)」「CANCELLED(欠航)」— を確認できます。韓国空港公社の情報をもとに毎分更新されます。
済州国際空港は今どれくらい混んでいますか?
09:15時点で、ターミナルは「Normal(通常)」(4段階中レベル2)と報告されています。レベルは空港自身の利用者流量測定に基づき、日中を通じて更新されます。
済州空港から市内または西帰浦への行き方は?
済州市中心部へはターミナルからタクシーまたは市内バスで約10分です。西帰浦や東部・西部海岸方面への高速バスは、到着ホール前の停留所から出発します。多くの旅行者は空港でレンタカーを借りています。なお、バスの時刻表の公開データが古いため、このページではバスの時刻表は掲載していません。
このデータの出所は?
data.go.kr の韓国空港公社によるリアルタイム運航状況および空港混雑サービス(CJU)です。掲示板は毎分更新され、ページは1日2回再構築されます。
出典:韓国空港公社 リアルタイム運航情報および空港混雑情報(data.go.kr)· ページ再構築日:2026-09-23。