金海国際空港(釜山)(PUS)、2026-09-23:本日の掲示板では到着209便、出発232便。ターミナルの混雑は09:15時点で静かです。金海空港は釜山の空港で、洛東江を挟んで市街の西側にあります。釜山-金海軽電鉄で沙上(2号線)と大渚(3号線)に結ばれています。海雲台は市街の反対側にあり、鉄道で約1時間、タクシーで40~60分かかります。
リアルタイム掲示板
リアルタイム掲示板を読み込み中…
本日の到着便(209便)
| 時刻 | 便名 | 航空会社 | 出発地 | 予想時刻 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | ZE988 | イースター航空 | 桃園 | 06:02 | 到着 |
| 06:05 | VN434 | ベトナム航空 | ニャチャン | 06:14 | 到着 |
| 06:10 | 7C6154 | チェジュ航空 | 桃園 | 06:16 | 到着 |
| 06:10 | ZE984 | イースター航空 | 桃園 | 06:09 | 到着 |
| 06:15 | LJ752 | ジンエアー | 桃園 | 06:07 | 到着 |
| 06:20 | BX726 | 釜山航空 | バンコク | 06:19 | 到着 |
| 06:20 | TW640 | TRINITY AIRWAYS | 香港 | 06:21 | 到着 |
| 06:20 | BX782 | 釜山航空 | ニャチャン | 06:49 | 到着 |
| 06:20 | BX412 | 釜山航空 | ウランバートル | 06:24 | 到着 |
| 06:30 | KE2062 | コリアンエアー | 北京首都 | 07:48 | 到着 |
| 06:30 | BX382 | 釜山航空 | マカオ | 06:12 | 到着 |
| 06:40 | VJ988 | ベトジェットエア | ダナン | 06:41 | 到着 |
| 06:50 | VA5846 | ヴァージン・オーストラリア航空 | シンガポール | 06:26 | 到着 |
| 06:50 | OZ6786 | アシアナ航空 | シンガポール | 06:26 | 到着 |
| 06:50 | AI8248 | エア・インディア | シンガポール | 06:26 | 到着 |
| 06:50 | SQ616 | シンガポール航空 | シンガポール | 06:26 | 到着 |
| 06:55 | BX712 | 釜山航空 | セブ | 06:29 | 到着 |
| 07:00 | BX613 | 釜山航空 | グアム | 06:05 | 到着 |
| 07:00 | CX5604 | キャセイパシフィック航空 | 香港 | 06:38 | 到着 |
| 07:00 | UO604 | 香港エクスプレス | 香港 | 06:38 | 到着 |
| 07:05 | VN428 | ベトナム航空 | ハノイ | 06:52 | 到着 |
| 07:10 | VJ982 | ベトジェットエア | ハノイ | 07:09 | 到着 |
| 07:15 | LJ112 | ジンエア | ダナン | 07:36 | 到着 |
| 07:20 | BX774 | 釜山航空 | ダナン | 07:06 | 到着 |
| 07:45 | OZ9781 | アシアナ航空 | 仁川 | 07:32 | 到着 |
| 07:45 | DL7855 | デルタ航空 | 仁川 | 07:32 | 到着 |
| 07:45 | KE1401 | 大韓航空 | 仁川 | 07:32 | 到着 |
| 07:50 | VN422 | ベトナム航空 | ホーチミン | 07:54 | 到着 |
| 08:05 | TW042 | TRINITY AIRWAYS | ニャチャン | 07:59 | 到着 |
| 08:05 | KE1803 | 大韓航空 | 金浦 国内線 | 08:08 | 到着 |
| 08:10 | 7C2662 | チェジュ航空 | シンガポール | 07:29 | 到着 |
| 08:30 | OZ8803 | アシアナ航空 | 金浦 国内線 | 08:24 | 到着 |
| 08:30 | BX8803 | エアプサン | 金浦 国内線 | 08:24 | 到着 |
| 09:05 | BX7325 | エアプサン | ダナン | 08:53 | 到着 |
| 09:05 | BX7325 | エアプサン | ダナン | 08:53 | 到着 |
| 09:10 | KE1807 | 大韓航空 | 金浦 国内線 | 09:07 | 到着 |
| 09:30 | OZ9783 | アシアナ航空 | 仁川 | 09:24 | |
| 09:30 | GA9989 | ガルーダ・インドネシア航空 | 仁川 | 09:24 | |
| 09:30 | DL7931 | デルタ航空 | 仁川 | 09:24 | |
| 09:30 | CI190 | CHINA AIRLINES | TAOYUAN | 09:17 | 到着 |
本日の出発便 (232)
| 時刻 | 便名 | 航空会社 | 行き先 | 予想 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | TW922 | TRINITY AIRWAYS | GIMPO 国内 | 06:38 | 出発済み |
| 06:50 | ZE985 | EASTAR JET | YANJI | 07:01 | 出発済み |
| 06:55 | ZE901 | EASTAR JET | JEJU 国内 | 07:15 | 出発済み |
| 06:55 | ZE913 | EASTAR JET | KANSAI | 07:07 | 出発済み |
| 07:00 | OZ9782 | ASIANA AIRLINES | INCHEON | 07:11 | 出発済み |
| 07:00 | GA9988 | GARUDA INDONESIA AIRWAYS | INCHEON | 07:11 | 出発済み |
| 07:00 | DL7829 | DELTA AIRLINES | INCHEON | 07:11 | 出発済み |
| 07:00 | AF7900 | AIR FRANCE | INCHEON | 07:11 | 出発済み |
| 07:00 | 7C1451 | JEJU AIR | FUKUOKA | 07:09 | 出発済み |
| 07:00 | KE1505 | KOREAN AIR | JEJU 国内 | 07:13 | 出発済み |
| 07:00 | KE1402 | KOREAN AIR | INCHEON | 07:11 | 出発済み |
| 07:20 | OZ8802 | ASIANA AIRLINES | GIMPO 国内 | 07:23 | 出発済み |
| 07:20 | BX8802 | AIR BUSAN | 金浦 国内線 | 07:23 | 出発済み |
| 07:25 | LJ561 | JINAIR | 済州 国内線 | 07:38 | 出発済み |
| 07:30 | BX8107 | AIR BUSAN | 済州 国内線 | 07:42 | 出発済み |
| 07:30 | OZ8107 | ASIANA AIRLINES | 済州 国内線 | 07:42 | 出発済み |
| 07:30 | BX148 | AIR BUSAN | 福岡 | 07:50 | 出発済み |
| 07:30 | 7C1151 | JEJU AIR | 東京/成田 | 07:36 | 出発済み |
| 07:45 | LJ563 | JINAIR | 済州 国内線 | 08:03 | 出発済み |
| 07:45 | CX5607 | CATHAY PACIFIC | 香港 | 07:48 | 出発済み |
| 07:45 | UO607 | HONGKONGEXPRESS | 香港 | 07:48 | 出発済み |
| 07:45 | VJ989 | VIETJET AIR | ダナン | 07:57 | 出発済み |
| 07:50 | BX8105 | AIR BUSAN | 済州 国内線 | 08:11 | 出発済み |
| 07:50 | OZ8105 | ASIANA AIRLINES | 済州 国内線 | 08:11 | 出発済み |
| 07:50 | BX112 | AIR BUSAN | 東京/成田 | 08:18 | 出発済み |
| 07:55 | OZ8133 | アシアナ航空 | 済州 国内線 | 08:01 | 出発済 |
| 07:55 | KE5083 | 大韓航空 | 東京/成田 | 08:12 | 出発済 |
| 07:55 | LJ221 | ジンエアー | 東京/成田 | 08:12 | 出発済 |
| 07:55 | BX8133 | エアプサン | 済州 国内線 | 08:01 | 出発済 |
| 08:00 | OZ9784 | アシアナ航空 | 仁川 | 08:05 | 出発済 |
| 08:00 | GA9990 | ガルーダ・インドネシア航空 | 仁川 | 08:05 | 出発済 |
| 08:00 | DL7928 | デルタ航空 | 仁川 | 08:05 | 出発済 |
| 08:00 | AF5372 | エールフランス | 仁川 | 08:05 | 出発済 |
| 08:00 | 7C501 | チェジュ航空 | 済州 国内線 | 08:09 | 出発済 |
| 08:00 | VN435 | ベトナム航空 | ニャチャン | 08:27 | 出発済 |
| 08:00 | KE1404 | 大韓航空 | 仁川 | 08:05 | 出発済 |
| 08:05 | KE5747 | 大韓航空 | 沖縄 | 08:21 | 出発済 |
| 08:05 | 7C1351 | チェジュ航空 | 関空 | 08:14 | 出発済 |
| 08:05 | LJ371 | ジンエアー | 沖縄 | 08:21 | 出発済 |
| 08:10 | VJ981 | VIETJET AIR | HANOI | 08:32 | DEPARTED |
関連記事
ガイド記事
- ソウルから釜山へ KTX 2026: 59,800ウォン、2時間30分、Korail+アプリ
- 仁川空港からソウルへ: AREXとリムジンバスの比較、深夜バス
- 2026年秋夕の済州行き便は満席?代わりに使える日程のずらし方
- 2026年秋 ソウル5日間モデルプラン: ソウル3泊+釜山2泊、日帰り旅行を省く理由
- 韓国のゴールデンルート: 5つの空港ハブと、外国人旅行者が実際に利用できるタイミング
- ピザソルギ: 釜山発祥、ピザの形をした韓国の蒸し餅
FAQ
釜山行きの便は定時ですか?
上のリアルタイム掲示板では、本日のすべての到着・出発便について、予定時刻(Time)、最新の予測時刻(Est.)、空港の状態表示 — 「DELAYED」「DEPARTED」「ARRIVED」「CANCELLED」 — を確認できます。韓国空港公社の情報から1分ごとに更新されます。
金海国際空港(釜山)は今どれくらい混んでいますか?
09:15時点で、ターミナルは「Quiet(空いている)」(4段階中レベル1)と表示されています。レベルは空港自身の旅客流動測定に基づき、日中を通して更新されます。
金海空港から海雲台や西面へのアクセス方法は?
釜山・金海軽電鉄がターミナルから沙上(沙上で2号線に乗り換えれば西面・海雲台へ)や曝po(大渚、3号線)に運行しています。空港リムジンバスやタクシーも利用できますが、このページではバスのダイヤを掲載していません。公開データが古くなっているためです。
このデータの出所は?
data.go.kr 上の韓国空港公社のリアルタイム運航状況・空港混雑サービス(PUS)です。掲示板は1分ごとに更新され、ページは1日2回再構築されます。
出典: 韓国空港公社のリアルタイム運航情報および空港混雑情報(data.go.kr) · ページ更新: 2026-09-23。