Sân bay quốc tế Gimhae (Busan) (PUS), 02/10/2026: 240 chuyến đến và 260 chuyến khởi hành trên bảng hôm nay; mật độ hành khách ở nhà ga Vắng vẻ lúc 09:20. Gimhae là sân bay của Busan, nằm phía tây thành phố, bên kia sông Nakdong. Tuyến tàu điện nhẹ Busan–Gimhae nối sân bay với Sasang (tuyến 2) và Daejeo (tuyến 3); Haeundae nằm ở phía xa bên kia thành phố, khoảng một giờ đi tàu hoặc 40–60 phút đi taxi.
Bảng chuyến bay trực tiếp
Đang tải bảng chuyến bay trực tiếp…Nếu dữ liệu trực tiếp không tải được, hãy kiểm tra Korea Airports Corporation (trang chính thức).
Các chuyến đến hôm nay (240)
| Giờ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Đi từ | Dự kiến | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 7C8652 | JEJU AIR | GUILIN | 06:06 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:05 | VN434 | VIETNAM AIRLINES | NHA TRANG | 06:33 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:05 | ZE988 | EASTAR JET | TAOYUAN | 06:03 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:10 | ZE984 | EASTAR JET | TAOYUAN | 06:15 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:10 | 7C6154 | JEJU AIR | TAOYUAN | 06:27 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:15 | ZE918 | EASTAR JET | CHIANG MAI | 06:13 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:15 | LJ752 | JINAIR | TAOYUAN | 06:09 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:15 | LJ922 | JINAIR | GUAM | 06:35 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:20 | TW640 | TRINITY AIRWAYS | HONG KONG | 06:20 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:20 | BX782 | AIR BUSAN | NHA TRANG | 06:23 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:20 | BX726 | AIR BUSAN | BANGKOK | 06:18 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:20 | BX613 | AIR BUSAN | GUAM | 06:30 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:25 | LJ066 | JINAIR | CLARK FIELD | 06:42 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:30 | KE2062 | KOREAN AIR | BEIJING CAPITAL | 06:38 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:40 | VJ988 | VIETJET AIR | ĐÀ NẴNG | 07:02 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:50 | SQ616 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPORE | 06:51 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:50 | VA5846 | VIRGIN AUSTRALIA AIRLINES | SINGAPORE | 06:51 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:50 | AI8248 | AIR INDIA | SINGAPORE | 06:51 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:50 | OZ6786 | ASIANA AIRLINES | SINGAPORE | 06:51 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:50 | 7C5258 | JEJU AIR | ULAANBAATAR | 06:46 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:55 | ZE982 | EASTAR JET | sân bay Phú Quốc | 06:49 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:55 | 7C2158 | JEJU AIR | BOHOL PANGLAO | 06:54 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:55 | BX712 | AIR BUSAN | CEBU | 06:57 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 06:55 | VJ868 | VIETJET AIR | TP. HỒ CHÍ MINH | 08:06 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 07:00 | BX3845 | AIR BUSAN | TIANFU | 06:45 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 07:00 | CX5604 | CATHAY PACIFIC | HONG KONG | 07:10 | ĐÃ HẠ CÁNH |
| 07:00 | UO604 | HONGKONGEXPRESS | Hồng Kông | 07:10 | Đã đến |
| 07:00 | LJ022 | JINAIR | Bangkok | 07:15 | Đã đến |
| 07:05 | VN428 | VIETNAM AIRLINES | Hà Nội | 07:21 | Đã đến |
| 07:10 | VJ982 | VIETJET AIR | Hà Nội | 07:05 | Đã đến |
| 07:15 | LJ112 | JINAIR | Đà Nẵng | 07:13 | Đã đến |
| 07:20 | BX774 | AIR BUSAN | Đà Nẵng | 07:00 | Đã đến |
| 07:20 | BX774 | AIR BUSAN | Đà Nẵng | 07:00 | Đã đến |
| 07:25 | LJ062 | JINAIR | Cebu | 07:18 | Đã đến |
| 07:45 | OZ9781 | ASIANA AIRLINES | Incheon | 07:41 | Đã đến |
| 07:45 | DL7855 | DELTA AIRLINES | Incheon | 07:41 | Đã đến |
| 07:45 | KE1401 | KOREAN AIR | Incheon | 07:41 | Đã đến |
| 07:45 | LJ120 | JINAIR | sân bay Phú Quốc | 08:14 | Đã đến |
| 07:50 | VN422 | VIETNAM AIRLINES | TP. Hồ Chí Minh | 08:22 | Đã đến |
| 08:05 | KE1803 | KOREAN AIR | Gimpo nội địa | 07:52 | Đã đến |
Chuyến bay xuất phát hôm nay (260)
| Giờ | Chuyến bay | Hãng bay | Đi đến | Dự kiến | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | TW922 | TRINITY AIRWAYS | GIMPO nội địa | 06:43 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 06:45 | LJ1251 | JINAIR | JEJU nội địa | 06:55 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 06:45 | OZ8101 | ASIANA AIRLINES | JEJU nội địa | 06:55 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 06:45 | BX8101 | AIR BUSAN | JEJU nội địa | 06:55 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 06:50 | ZE985 | EASTAR JET | YANJI | 06:57 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 06:55 | ZE901 | EASTAR JET | JEJU nội địa | 07:26 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 07:00 | KE1402 | KOREAN AIR | INCHEON | 07:03 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 07:00 | GA9988 | GARUDA INDONESIA AIRWAYS | INCHEON | 07:03 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 07:00 | DL7829 | DELTA AIRLINES | INCHEON | 07:03 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 07:00 | AF7900 | AIR FRANCE | INCHEON | 07:03 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 07:00 | OZ9782 | ASIANA AIRLINES | INCHEON | 07:03 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 07:00 | KE1505 | KOREAN AIR | JEJU nội địa | 07:21 | ĐÃ KHỞI HÀNH |
| 07:00 | 7C1451 | JEJU AIR | FUKUOKA | 07:05 | Đã bay |
| 07:10 | 7C904 | JEJU AIR | GIMPO nội địa | 07:15 | Đã bay |
| 07:20 | OZ8802 | ASIANA AIRLINES | GIMPO nội địa | 07:28 | Đã bay |
| 07:20 | BX8802 | AIR BUSAN | GIMPO nội địa | 07:28 | Đã bay |
| 07:25 | KE5111 | KOREAN AIR | JEJU nội địa | 07:54 | Đã bay |
| 07:25 | LJ561 | JINAIR | JEJU nội địa | 07:54 | Đã bay |
| 07:30 | BX148 | AIR BUSAN | FUKUOKA | 07:47 | Đã bay |
| 07:30 | BX8107 | AIR BUSAN | JEJU nội địa | 07:59 | Đã bay |
| 07:30 | LJ1255 | JINAIR | JEJU nội địa | 07:59 | Đã bay |
| 07:30 | OZ8107 | ASIANA AIRLINES | JEJU nội địa | 07:59 | Đã bay |
| 07:30 | 7C1151 | JEJU AIR | TOKYO/NARITA | 07:31 | Đã bay |
| 07:45 | UO607 | HONGKONGEXPRESS | HONG KONG | 08:02 | Đã bay |
| 07:45 | CX5607 | CATHAY PACIFIC | HONG KONG | 08:02 | Đã bay |
| 07:45 | KE5189 | KOREAN AIR | Jeju nội địa | 08:14 | Đã cất cánh |
| 07:45 | LJ563 | JINAIR | Jeju nội địa | 08:14 | Đã cất cánh |
| 07:45 | VJ989 | VIETJET AIR | Đà Nẵng | 08:29 | Đã cất cánh |
| 07:50 | BX112 | AIR BUSAN | Tokyo/Narita | 08:11 | Đã cất cánh |
| 07:50 | BX8105 | AIR BUSAN | Jeju nội địa | 08:20 | Đã cất cánh |
| 07:50 | LJ1253 | JINAIR | Jeju nội địa | 08:20 | Đã cất cánh |
| 07:50 | OZ8105 | ASIANA AIRLINES | Jeju nội địa | 08:20 | Đã cất cánh |
| 07:55 | LJ221 | JINAIR | Tokyo/Narita | 08:14 | Đã cất cánh |
| 07:55 | KE5083 | KOREAN AIR | Tokyo/Narita | 08:14 | Đã cất cánh |
| 07:55 | VN435 | VIETNAM AIRLINES | Nha Trang | 08:17 | Đã cất cánh |
| 08:00 | OZ8133 | ASIANA AIRLINES | Jeju nội địa | 08:22 | Đã cất cánh |
| 08:00 | BX8133 | AIR BUSAN | Jeju nội địa | 08:22 | Đã cất cánh |
| 08:00 | KE1404 | KOREAN AIR | Incheon | 08:07 | Đã cất cánh |
| 08:00 | KL9847 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | INCHEON | 08:07 | Đã khởi hành |
| 08:00 | GA9990 | GARUDA INDONESIA AIRWAYS | INCHEON | 08:07 | Đã khởi hành |
Thêm
- Sân bay Incheon → Seoul (AREX, xe buýt, tình trạng đến trực tiếp)
- Lập kế hoạch tuyến đường ở Seoul
- Sân bay quốc tế Gimpo — bảng trực tiếp
- Sân bay quốc tế Jeju — bảng bay trực tiếp
Cẩm nang của chúng tôi
- Maengyeosa Yukjeon Yukhoe Busan: Giờ mở cửa, menu & mẹo hay (2026)
- Noknamu Jeju Dream Tower: Giờ mở cửa, bữa tối 1 tháng 10–7, đặt bàn
- Đường rừng Baesan ở Busan: vòng bộ hành 1 tiếng, miễn phí, đi bộ từ lối ra 6
- Hoạt động Jeju ngày mưa: 7 điểm trong nhà theo từng vùng ven biển (2026)
- Darin Geoin Tongdak Busan: Giờ mở cửa, menu và cách đi đến
- Nohyeong Susan Josaeho Jeju: Nhà hàng sashimi gần sân bay
Câu hỏi thường gặp
Chuyến bay của bạn đến Busan có đúng giờ không?
Bảng trực tiếp ở trên hiển thị mọi chuyến bay đến và đi hôm nay với giờ theo lịch trình (Time), ước tính hiện tại (Est.) và trạng thái của sân bay — "DELAYED", "DEPARTED", "ARRIVED", "CANCELLED". Bảng cập nhật mỗi phút từ Korea Airports Corporation.
Sân bay quốc tế Gimhae (Busan) giờ có đông không?
Nhà ga hiện được báo là “Vắng” (mức 1 trên 4) tính đến 09:20. Các mức này lấy từ dữ liệu đo lưu lượng hành khách của chính sân bay và được cập nhật trong ngày.
Từ sân bay Gimhae đi Haeundae hoặc Seomyeon thế nào?
Đường sắt nhẹ Busan–Gimhae chạy từ nhà ga đến Sasang (đổi sang tuyến 2 để đi Seomyeon và Haeundae) và Daejeo (tuyến 3). Ngoài ra còn có xe buýt limousine sân bay và taxi; trang này không liệt kê lịch trình xe buýt vì bộ dữ liệu công khai đã lỗi thời.
Dữ liệu này lấy từ đâu?
Dịch vụ tình trạng chuyến bay thời gian thực và tình trạng đông đúc sân bay của Korea Airports Corporation trên data.go.kr (PUS). Bảng bay cập nhật mỗi phút; trang được xây dựng lại hai lần mỗi ngày.
Nguồn: thông tin chuyến bay thời gian thực và tình trạng đông đúc sân bay của Korea Airports Corporation (data.go.kr) · trang được xây dựng lại 02/10/2026.




