KTX Seoul to Cheonan-Asan today (09/20): 139 high-speed trains, fares from ₩9,600, first 05:27 · last 23:28

Seoul → Cheonan-Asan today, 2026-09-20: 139 trains from Seoul, Suseo, Yongsan — 139 KTX/SRT (fastest 27m). Adult fares ₩9,600–₩14,100. First 05:27, last 23:28. Rebuilt every morning from the official schedule.

At a glance

Train type Departures today Adult fare Journey time
KTX-Sancheon 81 ₩9,600–₩14,100 27m – 50m
KTX 58 ₩9,600–₩14,100 28m – 48m

KTX & SRT to Cheonan-Asan — today’s departures

Departs From Arrives Time Train Adult fare
05:27 Seoul 06:07 40m KTX #00003 ₩14,100
05:38 Seoul 06:18 40m KTX-Sancheon #00203 ₩12,800
05:38 Seoul 06:18 40m KTX-Sancheon #00253 ₩10,900
05:38 Suseo 06:12 34m KTX-Sancheon #00603 ₩11,300
05:48 Yongsan 06:26 38m KTX-Sancheon #00503 ₩12,500
05:48 Yongsan 06:26 38m KTX-Sancheon #00403 ₩12,500
05:58 Seoul 06:38 40m KTX #00005 ₩12,800
06:00 Suseo 06:33 33m KTX-Sancheon #00303 ₩9,600
06:03 Seoul 06:43 40m KTX-Sancheon #00231 ₩12,800
06:03 Seoul 06:43 40m KTX-Sancheon #00141 ₩14,100
06:10 Yongsan 06:48 38m KTX #00451 ₩11,900
06:39 Suseo 07:17 38m KTX-Sancheon #00605 ₩11,300
06:39 Suseo 07:17 38m KTX-Sancheon #00661 ₩11,300
06:43 Seoul 07:23 40m KTX #00255 ₩10,900
06:44 Seoul 07:32 48m KTX #00505 ₩12,700
06:53 Yongsan 07:32 39m KTX #00505 ₩12,500
06:54 Suseo 07:28 34m KTX-Sancheon #00381 ₩10,700
06:54 Suseo 07:28 34m KTX-Sancheon #00305 ₩9,600
06:57 Seoul 07:37 40m KTX #00011 ₩14,100
07:05 Seoul 07:51 46m KTX-Sancheon #00541 ₩12,700
07:05 Seoul 07:51 46m KTX-Sancheon #00453 ₩12,800
07:05 Suseo 07:44 39m KTX #00307 ₩9,600
07:13 Yongsan 07:51 38m KTX-Sancheon #00453 ₩11,900
07:13 Yongsan 07:51 38m KTX-Sancheon #00541 ₩12,500
07:58 Seoul 08:38 40m KTX #00017 ₩14,100
08:05 Suseo 08:43 38m KTX-Sancheon #00313 ₩9,600
08:08 Seoul 08:48 40m KTX-Sancheon #00233 ₩12,800
08:08 Seoul 08:48 40m KTX-Sancheon #00257 ₩10,900
08:20 Yongsan 08:53 33m KTX-Sancheon #00411 ₩12,500
08:20 Yongsan 08:53 33m KTX-Sancheon #00563 ₩12,500
09:04 Seoul 09:44 40m KTX #00207 ₩12,800
09:05 Suseo 09:39 34m KTX-Sancheon #00371 ₩11,300
09:33 Seoul 10:13 40m KTX-Sancheon #00023 ₩12,800
09:33 Seoul 10:13 40m KTX-Sancheon #00209 ₩14,100
09:39 Suseo 10:17 38m KTX #00651 ₩9,600
09:44 Yongsan 10:23 39m KTX-Sancheon #00415 ₩12,500
09:53 Yongsan 10:32 39m KTX-Sancheon #00509 ₩12,500
09:53 Yongsan 10:32 39m KTX-Sancheon #09509 ₩12,500
09:58 Seoul 10:38 40m KTX #00025 ₩14,100
10:00 Suseo 10:27 27m KTX-Sancheon #00319 ₩9,600
10:00 Suseo 10:27 27m KTX-Sancheon #00393 ₩11,300
10:03 Yongsan 10:42 39m KTX #00417 ₩12,500
10:07 Seoul 10:47 40m KTX #00211 ₩12,800
10:18 Seoul 10:53 35m KTX #00143 ₩12,800
10:20 Suseo 10:58 38m KTX-Sancheon #00663 ₩11,300
10:20 Suseo 10:58 38m KTX-Sancheon #00611 ₩11,300
10:28 Seoul 11:08 40m KTX #00027 ₩14,100
10:30 Suseo 11:04 34m KTX #04021 ₩9,600
10:40 Yongsan 11:13 33m KTX-Sancheon #00471 ₩12,500
10:43 Seoul 11:23 40m KTX-Sancheon #00263 ₩10,900
10:43 Seoul 11:23 40m KTX-Sancheon #00213 ₩12,800
10:50 Suseo 11:17 27m KTX-Sancheon #00323 ₩9,600
10:53 Yongsan 11:31 38m KTX #00511 ₩12,500
10:58 Seoul 11:38 40m KTX #00029 ₩14,100
11:00 Suseo 11:27 27m KTX-Sancheon #00613 ₩11,300
11:58 Seoul 12:38 40m KTX #00031 ₩14,100
12:04 Suseo 12:42 38m KTX-Sancheon #00373 ₩9,600
12:04 Suseo 12:42 38m KTX-Sancheon #00383 ₩10,700
12:11 Yongsan 12:51 40m KTX #00545 ₩12,500
12:16 Seoul 12:56 40m KTX-Sancheon #00033 ₩14,100
12:16 Seoul 12:56 40m KTX-Sancheon #00215 ₩12,800
12:19 Seoul 13:06 47m KTX #00513 ₩12,700
12:20 Suseo 12:47 27m KTX-Sancheon #00615 ₩11,300
12:28 Yongsan 13:06 38m KTX #00513 ₩12,500
12:28 Suseo 13:01 33m KTX #00325 ₩9,600
12:50 Yongsan 13:28 38m KTX #00421 ₩12,500
12:58 Seoul 13:38 40m KTX-Sancheon #00267 ₩10,900
12:58 Seoul 13:38 40m KTX-Sancheon #00035 ₩14,100
13:00 Suseo 13:33 33m KTX-Sancheon #00329 ₩9,600
13:09 Suseo 13:42 33m KTX-Sancheon #00617 ₩11,300
13:09 Suseo 13:42 33m KTX-Sancheon #00665 ₩11,300
13:11 Yongsan 13:49 38m KTX-Sancheon #00583 ₩13,700
13:13 Seoul 13:53 40m KTX #00105 ₩12,800
13:18 Seoul 13:58 40m KTX #00037 ₩14,100
13:30 Yongsan 14:08 38m KTX #00517 ₩12,500
13:30 Suseo 14:03 33m KTX-Sancheon #00331 ₩9,600
13:38 Seoul 14:13 35m KTX #00217 ₩14,100
13:58 Seoul 14:34 36m KTX #00041 ₩14,100
14:28 Seoul 15:08 40m KTX-Sancheon #00045 ₩14,100
14:28 Seoul 15:08 40m KTX-Sancheon #00235 ₩12,800
14:30 Suseo 15:03 33m KTX-Sancheon #00335 ₩9,600
14:33 Seoul 15:13 40m KTX-Sancheon #00269 ₩12,800
14:38 Yongsan 15:17 39m KTX-Sancheon #00585 ₩13,700
14:38 Yongsan 15:17 39m KTX-Sancheon #00457 ₩11,900
14:42 Seoul 15:22 40m KTX #00147 ₩14,100
14:48 Yongsan 15:26 38m KTX #00425 ₩12,500
14:58 Seoul 15:38 40m KTX #00047 ₩14,100
15:04 Suseo 15:32 28m KTX-Sancheon #00337 ₩9,600
15:04 Suseo 15:32 28m KTX-Sancheon #00385 ₩10,700
15:20 Suseo 15:53 33m KTX-Sancheon #00641 ₩11,300
15:23 Seoul 15:58 35m KTX-Sancheon #00219 ₩12,800
15:23 Seoul 15:58 35m KTX-Sancheon #00149 ₩14,100
16:21 Suseo 16:49 28m KTX #00343 ₩9,600
16:29 Seoul 17:16 47m KTX-Sancheon #00521 ₩12,700
16:29 Seoul 17:16 47m KTX-Sancheon #00431 ₩14,100
16:38 Yongsan 17:16 38m KTX-Sancheon #00431 ₩12,500
16:38 Yongsan 17:16 38m KTX-Sancheon #00521 ₩12,500
16:47 Seoul 17:22 35m KTX #00055 ₩14,100
17:23 Seoul 18:03 40m KTX #00059 ₩14,100
17:48 Yongsan 18:21 33m KTX #00465 ₩12,500
17:58 Seoul 18:33 35m KTX #00061 ₩14,100
18:00 Suseo 18:27 27m KTX-Sancheon #00349 ₩9,600
18:03 Seoul 18:43 40m KTX #00225 ₩14,100
18:05 Suseo 18:39 34m KTX #00625 ₩11,300
18:24 Seoul 19:04 40m KTX #00065 ₩14,100
18:24 Suseo 18:58 34m KTX #00351 ₩9,600
18:31 Yongsan 19:10 39m KTX #00435 ₩12,500
18:36 Seoul 19:26 50m KTX-Sancheon #00525 ₩12,700
18:37 Suseo 19:16 39m KTX-Sancheon #00397 ₩11,300
18:37 Suseo 19:16 39m KTX-Sancheon #04053 ₩9,600
18:41 Seoul 19:21 40m KTX #00109 ₩12,800
18:48 Yongsan 19:26 38m KTX-Sancheon #00525 ₩12,500
18:58 Seoul 19:38 40m KTX #00153 ₩14,100
19:00 Suseo 19:34 34m KTX-Sancheon #00377 ₩9,600
19:54 Seoul 20:34 40m KTX #00155 ₩14,100
19:58 Seoul 20:38 40m KTX #00071 ₩14,100
20:00 Suseo 20:28 28m KTX #00357 ₩9,600
20:09 Yongsan 20:47 38m KTX-Sancheon #00439 ₩12,500
20:09 Yongsan 20:47 38m KTX-Sancheon #00527 ₩12,500
20:28 Suseo 21:07 39m KTX #04059 ₩9,600
20:33 Yongsan 21:11 38m KTX #00529 ₩12,500
20:38 Seoul 21:18 40m KTX-Sancheon #00227 ₩12,800
20:38 Seoul 21:18 40m KTX-Sancheon #00279 ₩10,900
20:49 Seoul 21:29 40m KTX #00183 ₩12,800
20:58 Seoul 21:37 39m KTX #00075 ₩14,100
21:00 Suseo 21:33 33m KTX-Sancheon #00361 ₩9,600
21:08 Suseo 21:42 34m KTX-Sancheon #00631 ₩11,300
21:08 Suseo 21:42 34m KTX-Sancheon #09631 ₩11,300
21:09 Yongsan 21:48 39m KTX-Sancheon #09461 ₩11,900
21:09 Yongsan 21:48 39m KTX-Sancheon #00461 ₩11,900
21:33 Seoul 22:13 40m KTX-Sancheon #00079 ₩14,100
21:38 Seoul 22:18 40m KTX #00113 ₩12,800
21:58 Seoul 22:38 40m KTX #00081 ₩12,800
22:23 Yongsan 23:02 39m KTX-Sancheon #00443 ₩12,500
22:28 Seoul 23:08 40m KTX #00083 ₩14,100
22:40 Suseo 23:13 33m KTX-Sancheon #00367 ₩9,600
22:55 Suseo 23:34 39m KTX #00635 ₩11,300
22:58 Seoul 23:38 40m KTX #00137 ₩12,800
23:28 Seoul 00:08 40m KTX #00139 ₩14,100

More

Our travel guides

FAQ

How long is the KTX from Seoul to Cheonan-Asan?

The fastest high-speed train today takes 27m; most KTX/SRT services take 27m to 50m depending on stops.

How much is a KTX ticket from Seoul to Cheonan-Asan?

Adult standard-class fares in today’s data are ₩9,600 to ₩14,100 on KTX/SRT. First-class and discounts are not in this feed.

What time is the first and last train to Cheonan-Asan?

Today: first departure 05:27 from Seoul (KTX), last 23:28 from Seoul (KTX).

Which Seoul station do I leave from?

Today’s trains to Cheonan-Asan leave from Seoul, Suseo, Yongsan — the "From" column shows each one. Seoul Station and Yongsan are on subway lines 1 and 4 / 1; Suseo (SRT) is on line 3 and the Suin–Bundang line.

Where does this timetable come from?

The Ministry of Land, Infrastructure and Transport’s TAGO train information service (Korail and SRT schedules and adult fares), queried for 2026-09-20 and rebuilt every morning. Book on Korail (letskorail.com) or SRT (etk.srail.kr).

Source: MOLIT TAGO train information (data.go.kr) — schedule for 2026-09-20, adult base fares · page rebuilt 2026-09-20.