ソウル → 釜山、2026-09-22、2026-09-22: (本日分の時刻表は今朝の時点でTAGOから未発表のため、翌日分です) ソウル・水西発109本 — KTX/SRTが89本(最速2時間11分)、ITX/ムングンファなど低速列車が20本。大人運賃は₩46,700〜₩53,900。始発05:13、終電22:40。毎朝、公式時刻表から再構築されます。
概要
| 列車種別 | 本日の本数 | 大人運賃 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| KTX | 50 | ₩47,400–₩53,900 | 2時間18分~3時間25分 |
| KTX-산천(サンチョン) | 38 | ₩46,700–₩53,900 | 2時間11分~3時間14分 |
| ITX-새마을(セマウル) | 10 | ₩42,600 | 4時間34分~5時間16分 |
| 無窮花号(ムグンファ号) | 7 | ₩42,600 | 5時間20分~6時間16分 |
| ITX-마음(マウム) | 3 | ₩42,600 | 4時間43分~5時間05分 |
| KTX-청룡(チョンニョン) | 1 | ₩51,200 | 2時間18分 |
ソウル → 釜山 — KTX・SRT 2026-09-22
| 出発 | 出発駅 | 到着 | 所要時間 | 列車 | 大人料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | ソウル | 07:50 | 2時間37分 | KTX #00001 | ₩51,200 |
| 05:27 | ソウル | 08:16 | 2時間49分 | KTX #00003 | ₩51,200 |
| 05:30 | 水西 | 08:06 | 2時間36分 | KTX #00301 | ₩49,700 |
| 05:58 | ソウル | 08:43 | 2時間45分 | KTX #00005 | ₩53,400 |
| 06:00 | 水西 | 08:30 | 2時間30分 | KTX-山川 #00303 | ₩49,700 |
| 06:03 | ソウル | 08:51 | 2時間48分 | KTX #00007 | ₩51,200 |
| 06:33 | ソウル | 09:22 | 2時間49分 | KTX #00009 | ₩51,200 |
| 06:54 | 水西 | 09:30 | 2時間36分 | KTX-山川 #00305 | ₩49,700 |
| 06:57 | ソウル | 09:39 | 2時間42分 | KTX #00011 | ₩51,200 |
| 07:05 | 水西 | 09:53 | 2時間48分 | KTX #00307 | ₩49,700 |
| 07:25 | 수서 | 09:57 | 2時間32分 | KTX-Sancheon #00309 | ₩49,700 |
| 07:27 | ソウル駅 | 10:03 | 2時間36分 | KTX #00013 | ₩51,200 |
| 07:50 | ソウル駅 | 10:26 | 2時間36分 | KTX #00015 | ₩51,200 |
| 07:58 | ソウル駅 | 10:46 | 2時間48分 | KTX #00017 | ₩51,200 |
| 08:00 | 수서 | 11:03 | 3時間03分 | KTX-Sancheon #00311 | ₩46,700 |
| 08:05 | 수서 | 10:52 | 2時間47分 | KTX-Sancheon #00313 | ₩49,700 |
| 08:08 | ソウル駅 | 11:16 | 3時間08分 | KTX-Sancheon #00101 | ₩53,900 |
| 08:12 | ソウル駅 | 11:33 | 3時間21分 | KTX #00121 | ₩47,400 |
| 08:35 | ソウル駅 | 11:04 | 2時間29分 | KTX-Sancheon #00019 | ₩51,200 |
| 08:58 | ソウル駅 | 11:16 | 2時間18分 | KTX-Cheongryong #00021 | ₩51,200 |
| 09:00 | 수서 | 11:11 | 2時間11分 | KTX-Sancheon #00315 | ₩49,700 |
| 09:20 | 水西 | 12:01 | 2時間41分 | KTX-Sancheon #00317 | ₩49,700 |
| 09:28 | ソウル駅 | 12:35 | 3時間07分 | KTX #00103 | ₩53,900 |
| 09:33 | ソウル駅 | 12:24 | 2時間51分 | KTX-Sancheon #00023 | ₩53,400 |
| 09:58 | ソウル駅 | 12:46 | 2時間48分 | KTX #00025 | ₩51,200 |
| 10:00 | 水西 | 12:39 | 2時間39分 | KTX-Sancheon #00319 | ₩49,700 |
| 10:12 | ソウル駅 | 13:35 | 3時間23分 | KTX #00123 | ₩47,400 |
| 10:28 | ソウル駅 | 13:14 | 2時間46分 | KTX #00027 | ₩51,200 |
| 10:30 | 水西 | 13:01 | 2時間31分 | KTX-Sancheon #00321 | ₩49,700 |
| 10:50 | 水西 | 13:26 | 2時間36分 | KTX-Sancheon #00323 | ₩49,700 |
| 10:58 | ソウル駅 | 13:42 | 2時間44分 | KTX #00029 | ₩51,200 |
| 11:58 | ソウル駅 | 14:42 | 2時間44分 | KTX #00031 | ₩51,200 |
| 12:16 | ソウル | 14:58 | 2時間42分 | KTX-Sancheon #00033 | ₩51,200 |
| 12:28 | 水西 | 15:03 | 2時間35分 | KTX #00325 | ₩49,700 |
| 12:50 | 水西 | 15:16 | 2時間26分 | KTX-Sancheon #00327 | ₩51,800 |
| 12:58 | ソウル | 15:47 | 2時間49分 | KTX-Sancheon #00035 | ₩51,200 |
| 13:00 | 水西 | 15:39 | 2時間39分 | KTX-Sancheon #00329 | ₩49,700 |
| 13:13 | ソウル | 16:33 | 3時間20分 | KTX #00105 | ₩53,500 |
| 13:18 | ソウル | 15:59 | 2時間41分 | KTX #00037 | ₩51,200 |
| 13:30 | 水西 | 16:06 | 2時間36分 | KTX-Sancheon #00331 | ₩49,700 |
| 13:49 | ソウル | 16:25 | 2時間36分 | KTX #00039 | ₩51,200 |
| 13:55 | 水西 | 16:14 | 2時間19分 | KTX #00333 | ₩49,700 |
| 13:58 | ソウル | 16:35 | 2時間37分 | KTX #00041 | ₩51,200 |
| 14:19 | ソウル | 16:50 | 2時間31分 | KTX #00043 | ₩51,200 |
| 14:28 | ソウル | 17:12 | 2時間44分 | KTX-Sancheon #09045 | ₩51,200 |
| 14:28 | ソウル | 17:12 | 2時間44分 | KTX-Sancheon #00045 | ₩51,200 |
| 14:30 | 水西 | 16:59 | 2時間29分 | KTX-Sancheon #00335 | ₩49,700 |
| 14:58 | ソウル | 17:47 | 2時間49分 | KTX #00047 | ₩51,200 |
| 15:04 | 水西 | 17:39 | 2時間35分 | KTX-Sancheon #00337 | ₩49,700 |
| 15:34 | 水西 | 17:58 | 2時間24分 | KTX-Sancheon #00339 | ₩49,700 |
| 15:45 | ソウル | 18:03 | 2時間18分 | KTX #00049 | ₩51,200 |
| 15:50 | ソウル | 18:20 | 2時間30分 | KTX-Sancheon #00051 | ₩51,200 |
| 15:51 | 水西 | 18:31 | 2時間40分 | KTX #00341 | ₩51,800 |
| 16:02 | ソウル | 19:23 | 3時間21分 | KTX #00125 | ₩47,400 |
| 16:21 | 水西 | 18:57 | 2時間36分 | KTX #00343 | ₩49,700 |
| 16:33 | ソウル駅 | 19:05 | 2時間32分 | KTX #00053 | ₩51,200 |
| 16:47 | ソウル駅 | 19:18 | 2時間31分 | KTX #00055 | ₩51,200 |
| 16:52 | 水西 | 19:33 | 2時間41分 | KTX-山川 #00345 | ₩49,700 |
| 16:59 | ソウル駅 | 19:47 | 2時間48分 | KTX #00057 | ₩51,200 |
| 17:13 | ソウル駅 | 20:15 | 3時間02分 | KTX #00107 | ₩53,900 |
| 17:23 | ソウル駅 | 20:11 | 2時間48分 | KTX #00059 | ₩51,200 |
| 17:30 | 水西 | 20:04 | 2時間34分 | KTX-山川 #00347 | ₩51,800 |
| 17:58 | ソウル駅 | 20:35 | 2時間37分 | KTX #00061 | ₩51,200 |
| 18:00 | 水西 | 20:24 | 2時間24分 | KTX-山川 #00349 | ₩49,700 |
| 18:13 | ソウル駅 | 20:55 | 2時間42分 | KTX #00063 | ₩51,200 |
| 18:24 | ソウル | 21:14 | 2時間50分 | KTX #00065 | ₩51,200 |
| 18:24 | 水西 | 21:06 | 2時間42分 | KTX #00351 | ₩49,700 |
| 18:37 | 水西 | 21:23 | 2時間46分 | KTX-Sancheon #00353 | ₩49,700 |
| 18:41 | ソウル | 22:06 | 3時間25分 | KTX #00109 | ₩53,500 |
| 18:53 | ソウル | 22:14 | 3時間21分 | KTX #00127 | ₩47,400 |
| 19:15 | 水西 | 21:45 | 2時間30分 | KTX-Sancheon #00355 | ₩49,700 |
| 19:20 | ソウル | 21:56 | 2時間36分 | KTX #00067 | ₩51,200 |
| 19:35 | ソウル | 22:10 | 2時間35分 | KTX-Sancheon #00069 | ₩51,200 |
| 19:35 | ソウル | 22:10 | 2時間35分 | KTX-Sancheon #09069 | ₩51,200 |
| 19:58 | ソウル | 22:38 | 2時間40分 | KTX #00071 | ₩51,200 |
| 20:00 | 水西 | 22:24 | 2時間24分 | KTX #00357 | ₩49,700 |
| 20:28 | ソウル | 23:01 | 2時間33分 | KTX #00073 | ₩53,400 |
| 20:28 | 水西 | 23:21 | 2時間53分 | KTX-Sancheon #00359 | ₩49,700 |
| 20:49 | ソウル | 00:03 | 3時間14分 | KTX-Sancheon #00111 | ₩53,500 |
| 20:58 | ソウル | 23:46 | 2時間48分 | KTX #00075 | ₩51,200 |
| 21:00 | 水西 | 23:36 | 2時間36分 | KTX-Sancheon #00361 | ₩49,700 |
| 21:28 | ソウル | 00:05 | 2時間37分 | KTX #00077 | ₩51,200 |
| 21:28 | 水西 | 23:57 | 2時間29分 | KTX-Sancheon #00363 | ₩49,700 |
| 21:33 | ソウル | 00:13 | 2時間40分 | KTX-Sancheon #00079 | ₩51,200 |
| 21:38 | ソウル | 00:48 | 3時間10分 | KTX #00113 | ₩53,500 |
| 21:58 | ソウル | 00:43 | 2時間45分 | KTX #00081 | ₩53,400 |
| 22:00 | 水西 | 00:24 | 2時間24分 | KTX-Sancheon #00365 | ₩49,700 |
| 22:28 | ソウル | 01:04 | 2時間36分 | KTX #00083 | ₩51,200 |
| 22:40 | 水西 | 01:08 | 2時間28分 | KTX-Sancheon #00367 | ₩49,700 |
低速・低価格の列車(ITX・ムングンファ)
| 出発 | 出発駅 | 到着 | 所要時間 | 列車 | 大人料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:54 | ソウル | 11:09 | 5時間15分 | ITX-セマウル #01001 | ₩42,600 |
| 06:12 | ソウル | 11:28 | 5時間16分 | ITX-セマウル #01003 | ₩42,600 |
| 06:37 | ソウル | 12:53 | 6時間16分 | ムングンファ #01151 | ₩42,600 |
| 07:02 | ソウル | 11:47 | 4時間45分 | ITX-セマウル #01005 | ₩42,600 |
| 07:15 | ソウル | 13:04 | 5時間49分 | ムングンファ #01153 | ₩42,600 |
| 07:54 | ソウル | 13:43 | 5時間49分 | ムングンファ #01155 | ₩42,600 |
| 08:49 | ソウル | 13:38 | 4時間49分 | ITX-マウム #01007 | ₩42,600 |
| 10:23 | ソウル | 15:21 | 4時間58分 | ITX-セマウル #01009 | ₩42,600 |
| 10:48 | ソウル | 15:31 | 4時間43分 | ITX-マウム #01011 | ₩42,600 |
| 12:02 | ソウル | 16:54 | 4時間52分 | ITX-セマウル #01013 | ₩42,600 |
| 12:22 | ソウル | 17:27 | 5時間05分 | ITX-Maeum #01015 | ₩42,600 |
| 13:02 | ソウル | 18:57 | 5時間55分 | ムグンファ #01157 | ₩42,600 |
| 13:53 | ソウル | 18:45 | 4時間52分 | ITX-セマウル #01017 | ₩42,600 |
| 14:02 | ソウル | 19:50 | 5時間48分 | ムグンファ #01159 | ₩42,600 |
| 14:49 | ソウル | 20:09 | 5時間20分 | ムグンファ #01161 | ₩42,600 |
| 15:39 | ソウル | 20:32 | 4時間53分 | ITX-セマウル #01019 | ₩42,600 |
| 16:50 | ソウル | 21:24 | 4時間34分 | ITX-セマウル #01021 | ₩42,600 |
| 16:55 | ソウル | 22:11 | 5時間16分 | ITX-セマウル #01023 | ₩42,600 |
| 17:29 | ソウル | 23:13 | 5時間44分 | ムグンファ #01163 | ₩42,600 |
| 20:09 | ソウル | 00:57 | 4時間48分 | ITX-セマウル #01025 | ₩42,600 |
釜山 → ソウル — 2026-09-22の出発便
ソウル行きは109本(KTX/SRTが89本、₩47,400から)。始発05:00、終電23:00。
| 出発 | 出発駅 | 到着 | 所要時間 | 列車 | 大人料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 釜山 | 07:35 水西(Suseo) | 2時間35分 | KTX-山川(KTX-Sancheon) 00302 | ₩49,700 |
| 05:02 | 釜山 | 10:25 ソウル駅 | 5時間23分 | ITX-セマウル(ITX-Saemaeul) 01002 | ₩42,600 |
| 05:09 | 釜山 | 07:53 ソウル駅 | 2時間44分 | KTX 00002 | ₩51,200 |
| 05:19 | 釜山 | 07:57 ソウル駅 | 2時間38分 | KTX 00004 | ₩51,200 |
| 05:20 | 釜山 | 11:15 ソウル駅 | 5時間55分 | ムグンファ(Mugunghwa) 01152 | ₩42,600 |
| 05:34 | 釜山 | 08:03 水西(Suseo) | 2時間29分 | KTX-山川(KTX-Sancheon) 00304 | ₩49,700 |
| 05:39 | 釜山 | 08:25 ソウル駅 | 2時間46分 | KTX 00006 | ₩51,200 |
| 05:50 | 釜山 | 08:41 水西(Suseo) | 2時間51分 | KTX 00306 | ₩51,800 |
| 05:57 | 釜山 | 08:53 ソウル駅 | 2時間56分 | KTX-山川(KTX-Sancheon) 00008 | ₩51,200 |
| 06:09 | 釜山 | 09:05 ソウル | 2時間56分 | KTX-Sancheon 00010 | ₩51,200 |
| 06:11 | 釜山 | 09:35 ソウル | 3時間24分 | KTX 00102 | ₩53,900 |
| 06:26 | 釜山 | 11:07 ソウル | 4時間41分 | ITX-Saemaeul 01004 | ₩42,600 |
| 06:30 | 釜山 | 12:11 ソウル | 5時間41分 | Mugunghwa 01154 | ₩42,600 |
| 06:45 | 釜山 | 09:29 水西 | 2時間44分 | KTX-Sancheon 00308 | ₩49,700 |
| 06:58 | 釜山 | 09:43 ソウル | 2時間45分 | KTX 00012 | ₩51,200 |
| 07:10 | 釜山 | 10:17 水西 | 3時間07分 | KTX-Sancheon 00310 | ₩47,800 |
| 07:12 | 釜山 | 10:03 水西 | 2時間51分 | KTX-Sancheon 00312 | ₩51,800 |
| 07:22 | 釜山 | 10:16 ソウル | 2時間54分 | KTX 00014 | ₩53,400 |
| 07:48 | 釜山 | 10:33 ソウル | 2時間45分 | KTX 00016 | ₩51,200 |
| 08:01 | 釜山 | 11:19 ソウル | 3時間18分 | KTX 00104 | ₩53,500 |
| 08:10 | 釜山 | 13:15 ソウル | 5時間05分 | ITX-Saemaeul 01006 | ₩42,600 |
| 08:19 | 釜山 | 13:22 ソウル | 5時間03分 | ITX-Saemaeul 01008 | ₩42,600 |
| 08:20 | 釜山 | 11:34 ソウル | 3時間14分 | KTX 00122 | ₩47,400 |
| 08:28 | 釜山 | 10:59 水西 | 2時間31分 | KTX-Sancheon 00314 | ₩49,700 |
| 08:39 | 釜山 | 11:24 ソウル | 2時間45分 | KTX 00018 | ₩51,200 |
| 08:50 | 釜山 | 11:28 ソウル | 2時間38分 | KTX 00020 | ₩51,200 |
| 08:59 | 釜山 | 11:24 水西 | 2時間25分 | KTX-Sancheon 00316 | ₩49,700 |
| 09:05 | 釜山 | 11:49 ソウル | 2時間44分 | KTX-Sancheon 00022 | ₩51,200 |
| 09:13 | 釜山 | 11:46 水西 | 2時間33分 | KTX 00318 | ₩49,700 |
| 09:26 | 釜山 | 11:53 ソウル | 2時間27分 | KTX 00024 | ₩53,400 |
| 09:37 | 釜山 | 12:15 ソウル | 2時間38分 | KTX 00026 | ₩51,200 |
| 09:42 | 釜山 | 15:32 ソウル | 5時間50分 | ムングンファ 01156 | ₩42,600 |
| 09:49 | 釜山 | 12:33 ソウル | 2時間44分 | KTX 00028 | ₩51,200 |
| 10:06 | 釜山 | 12:43 水西 | 2時間37分 | KTX-山川 00320 | ₩49,700 |
| 10:21 | 釜山 | 15:59 ソウル | 5時間38分 | ムングンファ 01158 | ₩42,600 |
| 10:28 | 釜山 | 13:04 ソウル | 2時間36分 | KTX 00030 | ₩53,400 |
| 10:33 | 釜山 | 13:08 水西 | 2時間35分 | KTX 00322 | ₩49,700 |
| 10:47 | 釜山 | 13:25 水西 | 2時間38分 | KTX-山川 00324 | ₩49,700 |
| 10:54 | 釜山 | 13:48 ソウル | 2時間54分 | KTX 00032 | ₩51,200 |
| 11:56 | 釜山 | 16:59 ソウル | 5時間03分 | ITX-セマウル 01010 | ₩42,600 |
| 12:00 | 釜山 | 14:51 ソウル | 2時間51分 | KTX 00034 | ₩51,200 |
| 12:12 | 釜山 | 14:52 水西 | 2時間40分 | KTX-山川 00326 | ₩49,700 |
| 12:19 | 釜山 | 15:19 ソウル | 3時間00分 | KTX-山川 00106 | ₩53,900 |
| 12:33 | 釜山 | 18:10 ソウル | 5時間37分 | ムグンファ 01160 | ₩42,600 |
| 12:34 | 釜山 | 15:00 ソウル | 2時間26分 | KTX-青龍 00036 | ₩51,200 |
| 12:39 | 釜山 | 15:09 水西 | 2時間30分 | KTX-山川 00328 | ₩49,700 |
| 12:44 | 釜山 | 15:23 水西 | 2時間39分 | KTX 00330 | ₩51,800 |
| 13:03 | 釜山 | 15:47 ソウル | 2時間44分 | KTX-山川 09038 | ₩51,200 |
| 13:03 | 釜山 | 15:47 ソウル | 2時間44分 | KTX-山川 00038 | ₩51,200 |
| 13:07 | 釜山 | 18:15 ソウル | 5時間08分 | ITX-セマウル 01012 | ₩42,600 |
| 13:17 | 釜山 | 16:34 ソウル | 3時間17分 | KTX 00124 | ₩47,400 |
| 13:22 | 釜山 | 16:41 ソウル | 3時間19分 | KTX-山川 00108 | ₩53,900 |
| 13:34 | 釜山 | 19:25 ソウル | 5時間51分 | ムグンファ 01162 | ₩42,600 |
| 13:34 | 釜山 | 16:04 水西 | 2時間30分 | KTX-山川 00332 | ₩49,700 |
| 13:38 | 釜山 | 16:09 水西 | 2時間31分 | KTX-山川 00334 | ₩49,700 |
| 14:00 | 釜山 | 16:45 ソウル | 2時間45分 | KTX 00040 | ₩51,200 |
| 14:09 | 釜山 | 16:46 水西 | 2時間37分 | KTX 00336 | ₩49,700 |
| 14:20 | 釜山 | 16:53 ソウル | 2時間33分 | KTX 00042 | ₩51,200 |
| 14:24 | 釜山 | 17:01 水西 | 2時間37分 | KTX-山川 00338 | ₩49,700 |
| 14:31 | 釜山 | 17:15 ソウル | 2時間44分 | KTX 00044 | ₩51,200 |
| 14:40 | 釜山 | 17:19 水西 | 2時間39分 | KTX-산천 00340 | ₩51,800 |
| 14:42 | 釜山 | 19:58 ソウル | 5時間16分 | ITX-마음 01014 | ₩42,600 |
| 14:47 | 釜山 | 17:28 ソウル | 2時間41分 | KTX 00046 | ₩53,400 |
| 15:04 | 釜山 | 20:21 ソウル | 5時間17分 | ITX-セマウル 01016 | ₩42,600 |
| 15:17 | 釜山 | 18:40 ソウル | 3時間23分 | KTX 00110 | ₩53,900 |
| 15:28 | 釜山 | 17:53 水西 | 2時間25分 | KTX 00342 | ₩49,700 |
| 15:30 | 釜山 | 21:02 ソウル | 5時間32分 | ムグンファ 01164 | ₩42,600 |
| 15:39 | 釜山 | 18:11 水西 | 2時間32分 | KTX-산천 00344 | ₩49,700 |
| 16:04 | 釜山 | 18:47 水西 | 2時間43分 | KTX-산천 00346 | ₩49,700 |
| 16:09 | 釜山 | 18:59 ソウル | 2時間50分 | KTX-山川 00048 | ₩51,200 |
| 16:15 | 釜山 | 19:05 ソウル | 2時間50分 | KTX-山川 00050 | ₩51,200 |
| 16:28 | 釜山 | 19:13 ソウル | 2時間45分 | KTX 00052 | ₩51,200 |
| 16:36 | 釜山 | 19:18 ソウル | 2時間42分 | KTX-山川 00054 | ₩51,200 |
| 16:43 | 釜山 | 19:26 水西 | 2時間43分 | KTX 00348 | ₩49,700 |
| 16:55 | 釜山 | 19:34 ソウル | 2時間39分 | KTX 00056 | ₩51,200 |
| 17:00 | 釜山 | 19:44 ソウル | 2時間44分 | KTX 00058 | ₩51,200 |
| 17:04 | 釜山 | 21:47 ソウル | 4時間43分 | ITX-マウム 01018 | ₩42,600 |
| 17:20 | 釜山 | 20:04 ソウル | 2時間44分 | KTX 00060 | ₩51,200 |
| 17:27 | 釜山 | 22:29 ソウル | 5時間02分 | ITX-セマウル 01020 | ₩42,600 |
| 17:28 | 釜山 | 19:58 水西 | 2時間30分 | KTX-Sancheon 00350 | ₩49,700 |
| 17:50 | 釜山 | 21:11 ソウル駅 | 3時間21分 | KTX 00126 | ₩47,400 |
| 18:00 | 釜山 | 20:52 ソウル駅 | 2時間52分 | KTX-Sancheon 00062 | ₩51,200 |
| 18:00 | 釜山 | 20:52 ソウル駅 | 2時間52分 | KTX-Sancheon 09062 | ₩51,200 |
| 18:08 | 釜山 | 22:53 ソウル駅 | 4時間45分 | ITX-Saemaeul 01022 | ₩42,600 |
| 18:11 | 釜山 | 20:47 水西 | 2時間36分 | KTX-Sancheon 00352 | ₩49,700 |
| 18:15 | 釜山 | 23:54 ソウル駅 | 5時間39分 | Mugunghwa 01166 | ₩42,600 |
| 18:32 | 釜山 | 21:24 ソウル駅 | 2時間52分 | KTX 00064 | ₩51,200 |
| 18:42 | 釜山 | 22:07 ソウル駅 | 3時間25分 | KTX-Sancheon 00112 | ₩53,500 |
| 18:51 | 釜山 | 21:29 水西 | 2時間38分 | KTX-Sancheon 00354 | ₩49,700 |
| 19:12 | 釜山 | 21:35 ソウル | 2時間23分 | KTX 00066 | ₩51,200 |
| 19:17 | 釜山 | 22:00 ソウル | 2時間43分 | KTX 00068 | ₩51,200 |
| 19:23 | 釜山 | 00:02 ソウル | 4時間39分 | ITX-Saemaeul 01024 | ₩42,600 |
| 19:38 | 釜山 | 22:21 ソウル | 2時間43分 | KTX 00070 | ₩51,200 |
| 19:54 | 釜山 | 23:02 ソウル | 3時間08分 | KTX 00128 | ₩47,400 |
| 20:00 | 釜山 | 22:28 水西 | 2時間28分 | KTX-Sancheon 00356 | ₩49,700 |
| 20:15 | 釜山 | 22:45 水西 | 2時間30分 | KTX 00358 | ₩49,700 |
| 20:23 | 釜山 | 23:06 ソウル | 2時間43分 | KTX 00072 | ₩51,200 |
| 20:36 | 釜山 | 23:50 ソウル | 3時間14分 | KTX 00114 | ₩53,500 |
| 20:40 | 釜山 | 23:23 ソウル | 2時間43分 | KTX 00074 | ₩51,200 |
| 20:49 | 釜山 | 23:20 水西 | 2時間31分 | KTX-山川 00360 | ₩49,700 |
| 21:00 | 釜山 | 23:44 ソウル | 2時間44分 | KTX 00076 | ₩51,200 |
| 21:14 | 釜山 | 23:39 水西 | 2時間25分 | KTX-山川 00362 | ₩49,700 |
| 21:28 | 釜山 | 00:11 ソウル | 2時間43分 | KTX 00078 | ₩51,200 |
| 21:41 | 釜山 | 00:21 ソウル | 2時間40分 | KTX 00080 | ₩51,200 |
| 21:49 | 釜山 | 00:20 水西 | 2時間31分 | KTX-山川 00364 | ₩49,700 |
| 22:00 | 釜山 | 00:27 ソウル | 2時間27分 | KTX 00082 | ₩51,200 |
| 22:10 | 釜山 | 00:42 ソウル | 2時間32分 | KTX 00084 | ₩51,200 |
| 22:16 | 釜山 | 01:06 水西 | 2時間50分 | KTX-山川 00366 | ₩51,800 |
| 23:00 | 釜山 | 01:17 水西 | 2時間17分 | KTX 00368 | ₩49,700 |
その他
- ソウル駅ガイド — 地下鉄リアルタイム情報、コインロッカー
- 仁川空港からソウルへ
- KTX ソウル→大邱 2026-09-22(09/22): 高速列車129本 + 在来列車21本、運賃 ₩32,400から、始発 05:03 ・ 終電 22:58
- KTX ソウル→江陵 2026-09-22(09/22): 高速列車31本、運賃 ₩26,000から、始発 05:06 ・ 終電 22:34
- KTX ソウル→慶州 2026-09-22(09/22): 高速列車54本 + 在来列車2本、運賃 ₩37,700から、始発 05:13 ・ 終電 21:33
- KTX ソウル→全州 2026-09-22(09/22): 高速列車28本 + 在来列車8本、運賃 ₩30,100から、始発 05:08 ・ 終電 21:48
- KTX ソウル→光州 2026-09-22(09/22): 高速列車56本 + 在来列車6本、運賃 ₩38,100から、始発 05:08 ・ 終電 22:55
- KTX ソウル→大田 2026-09-22(09/22): 高速列車130本 + 在来列車26本、運賃 ₩15,500から、始発 05:03 ・ 終電 23:28
- KTX ソウル→蔚山 2026-09-22(09/22): 高速列車61本、運賃 ₩43,300から、始発 05:13 ・ 終電 22:28
- KTX ソウル→木浦 2026-09-22(09/22): 高速列車35本 + 在来列車6本、運賃 ₩39,200から、始発 05:08 ・ 終電 21:18
- KTX ソウル→浦項 2026-09-22(09/22): 高速列車20本、運賃 ₩46,800から、始発 05:03 ・ 終電 22:18
- KTX ソウル→安東 2026-09-22(09/22): 高速列車16本 + 在来列車4本、運賃 ₩27,700から、始発 05:40 ・ 終電 21:52
- ソウル→春川の列車 2026-09-22(09/22): 36本(ITX・ムングンファ)、運賃 ₩9,800から、始発 05:38 ・ 終電 23:07
- KTX ソウル→順天 2026-09-22(09/22): 高速列車27本 + 在来列車8本、運賃 ₩34,400から、始発 05:08 ・ 終電 21:48
- KTX ソウル→天安牙山 2026-09-22(09/22): 高速列車125本、運賃 ₩9,600から、始発 05:27 ・ 終電 23:28
旅のガイド記事
- ソウルから慶州へ KTX: 2時間、₩49,300、新慶州駅
- Korail Passは2026年お得? 料金と元が取れる乗車回数
- ソウル5日間モデルコース 春: 開花時期と料金
- ソウルから加平・春川への日帰り: ITX ₩9,800、費用とルート
- ソウル5日間モデルコース 冬: 12〜2月の休業情報、代替案、予算
- チャンギョクかぼちゃの인절미(インジョルミ)をオンラインで: 10,900ウォン、光州に行かなくてもOK
FAQ
ソウルから釜山までのKTXはどのくらいかかりますか?
本日の最速の高速列車は2時間11分です。ほとんどのKTX/SRTは停車駅により2時間11分〜3時間25分かかります。
ソウルから釜山までのKTXの運賃はいくらですか?
本日のデータでは、大人普通席の運賃はKTX/SRTで₩46,700〜₩53,900です。ITXやムングンファなどの遅い列車はもっと安くなります — 2番目の表をご覧ください。特室(グリーン席)や割引運賃はこのフィードには含まれていません。
釜山行きの始発と最終列車は何時ですか?
本日: 始発は05:13にソウル(KTX)発、最終は22:40に水西(SRT)発です。
どのソウルの駅から出発すればよいですか?
本日の釜山行きはソウル駅、水西から発車します — 「出発」の列にそれぞれ表示されています。ソウル駅と龍山は地下鉄1号線と4号線/1号線、水西(SRT)は3号線と水仁・盆唐線からアクセスできます。
この時刻表の情報源は?
国土交通部のTAGO列車情報サービス(KorailとSRTの時刻・大人運賃)から2026-09-21付で取得し、毎朝更新しています。予約はKorail(letskorail.com)またはSRT(etk.srail.kr)からどうぞ。
出典: 国土交通部 TAGO列車情報(data.go.kr)— 2026-09-21の時刻、大人基本運賃 · ページ更新 2026-09-21。