Aeropuerto Internacional de Gimpo (GMP), 2026-09-23: 223 llegadas y 224 salidas en el tablero de hoy; aglomeración en la terminal Tranquila a las 14:55. Gimpo es el segundo aeropuerto de Seúl — vuelos internacionales de corta distancia (Tokio Haneda, Osaka Kansai, Shanghái Hongqiao, Pekín Daxing, Taipéi Songshan) y el centro de conexiónes domésticas para Jeju y Busan. Se ubica en las líneas 5 y 9, el tren del aeropuerto (AREX) y la Gimpo Goldline, a 20–40 minutos del centro de Seúl.
Tablero en vivo
Cargando el tablero en vivo…
Gimpo → su barrio en tren
La ruta ferroviaria más rápida desde la estación del aeropuerto de Gimpo (líneas 5, 9, AREX, Gimpo Goldline), calculada sobre la red de Seúl — los tiempos son estimaciones (±10 min) y no incluyen esperas.
| Dónde se aloja | Tren desde Gimpo | Tiempo | Transbordos |
|---|---|---|---|
| Myeong-dong | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → estación de Seúl (4 paradas) Línea 4 estación de Seúl → Myeong-dong (2 paradas) |
~31 min | 1 |
| Hongdae | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → Hongik Univ. (2 paradas) | ~16 min | 0 |
| Gangnam | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → Gongdeok (3 paradas) Línea Gyeongui–Jungang Gongdeok → Oksu (6 paradas) Línea 3 Oksu → Sinsa (2 paradas) Línea Shinbundang Sinsa → Gangnam (3 paradas) |
~60 min | 3 |
| Itaewon | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → Gongdeok (3 paradas) Línea 6 Gongdeok → Itaewon (4 paradas) |
~34 min | 1 |
| Dongdaemun | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → estación de Seúl (4 paradas) Línea 4 estación de Seúl → Dongdaemun History Culture Park (4 paradas) |
~35 min | 1 |
| Jongno · Insa-dong | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → estación de Seúl (4 paradas) Línea 1 estación de Seúl → Jongno 3(sam)-ga (3 paradas) |
~33 min | 1 |
| Estación de Seúl | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → estación de Seúl (4 paradas) | ~22 min | 0 |
| Jamsil · Lotte World | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → estación de Seúl (4 paradas) GTX-A Seúl → Suseo (1 parada) Línea 3 Suseo → Garak Market (1 parada) Línea 8 Garak Market → Jamsil (3 paradas) |
~62 min | 3 |
| COEX · Samseong | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → estación de Seúl (4 paradas) GTX-A Seúl → Suseo (1 parada) Línea Suin–Bundang Suseo → Seolleung (6 paradas) Línea 2 Seolleung → Samseong (1 parada) |
~67 min | 3 |
| Yeouido | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → Gongdeok (3 paradas) Línea 5 Gongdeok → Yeouido (3 paradas) |
~33 min | 1 |
| Sinchon | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → Digital Media City (1 parada) Línea Gyeongui–Jungang Digital Media City → Sinchon (2 paradas) |
~24 min | 1 |
| Yongsan | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → Gongdeok (3 paradas) Línea Gyeongui–Jungang Gongdeok → Yongsan (2 paradas) |
~28 min | 1 |
| Gwanghwamun | AREX (Airport Railroad) Gimpo Intl. Airport → Gongdeok (3 paradas) Línea 5 Gongdeok → Gwanghwamun (4 paradas) |
~34 min | 1 |
| Aeropuerto de Incheon T1 | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → Aeropuerto Internacional de Incheon Terminal 1 (5 paradas) | ~43 min | 0 |
Llegadas de hoy (223)
| Hora | Vuelo | Aerolínea | Origen | Est. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | TW922 | TRINITY AIRWAYS | GIMHAE dom. | 07:20 | LLEGÓ |
| 07:40 | OZ8900 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:27 | LLEGÓ |
| 07:45 | OZ8902 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:35 | LLEGÓ |
| 08:10 | KE1114 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 07:57 | LLEGÓ |
| 08:15 | LJ502 | JINAIR | JEJU dom. | 08:29 | LLEGÓ |
| 08:15 | KE1118 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 08:02 | LLEGÓ |
| 08:25 | OZ8802 | ASIANA AIRLINES | GIMHAE dom. | 08:06 | LLEGÓ |
| 08:25 | BX8802 | AIR BUSAN | GIMHAE dom. | 08:06 | LLEGÓ |
| 08:25 | 7C102 | JEJU AIR | JEJU dom. | 08:12 | LLEGÓ |
| 09:05 | TW702 | TRINITY AIRWAYS | JEJU dom. | 08:56 | LLEGÓ |
| 09:10 | RS902 | AIR SEOUL | JEJU dom. | 09:08 | LLEGÓ |
| 09:15 | ZE202 | EASTAR JET | JEJU dom. | 09:14 | LLEGÓ |
| 09:30 | 7C152 | JEJU AIR | JEJU dom. | 09:48 | LLEGÓ |
| 09:40 | LJ504 | JINAIR | JEJU dom. | 09:35 | LLEGÓ |
| 09:40 | OZ8734 | ASIANA AIRLINES | YEOSU dom. | 09:45 | LLEGÓ |
| 09:50 | KE1806 | KOREAN AIR | GIMHAE dom. | 09:53 | LLEGÓ |
| 09:50 | KE1136 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 09:41 | LLEGÓ |
| 09:55 | OZ8804 | ASIANA AIRLINES | GIMHAE dom. | 09:39 | LLEGÓ |
| 09:55 | BX8804 | AIR BUSAN | GIMHAE dom. | 09:39 | LLEGÓ |
| 09:55 | 7C104 | JEJU AIR | JEJU dom. | 09:55 | LLEGÓ |
| 10:00 | TW706 | TRINITY AIRWAYS | JEJU dom. | 10:12 | LLEGÓ |
| 10:00 | OZ8914 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 09:58 | LLEGÓ |
| 10:00 | KE1844 | KOREAN AIR | ULSAN dom. | 09:50 | LLEGÓ |
| 10:05 | ZE206 | EASTAR JET | JEJU dom. | 10:01 | LLEGÓ |
| 10:05 | ZE206 | EASTAR JET | JEJU dom. | 10:01 | LLEGÓ |
| 10:10 | ZE204 | EASTAR JET | JEJU dom. | 10:06 | LLEGÓ |
| 10:15 | KE1150 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 10:17 | LLEGÓ |
| 10:20 | XU2592 | SUM AIR | SACHEON dom. | 10:20 | LLEGÓ |
| 10:25 | ZE262 | EASTAR JET | JEJU dom. | 10:26 | LLEGÓ |
| 10:30 | MM763 | PEACH AVIATION | CHUBU CENTRAIR | 10:15 | LLEGÓ |
| 10:30 | MM735 | PEACH AVIATION | KANSAI | 10:09 | LLEGÓ |
| 10:35 | ZE282 | EASTAR JET | JEJU dom. | 10:40 | LLEGÓ |
| 10:40 | JL91 | JAPAN AIRLINES | HANEDA | 10:30 | LLEGÓ |
| 10:40 | KE5708 | KOREAN AIR | HANEDA | 10:30 | LLEGÓ |
| 10:50 | ZE272 | EASTAR JET | JEJU dom. | 10:56 | LLEGÓ |
| 10:50 | OZ8040 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 10:50 | LLEGÓ |
| 10:50 | ZE208 | EASTAR JET | JEJU dom. | 11:11 | LLEGÓ |
| 10:50 | BX8040 | AIR BUSAN | JEJU dom. | 10:50 | LLEGÓ |
| 11:00 | FM3065 | SHANGHAI AIRLINES | HONGQIAO | 11:05 | LLEGÓ |
| 11:00 | MU511 | CHINA EASTERN AIRLINES | HONGQIAO | 11:05 | LLEGÓ |
Salidas de hoy (224)
| Hora | Vuelo | Aerolínea | Destino | Est. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | WE6501 | PARATA AIR | JEJU nacional | 06:15 | SALIÓ |
| 06:00 | RS901 | AIR SEOUL | JEJU nacional | 06:19 | SALIÓ |
| 06:05 | ZE201 | EASTAR JET | JEJU nacional | 06:21 | SALIÓ |
| 06:10 | ZE261 | EASTAR JET | JEJU nacional | 06:32 | SALIÓ |
| 06:15 | LJ501 | JINAIR | JEJU nacional | 06:30 | SALIÓ |
| 06:15 | 7C101 | JEJU AIR | JEJU nacional | 06:28 | SALIÓ |
| 06:20 | 7C151 | JEJU AIR | JEJU nacional | 07:02 | SALIÓ |
| 06:20 | 7C103 | JEJU AIR | JEJU nacional | 06:58 | SALIÓ |
| 06:25 | TW701 | TRINITY AIRWAYS | JEJU nacional | 06:44 | SALIÓ |
| 06:30 | OZ8901 | ASIANA AIRLINES | JEJU nacional | 06:54 | SALIÓ |
| 06:30 | LJ503 | JINAIR | JEJU nacional | 06:56 | SALIÓ |
| 06:35 | KE1007 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 06:52 | SALIÓ |
| 06:40 | OZ8913 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:04 | SALIÓ |
| 06:45 | 7C105 | JEJU AIR | JEJU dom. | 07:00 | SALIÓ |
| 06:45 | ZE205 | EASTAR JET | JEJU dom. | 07:06 | SALIÓ |
| 06:50 | TW703 | TRINITY AIRWAYS | JEJU dom. | 07:14 | SALIÓ |
| 07:00 | KE1803 | KOREAN AIR | GIMHAE dom. | 07:27 | SALIÓ |
| 07:05 | BX8025 | AIR BUSAN | JEJU dom. | 07:37 | SALIÓ |
| 07:05 | OZ8025 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:37 | SALIÓ |
| 07:05 | OZ8733 | ASIANA AIRLINES | YEOSU dom. | 07:24 | SALIÓ |
| 07:05 | KE1017 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 07:22 | SALIÓ |
| 07:10 | KE1019 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 07:25 | SALIÓ |
| 07:10 | BX8013 | AIR BUSAN | JEJU dom. | 07:33 | SALIÓ |
| 07:10 | OZ8013 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:33 | SALIÓ |
| 07:20 | BX8803 | AIR BUSAN | GIMHAE dom. | 07:43 | SALIÓ |
| 07:20 | OZ8803 | ASIANA AIRLINES | GIMHAE dom. | 07:43 | SALIÓ |
| 07:20 | XU2591 | SUM AIR | SACHEON dom. | 07:30 | SALIÓ |
| 07:20 | KE1843 | KOREAN AIR | ULSAN dom. | 07:35 | SALIÓ |
| 07:20 | KE1023 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 07:40 | SALIÓ |
| 07:35 | 7C107 | JEJU AIR | JEJU dom. | 07:48 | SALIÓ |
| 07:35 | ZE207 | EASTAR JET | JEJU dom. | 07:58 | SALIÓ |
| 07:40 | OZ9128 | ASIANA AIRLINES | HANEDA | 07:52 | SALIÓ |
| 07:40 | NH862 | ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA | 07:52 | SALIÓ |
| 07:40 | ZE271 | EASTAR JET | JEJU dom. | 07:56 | SALIÓ |
| 07:45 | LJ671 | JINAIR | YEOSU dom. | 08:54 | SALIÓ |
| 07:50 | TW705 | TRINITY AIRWAYS | JEJU dom. | 08:12 | SALIÓ |
| 08:00 | JL90 | JAPAN AIRLINES | HANEDA | 08:05 | SALIÓ |
| 08:00 | KE5711 | KOREAN AIR | HANEDA | 08:05 | SALIÓ |
| 08:05 | KE1807 | KOREAN AIR | GIMHAE dom. | 08:26 | SALIÓ |
| 08:10 | NH6958 | ALL NIPPON AIRWAYS | KANSAI | 08:22 | SALIÓ |
Más
- Aeropuerto de Incheon → Seúl (AREX, autobuses, llegadas en vivo)
- Planificador de rutas de Seúl
- Aeropuerto Internacional de Gimhae (Busan) — tablero en vivo
- Aeropuerto Internacional de Jeju — tablero en vivo
Nuestras guías
- Seúl a Busan en KTX 2026: 59 800 KRW, 2 h 30 min, app Korail+
- Del aeropuerto de Incheon a Seúl: AREX vs. autobús limusina, buses nocturnos
- ¿Vuelos a Jeju agotados para Chuseok 2026? Cambios de fecha que sí funcionan
- Itinerario de Seúl 5 días otoño 2026: Seúl 3 + Busan 2, y por qué saltarte las excursiones de un día
- Rutas doradas de Corea: 5 aeropuertos centrales y cuándo los viajeros extranjeros pueden usarlos realmente
- Pizza Seolgi: un pastel de arroz coreano con forma de pizza que nació en Busan
Preguntas frecuentes
¿Mi vuelo a Seúl llega a tiempo?
El tablero en vivo de arriba muestra todas las llegadas y salidas de hoy con la hora programada (Hora), la estimación actual (Est.) y el estado del aeropuerto: “DEMORADO”, “SALIÓ”, “LLEGÓ”, “CANCELADO”. Se actualiza cada minuto desde Korea Airports Corporation.
¿Qué tan ocupado está ahora mismo el Aeropuerto Internacional de Gimpo?
La terminal figura como “Tranquila” (nivel 1 de 4) a las 14:55. Los niveles provienen de la propia medición de flujo de pasajeros del aeropuerto y se actualizan durante el día.
¿Cómo llego del aeropuerto de Gimpo a Seúl?
En tren: el tren con paradas del Airport Railroad (AREX) hasta Hongik Univ. y la estación de Seúl, la Línea 5 hasta Yeouido, Gwanghwamun y Jongno, y la Línea 9 exprés hasta Yeouido y Gangnam — todo desde la misma estación subterránea bajo la terminal nacional. La tabla de arriba indica la ruta ferroviaria más rápida a 14 distritos con transbordos; los taxis tardan entre 30 y 60 minutos según el tráfico.
¿De dónde provienen estos datos?
Servicios en tiempo real de estado de vuelos y congestión aeroportuaria de Korea Airports Corporation en data.go.kr (GMP). El tablero se actualiza cada minuto; la página se reconstruye dos veces al día.
Fuente: información de vuelos en tiempo real y congestión aeroportuaria de Korea Airports Corporation (data.go.kr) · página reconstruida el 2026-09-23.