Aeropuerto Internacional de Gimpo (GMP), 17/10/2026: 249 llegadas y 245 salidas en el tablero de hoy; aglomeración en las terminales Tranquilo a las 09:20. Gimpo es el segundo aeropuerto de Seúl: vuelos internacionales de corta distancia (Tokio Haneda, Osaka Kansai, Shanghái Hongqiao, Pekín Daxing, Taipéi Songshan) y el centro de conexiones nacional hacia Jeju y Busan. Está en las líneas 5 y 9, el Airport Railroad (AREX) y la Gimpo Goldline, a 20–40 minutos del centro de Seúl.
Tablero en vivo
Cargando el tablero en vivo…Si los datos en vivo no cargan, consulte Korea Airports Corporation (sitio oficial).
Gimpo → tu barrio en tren
La ruta de tren más rápida desde la estación del aeropuerto de Gimpo (líneas 5, 9, AREX, Gimpo Goldline), calculada sobre la red de Seúl — los tiempos son estimados (±10 min) y no incluyen esperas.
| Dónde te alojas | Tren desde Gimpo | Tiempo | Transbordos |
|---|---|---|---|
| Myeong-dong | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → estación de Seúl (4 paradas) Línea 4 estación de Seúl → Myeong-dong (2 paradas) |
~31 min | 1 |
| Hongdae | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → Hongik Univ. (2 paradas) | ~16 min | 0 |
| Gangnam | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → Gongdeok (3 paradas) Línea Gyeongui–Jungang Gongdeok → Oksu (6 paradas) Línea 3 Oksu → Sinsa (2 paradas) Línea Shinbundang Sinsa → Gangnam (3 paradas) |
~60 min | 3 |
| Itaewon | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → Gongdeok (3 paradas) Línea 6 Gongdeok → Itaewon (4 paradas) |
~34 min | 1 |
| Dongdaemun | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → estación de Seúl (4 paradas) Línea 4 estación de Seúl → Dongdaemun History Culture Park (4 paradas) |
~35 min | 1 |
| Jongno · Insa-dong | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → estación de Seúl (4 paradas) Línea 1 estación de Seúl → Jongno 3(sam)-ga (3 paradas) |
~33 min | 1 |
| Estación de Seúl | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → estación de Seúl (4 paradas) | ~22 min | 0 |
| Jamsil · Lotte World | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → estación de Seúl (4 paradas) GTX-A Seúl → Suseo (1 paradas) Línea 3 Suseo → Garak Market (1 paradas) Línea 8 Garak Market → Jamsil (3 paradas) |
~62 min | 3 |
| COEX · Samseong | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → estación de Seúl (4 paradas) GTX-A Seúl → Suseo (1 paradas) Línea Suin–Bundang Suseo → Seolleung (6 paradas) Línea 2 Seolleung → Samseong (1 paradas) |
~67 min | 3 |
| Yeouido | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → Gongdeok (3 paradas) Línea 5 Gongdeok → Yeouido (3 paradas) |
~33 min | 1 |
| Sinchon | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → Digital Media City (1 paradas) Línea Gyeongui–Jungang Digital Media City → Sinchon (2 paradas) |
~24 min | 1 |
| Yongsan | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → Gongdeok (3 paradas) Línea Gyeongui–Jungang Gongdeok → Yongsan (2 paradas) |
~28 min | 1 |
| Gwanghwamun | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → Gongdeok (3 paradas) Línea 5 Gongdeok → Gwanghwamun (4 paradas) |
~34 min | 1 |
| Aeropuerto de Incheon T1 | AREX (Airport Railroad) Aeropuerto Internacional de Gimpo → Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Incheon (5 paradas) | ~43 min | 0 |
Llegadas de hoy (249)
| Hora | Vuelo | Aerolínea | Origen | Est. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | OZ8900 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:35 | LLEGÓ |
| 07:45 | OZ8902 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:39 | LLEGÓ |
| 08:10 | KE1114 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 08:39 | LLEGÓ |
| 08:15 | 7C904 | JEJU AIR | GIMHAE dom. | 08:05 | LLEGÓ |
| 08:15 | KE1118 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 08:08 | LLEGÓ |
| 08:25 | BX8802 | AIR BUSAN | GIMHAE dom. | 08:19 | LLEGADO |
| 08:25 | LJ1432 | JINAIR | GIMHAE dom. | 08:19 | LLEGADO |
| 08:25 | OZ8802 | ASIANA AIRLINES | GIMHAE dom. | 08:19 | LLEGADO |
| 08:35 | KE5212 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 08:28 | LLEGÓ |
| 08:35 | LJ502 | JINAIR | JEJU dom. | 08:28 | LLEGÓ |
| 09:05 | TW702 | TRINITY AIRWAYS | JEJU dom. | 09:12 | LLEGADO |
| 09:10 | RS902 | AIR SEOUL | JEJU dom. | 09:10 | LLEGADO |
| 09:15 | ZE202 | EASTAR JET | JEJU dom. | 09:08 | Llegó |
| 09:35 | TW922 | TRINITY AIRWAYS | GIMHAE dom. | — | |
| 09:40 | KE5214 | KOREAN AIR | JEJU dom. | — | |
| 09:40 | LJ504 | JINAIR | JEJU dom. | — | |
| 09:40 | OZ8734 | ASIANA AIRLINES | YEOSU dom. | — | |
| 09:50 | KE1136 | KOREAN AIR | JEJU dom. | — | |
| 09:50 | KE1806 | KOREAN AIR | GIMHAE dom. | — | |
| 09:55 | 7C104 | JEJU AIR | JEJU dom. | — | |
| 09:55 | BX8804 | AIR BUSAN | GIMHAE dom. | — | CANCELADO PREVIAMENTE |
| 10:00 | KL4248 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | ULSAN dom. | — | |
| 10:00 | KE1844 | KOREAN AIR | ULSAN dom. | — | |
| 10:00 | OZ8914 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | — | |
| 10:00 | TW706 | TRINITY AIRWAYS | JEJU dom. | — | |
| 10:05 | ZE206 | EASTAR JET | JEJU dom. | — | |
| 10:10 | ZE204 | EASTAR JET | JEJU dom. | — | |
| 10:20 | XU2592 | SUM AIR | SACHEON dom. | — | |
| 10:30 | MM763 | PEACH AVIATION | CHUBU CENTRAIR | — | |
| 10:30 | MM735 | PEACH AVIATION | KANSAI | — | |
| 10:35 | ZE282 | EASTAR JET | JEJU dom. | — | |
| 10:40 | KE5708 | KOREAN AIR | HANEDA | — | |
| 10:40 | JL91 | JAPAN AIRLINES | HANEDA | — | |
| 10:50 | ZE208 | EASTAR JET | JEJU dom. | — | |
| 10:50 | BX8040 | AIR BUSAN | JEJU dom. | — | |
| 10:50 | ZE272 | EASTAR JET | JEJU dom. | — | |
| 10:50 | OZ8040 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | — | |
| 11:00 | 7C106 | JEJU AIR | JEJU dom. | — | |
| 11:00 | MU511 | CHINA EASTERN AIRLINES | HONGQIAO | — | |
| 11:00 | CI184 | CHINA AIRLINES | KAOHSIUNG | — |
Salidas de hoy (245)
| Hora | Vuelo | Aerolínea | Destino | Est. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | WE6501 | PARATA AIR | JEJU dom. | — | ÚLTIMA LLAMADA |
| 06:00 | RS901 | AIR SEOUL | JEJU dom. | 06:29 | SALIDO |
| 06:05 | ZE201 | EASTAR JET | JEJU dom. | 07:41 | SALIÓ |
| 06:15 | KE5153 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 06:52 | SALIÓ |
| 06:15 | 7C101 | JEJU AIR | JEJU dom. | 06:45 | SALIÓ |
| 06:15 | LJ501 | JINAIR | JEJU dom. | 06:52 | SALIÓ |
| 06:20 | 7C151 | JEJU AIR | JEJU dom. | 06:47 | SALIÓ |
| 06:20 | 7C103 | JEJU AIR | JEJU dom. | 06:49 | SALIÓ |
| 06:25 | TW701 | TRINITY AIRWAYS | JEJU dom. | 07:08 | DEPARTED |
| 06:30 | KE5215 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 07:17 | SALIÓ |
| 06:30 | LJ503 | JINAIR | JEJU dom. | 07:17 | SALIÓ |
| 06:30 | OZ8901 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 06:55 | SALIÓ |
| 06:35 | KE1007 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 07:10 | SALIÓ |
| 06:40 | OZ8913 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:00 | SALIÓ |
| 06:45 | 7C105 | JEJU AIR | JEJU dom. | 07:23 | SALIÓ |
| 06:45 | ZE205 | EASTAR JET | JEJU dom. | 07:25 | SALIÓ |
| 06:50 | TW703 | TRINITY AIRWAYS | JEJU dom. | 07:32 | DEPARTED |
| 07:00 | KE1803 | KOREAN AIR | GIMHAE dom. | 07:30 | DEPARTED |
| 07:00 | KL9846 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | GIMHAE dom. | 07:30 | SALIDO |
| 07:05 | OZ8025 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:52 | SALIÓ |
| 07:05 | BX8025 | AIR BUSAN | JEJU dom. | 07:52 | SALIÓ |
| 07:05 | OZ8733 | ASIANA AIRLINES | YEOSU dom. | 07:28 | SALIÓ |
| 07:05 | KE1017 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 07:43 | SALIÓ |
| 07:10 | OZ8013 | ASIANA AIRLINES | JEJU dom. | 07:50 | SALIÓ |
| 07:10 | KE1019 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 07:48 | SALIÓ |
| 07:10 | BX8013 | AIR BUSAN | JEJU dom. | 07:50 | SALIÓ |
| 07:20 | BX8803 | AIR BUSAN | GIMHAE dom. | 08:14 | SALIÓ |
| 07:20 | KL4246 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | ULSAN dom. | 07:59 | SALIDO |
| 07:20 | LJ1431 | JINAIR | GIMHAE dom. | 08:14 | SALIÓ |
| 07:20 | OZ8803 | ASIANA AIRLINES | GIMHAE dom. | 08:14 | SALIÓ |
| 07:20 | KE1023 | KOREAN AIR | JEJU dom. | 07:55 | SALIÓ |
| 07:20 | KL4246 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | ULSAN dom. | 07:59 | SALIDO |
| 07:20 | LJ1431 | JINAIR | GIMHAE dom. | 08:14 | SALIÓ |
| 07:20 | OZ8803 | ASIANA AIRLINES | GIMHAE dom. | 08:14 | SALIÓ |
| 07:25 | LJ505 | JINAIR | JEJU dom. | — | EMBARQUE |
| 07:25 | KE5163 | KOREAN AIR | JEJU dom. | — | EMBARQUE |
| 07:35 | ZE207 | EASTAR JET | JEJU dom. | 08:21 | SALIÓ |
| 07:35 | 7C107 | JEJU AIR | JEJU dom. | 08:10 | SALIÓ |
| 07:40 | ZE271 | EASTAR JET | JEJU dom. | 08:16 | SALIÓ |
| 07:40 | NH862 | ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA | — | EN PROCESO |
Más
- Aeropuerto de Incheon → Seúl (AREX, buses, llegadas en vivo)
- Planificador de rutas de Seúl
- Aeropuerto Internacional de Gimhae (Busan) — panel en vivo
- Aeropuerto Internacional de Jeju — panel en vivo
Nuestras guías
- Ryan Holiday en Busan: horario 11:00–20:00, tarifa de sala KRW 20.000
- Sendero forestal Bulgwangsan en Gijang, Busan: gratis y abierto siempre
- ¿Hay tren de Seúl a Jeju? No: vuela o toma el ferry
- La romántica playa de Haeundae en Busan: sendero gratuito y horarios
- Puente Namhangdaegyo en Busan: gratis, abierto 24/7, cómo visitarlo
- ¿Por qué es famosa la isla de Jeju? 3 lugares célebres, total de KRW 10.100
🗺️ Mapa de llegadas de Gimpo🚕 Tarifas de taxi y cobros excesivos🛬 Aeropuerto de Gimhae en vivo🛬 Aeropuerto de Jeju en vivo🧭 Planificador de rutas
Preguntas frecuentes
¿Mi vuelo a Seúl llega a tiempo?
El panel en vivo de arriba muestra todas las llegadas y salidas de hoy con la hora programada (Time), la estimación actual (Est.) y la palabra de estado del aeropuerto: "DELAYED", "DEPARTED", "ARRIVED", "CANCELLED". Se actualiza cada minuto desde Korea Airports Corporation.
¿Qué tan lleno está el Aeropuerto Internacional de Gimpo ahora mismo?
La terminal se reporta como "Quiet" (nivel 1 de 4) a partir de las 09:20. Los niveles provienen de la propia medición de flujo de pasajeros del aeropuerto y se actualizan a lo largo del día.
¿Cómo llego del aeropuerto de Gimpo al centro de Seúl?
En tren: el tren con todas las paradas del Airport Railroad (AREX) hasta Hongik Univ. y la estación de Seúl, la Línea 5 hasta Yeouido, Gwanghwamun y Jongno, y la expres Línea 9 hasta Yeouido y Gangnam; todo desde la misma estación subterránea bajo la terminal doméstica. La tabla de arriba indica la ruta de tren más rápida a los distritos de 14 con transbordos; los taxis tardan 30–60 minutos según el tráfico.
¿De dónde provienen estos datos?
De los servicios de estado de vuelos en tiempo real y congestión de aeropuertos de Korea Airports Corporation en data.go.kr (GMP). El panel se actualiza cada minuto; la página se reconstruye dos veces al día.
Fuente: información de vuelos en tiempo real y congestión de aeropuertos de Korea Airports Corporation (data.go.kr) · página reconstruida el 17/10/2026.
Última actualización: 2026-09-27. Esta versión en español añade información para viajeros de España y Latinoamérica (entrada, equivalencia en euros, línea 1330). Política editorial




