本日(水9/23)最も空いているところ: 63ビル、京東市場、ハヌル公園、光化門広場。最も混雑しているところ: 昌慶宮、明洞、南山公園。韓国観光公社のモバイルデータモデルによるソウル49か所の30日間混雑予測です。緑の日を選びましょう。数値は各場所のピーク(100)に対する相対値です。
今後30日間の混雑しやすい日・空いている日
| 場所 | 本日 | 今週(水9/23 → 火9/29) | 最も空いている日(30日間) | 最も混雑する日(30日間) |
|---|---|---|---|---|
| 景福宮 경복궁 | 80.04 |
|
火 10/29 (57.69) | 土 10/03 (99.93) |
| 昌徳宮と秘苑 창덕궁과 후원 [유네스코 세계유산] | 75.06 |
|
月 10/05 (56.54) | 土 09/26 (100) |
| 昌慶宮 창경궁 | 91.5 |
|
月 10/05 (64.22) | 土 10/10 (98.71) |
| 慶熙宮 경희궁 | 81.44 |
|
月 10/05 (28.21) | 金 09/25 (95.55) |
| 宗廟 종묘 [유네스코 세계유산] | 78.07 |
|
月 10/19 (70.13) | 土 09/26 (100) |
| 北村韓屋村 북촌한옥마을 | 73.17 |
|
火 10/06 (69.82) | 土 10/17 (98.54) |
| 西村マウル 서촌마을 | 61.02 |
|
月 10/12 (47.06) | 土 10/17 (98.61) |
| 仁寺洞 인사동 | 79.44 |
|
月 10/05 (70.62) | 土 10/17 (97.64) |
| 益善洞 익선동 | 78.99 |
|
月 09/28 (68.94) | 土 09/26 (99.9) |
| 広蔵市場 광장시장 | 85.26 |
|
火 10/06 (59.24) | 土 09/26 (98.91) |
| 光化門広場 광화문광장 | 47.94 |
|
水 09/23 (47.94) | 土 10/17 (100) |
| 国立古宮博物館 국립고궁박물관 | 76.94 |
|
火 10/06 (59.55) | 土 10/17 (99.71) |
| 国立現代美術館ソウル(MMCA Seoul) 국립현대미술관 서울 | 83.37 |
|
火 10/06 (55.45) | 金 10/09 (99.9) |
| 曹渓寺(ソウル) 조계사(서울) | 81.07 |
|
月 10/05 (57.61) | 土 09/26 (99.99) |
| 大学路(Daehangno) 대학로 | 74.89 |
|
月 10/19 (53) | 土 10/17 (94.91) |
| 駱山公園(ソウル城郭) 낙산공원 | 67.85 |
|
月 10/12 (30.08) | 土 09/26 (93.2) |
| 明洞 명동 | 90.83 |
|
水 10/07 (77.62) | 土 10/03 (95.45) |
| 徳寿宮 덕수궁 | 82.4 |
|
月 10/05 (39.86) | 土 10/03 (99.96) |
| 南大門市場 남대문시장 | 81.22 |
|
木 09/24 (48.29) | 土 10/03 (97.77) |
| 南山ケーブルカー 남산 케이블카 | 80.75 |
|
月 10/05 (64.25) | 金 10/09 (99.98) |
| 南山公園 남산공원(서울) | 89.67 |
|
日 10/04 (63.5) | 金 10/09 (96.34) |
| 南山ゴル韓屋村 남산골한옥마을 | 88.14 |
|
日 10/11 (56.77) | 土 09/26 (93.12) |
| 東大門(DDP)歴史文化公園 동대문역사문화공원 | 84.55 |
|
木 09/24 (60.39) | 金 10/02 (95.51) |
| ソウルロ7017 서울로 7017 | 67.32 |
|
10/14(水) (60.36) | 9/26(土) (95.2) |
| 明洞聖堂 서울 명동성당 | 87.59 |
|
10/19(月) (67.92) | 10/18(日) (98.73) |
| Nソウルタワー 남산서울타워 | 69.56 |
|
10/13(火) (50.97) | 10/17(土) (99.57) |
| 国立中央博物館 국립중앙박물관 | 63.55 |
|
9/28(月) (46.13) | 10/9(金) (100) |
| 国立ハングル博物館 국립한글박물관 | 83.46 |
|
月 09/28 (50.72) | 金 10/09 (99.41) |
| 戦争記念館 전쟁기념관 | 77.76 |
|
月 10/12 (49.75) | 金 10/09 (99.83) |
| 梨泰院 이태원 관광특구 | 60.37 |
|
月 10/19 (54.14) | 土 09/26 (99.39) |
| 二村漢江公園 이촌한강공원 | 62.28 |
|
月 10/05 (48.3) | 日 10/18 (93.42) |
| 弘大 홍대 | 64.83 |
|
火 10/20 (60.75) | 土 10/10 (98.25) |
| 京義線森林公園 경의선 숲길 | 71.11 |
|
火 10/13 (61.92) | 土 09/26 (96.38) |
| 望遠市場 망원시장 | 51.86 |
|
月 10/12 (37.65) | 土 10/17 (97.36) |
| 望遠漢江公園 망원한강공원 | 66.81 |
|
木 10/01 (49.01) | 土 09/26 (99.46) |
| ハヌル(Sky)公園 하늘공원 | 46.92 |
|
水 09/23 (46.92) | 日 10/18 (99.96) |
| COEX 한국종합무역센터(코엑스) | 65.67 |
|
月 10/12 (47.63) | 土 10/10 (88.09) |
| 道山公園 도산공원 | 66.5 |
|
木 09/24 (43.24) | 土 10/17 (97.45) |
| ロッテワールドアドベンチャー 롯데월드 어드벤처 | 71 |
|
水 10/07 (57.58) | 木 09/24 (90.21) |
| ロッテワールドタワー&ロッテワールドモール 롯데월드타워&롯데월드몰 | 61.11 |
|
月 10/12 (51.47) | 金 09/25 (93.5) |
| ロッテワールドアクアリウム 롯데월드 아쿠아리움 | 66.12 |
|
月 10/12 (48.04) | 金 09/25 (94.83) |
| 石村湖 송파나루공원(석촌호수) | 67.43 |
|
火 10/06 (62.4) | 土 10/17 (96.74) |
| オリンピック公園 올림픽공원 | 69.17 |
|
月 10/12 (55.77) | 土 09/26 (96.2) |
| 蚕室漢江公園 잠실한강공원 | 65.91 |
|
木 10/01 (48.15) | 金 09/25 (98.49) |
| ソウルフォレスト 서울숲 | 60.95 |
|
水 09/23 (60.95) | 土 10/17 (96.49) |
| 聖水洞 성수동 수제화거리 | 69.63 |
|
日 09/27 (69.03) | 金 10/09 (95.22) |
| 京東市場 경동시장 | 31.52 |
|
水 09/23 (31.52) | 土 10/17 (99.99) |
| 汝矣島漢江公園 여의도한강공원 | 68.97 |
|
10/01(木) (48.16) | 10/03(土) (100) |
| 63スクエア 63스퀘어 | 19.79 |
|
9/25(金) (11.92) | 10/22(木) (91) |
ヒートストリップ: 緑=空いている、赤=最も混雑。セルにカーソルを合わせると日付と数値が表示されます。休館日は「空いている」としては表示されません — 各施設のページで営業時間をご確認ください。
現在のリアルタイム混雑状況
当サイトのガイド
- 景福宮夜間観覧2026 チケット: 3,000ウォン、外国人は現地購入可
- ソウル5日間 春のモデルコース: 開花時期と価格
- ソウル5日間 冬モデルコース: 12〜2月の休館、代替案、予算
- ソウル5日間 子連れモデルコース: 1日1エリア
- 明洞の安いグルメ: 2,000ウォンのトッポッキ、11,000ウォンのカルグクス
- ソウル5日間 2026年秋: ソウル3日+釜山2日、日帰り旅行を省く理由
FAQ
混雑数値の意味は?
各施設ごとの相対指標です。予測期間内で最も混雑する日を100、最も空いている日を0とします。景福宮の30と近所の公園の30は同じ人数ではありません — 施設同士ではなく、同じ施設の日どうしを比べてください。
予測はどう作られている?
韓国観光公社が2018年以降のKT携帯電話位置情報データをもとに機械学習モデルを実行し、各観光スポットの来訪者集中度を30日先まで予測しています。曜日ごとのリズム、祝日、季節は反映されますが、前日に発表された単発のイベントは捉えられません。
宮は平日に行くほうがいい?
この期間で最も空いているのは、景福宮は9/29(火)、昌徳宮は10/5(月)です。宮は週1日休館日(景福宮は火曜、昌徳宮は月曜)があります — 休館日は「空いている」としては表示されません。休館している日です。
来週ではなく今の状況は?
リアルタイムの混雑については「Is it busy now」ページ(5分ごとにソウル市のリアルタイムデータを取得)をご利用ください。このページは訪問日を選ぶためのものです。
データの出所は?
韓国観光公社「観光地集中率予測」(data.go.kr)— ソウル自治区、49か所の観光地を選定、予測データは2026-09-23に取得。
出典:韓国観光公社 観光地集中予測(KTモバイルデータ、data.go.kr)· ページ更新 2026-09-23。