Seúl → Sokcho en bus exprés, 23-09-2026: 82 salidas desde la Terminal de Buses Exprés de Seúl (Gyeongbu) y la Terminal Dong Seoul, 2 h 20 min como mínimo, tarifas de adulto de ₩17,200 a ₩28,900. Primera salida 06:00, última 23:30. Reconstruido cada mañana a partir del horario nacional.
BusanDaeguGwangjuGangneungSokchoJeonjuGyeongjuDaejeonAndongTongyeongPohangUlsan
De un vistazo
| Clase | Salidas hoy | Tarifa adulto | Duración del trayecto |
|---|---|---|---|
| Deluxe (28 asientos) | 55 | ₩20,900–₩22,300 | 2 h 20 min – 2 h 30 min |
| Premium | 12 | ₩27,100–₩28,900 | 2 h 20 min – 2 h 30 min |
| Deluxe nocturno | 8 | ₩26,700 | 2 h 20 min |
| Estándar | 6 | ₩17,200 | 2 h 20 min |
| Estándar nocturno | 1 | ₩20,600 | 2 h 20 min |
Seúl → Sokcho — salidas de hoy
| Salida | Origen | Llegada | Duración | Clase | Tarifa adulto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 08:20 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 06:30 | Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 08:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 07:00 | Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 09:20 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 07:00 | Terminal Dong Seoul | 09:30 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 07:30 | Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 09:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 08:00 | Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 10:20 Sokcho | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 08:20 | Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 10:40 Sokcho | 2 h 20 min | Estándar | ₩17,200 |
| 08:20 | Terminal Dong Seoul | 10:50 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 08:40 | Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 11:00 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 08:45 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 11:05 Sokcho | 2 h 20 min | Estándar | ₩17,200 |
| 09:00 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 11:20 Sokcho | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 09:00 | Terminal Dong Seoul | 11:30 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 09:15 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 11:35 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 09:30 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 11:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 09:40 | Terminal Dong Seoul | 12:10 Sokcho | 2 h 30 min | Premium | ₩27,100 |
| 09:45 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 12:05 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 10:00 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 12:20 Sokcho | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 10:00 | Terminal Dong Seoul | 12:30 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 10:10 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 12:30 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 10:20 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 12:40 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 10:30 | Terminal Dong Seoul | 13:00 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 10:40 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 13:00 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 10:50 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 13:10 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 11:00 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 13:20 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 11:10 | Terminal Dong Seoul | 13:40 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 11:20 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 13:40 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 11:30 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 13:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 12:00 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 14:20 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 12:15 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 14:35 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 12:30 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 14:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 12:35 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 14:55 Sokcho | 2 h 20 min | Estándar | ₩17,200 |
| 12:45 | Terminal de autobuses express de Seúl (Gyeongbu) | 15:05 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 12:50 | Terminal Dong Seoul | 15:20 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 13:00 | Terminal de autobuses express de Seúl (Gyeongbu) | 15:20 Sokcho | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 13:10 | Terminal de autobuses express de Seúl (Gyeongbu) | 15:30 Sokcho | 2 h 20 min | Estándar | ₩17,200 |
| 13:20 | Terminal de autobuses express de Seúl (Gyeongbu) | 15:40 Sokcho | 2 h 20 min | Estándar | ₩17,200 |
| 13:25 | Terminal de autobuses express de Seúl (Gyeongbu) | 15:45 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 13:40 | Terminal de autobuses express de Seúl (Gyeongbu) | 16:00 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 13:40 | Terminal Dong Seoul | 16:10 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 14:00 | Terminal de autobuses express de Seúl (Gyeongbu) | 16:20 Sokcho | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 14:15 | Terminal de autobuses express de Seúl (Gyeongbu) | 16:35 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 14:30 | Terminal de autobuses express de Seúl (Gyeongbu) | 16:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 14:40 | Terminal Dong Seoul | 17:10 Sokcho | 2 h 30 min | Premium | ₩27,100 |
| 14:45 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 17:05 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 15:00 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 17:20 Sokcho | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 15:10 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 17:30 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 15:20 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 17:40 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 15:30 | Terminal Dong Seoul | 18:00 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 15:40 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 18:00 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 16:00 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 18:20 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 16:20 | Terminal Dong Seoul | 18:50 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 16:30 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 18:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 17:00 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 19:20 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 17:30 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 19:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 18:00 | Terminal Dong Seoul | 20:30 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 18:20 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 20:40 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 18:40 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 21:00 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 19:00 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 21:20 Sokcho | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 19:00 | Terminal Dong Seoul | 21:30 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 19:15 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 21:35 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 19:20 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 21:40 Sokcho | 2 h 20 min | Estándar | ₩17,200 |
| 19:30 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 21:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 19:40 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 22:00 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 19:45 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 22:05 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 20:00 | Terminal Express de Seúl (Gyeongbu) | 22:20 Sokcho | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 20:00 | Terminal Dong Seoul | 22:30 Sokcho | 2 h 30 min | Premium | ₩27,100 |
| 20:10 | Terminal Express de Seúl (Gyeongbu) | 22:30 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 20:20 | Terminal Express de Seúl (Gyeongbu) | 22:40 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 20:30 | Terminal Dong Seoul | 23:00 Sokcho | 2 h 30 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 20:40 | Terminal Express de Seúl (Gyeongbu) | 23:00 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 21:00 | Terminal Express de Seúl (Gyeongbu) | 23:20 Sokcho | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 21:20 | Terminal Express de Seúl (Gyeongbu) | 23:40 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 21:40 | Terminal Express de Seúl (Gyeongbu) | 00:00 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
Buses nocturnos
| Salida | Origen | Llegada | Duración | Clase | Tarifa adulto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 00:20 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
| 22:10 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 00:30 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
| 22:25 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 00:45 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
| 22:40 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 01:00 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
| 22:45 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 01:05 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
| 23:00 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 01:20 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
| 23:10 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 01:30 Sokcho | 2 h 20 min | Estándar nocturno | ₩20,600 |
| 23:20 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 01:40 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
| 23:30 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 01:50 Sokcho | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
Sokcho → Seúl — salidas de hoy
69 buses de regreso a Seúl, tarifas de adulto de ₩17,200–₩28,900; primero a las 06:00, último a las 23:00.
| Sale | Desde | Llega a Seúl | Duración | Clase | Tarifa adulto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Sokcho | 08:20 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 06:30 | Sokcho | 08:50 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 06:45 | Sokcho | 09:00 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 07:00 | Sokcho | 09:20 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 07:30 | Sokcho | 09:50 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 07:50 | Sokcho | 10:05 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 08:00 | Sokcho | 10:20 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 08:20 | Sokcho | 10:40 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Estándar | ₩17,200 |
| 08:40 | Sokcho | 11:00 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 09:00 | Sokcho | 11:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 09:10 | Sokcho | 11:25 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 09:15 | Sokcho | 11:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 09:30 | Sokcho | 11:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 09:45 | Sokcho | 12:05 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 10:00 | Sokcho | 12:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 10:10 | Sokcho | 12:25 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Premium | ₩27,100 |
| 10:20 | Sokcho | 12:40 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 10:40 | Sokcho | 13:00 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 10:50 | Sokcho | 13:05 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 11:00 | Sokcho | 13:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 11:30 | Sokcho | 13:50 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 11:50 | Sokcho | 14:05 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 12:00 | Sokcho | 14:20 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 12:30 | Sokcho | 14:50 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 13:00 | Sokcho | 15:20 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 13:10 | Sokcho | 15:25 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 13:20 | Sokcho | 15:40 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Estándar | ₩17,200 |
| 13:40 | Sokcho | 16:00 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 13:55 | Sokcho | 16:10 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 14:00 | Sokcho | 16:20 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 14:10 | Sokcho | 16:30 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Estándar | ₩17,200 |
| 14:15 | Sokcho | 16:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 14:30 | Sokcho | 16:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 14:40 | Sokcho | 16:55 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Premium | ₩27,100 |
| 14:45 | Sokcho | 17:05 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 15:00 | Sokcho | 17:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 15:10 | Sokcho | 17:30 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 15:20 | Sokcho | 17:40 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 15:40 | Sokcho | 18:00 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 16:00 | Sokcho | 18:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 16:05 | Sokcho | 18:20 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 16:15 | Sokcho | 18:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 16:20 | Sokcho | 18:35 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 16:30 | Sokcho | 18:50 Terminal de buses express de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 16:40 | Sokcho | 19:00 Terminal de buses express de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 17:00 | Sokcho | 19:20 Terminal de buses express de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 17:15 | Sokcho | 19:35 Terminal de buses express de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 17:30 | Sokcho | 19:50 Terminal de buses express de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 17:50 | Sokcho | 20:05 Terminal Dong Seoul | 2 h 15 min | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 18:00 | Sokcho | 20:20 Terminal de buses express de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 18:20 | Sokcho | 20:40 Terminal de buses express de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 18:30 | Sokcho | 20:50 Terminal de buses express de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 18:40 | Sokcho | 21:00 Terminal de buses express de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 18:50 | Sokcho | 21:10 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 20m | Estándar | ₩17,200 |
| 18:50 | Sokcho | 21:05 Terminal Dong Seoul | 2h 15m | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 19:00 | Sokcho | 21:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 20m | Premium | ₩28,900 |
| 19:20 | Sokcho | 21:40 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 20m | Estándar | ₩17,200 |
| 19:25 | Sokcho | 21:40 Terminal Dong Seoul | 2h 15m | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 19:30 | Sokcho | 21:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 20m | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 19:40 | Sokcho | 21:55 Terminal Dong Seoul | 2h 15m | Premium | ₩27,100 |
| 19:45 | Sokcho | 22:05 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 20m | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 20:00 | Sokcho | 22:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 20m | Premium | ₩28,900 |
| 20:30 | Sokcho | 22:45 Terminal Dong Seoul | 2h 15m | Deluxe (28 asientos) | ₩20,900 |
| 20:40 | Sokcho | 23:00 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 20m | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 21:00 | Sokcho | 23:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Premium | ₩28,900 |
| 21:20 | Sokcho | 23:40 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe (28 asientos) | ₩22,300 |
| 22:00 | Sokcho | 00:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
| 22:30 | Sokcho | 00:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
| 23:00 | Sokcho | 01:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2 h 20 min | Deluxe nocturno | ₩26,700 |
Más
- Guía de la estación del Terminal de autobuses exprés
- Autobús exprés de Seúl a Busan
- Autobús exprés de Seúl a Daegu
- Autobús exprés de Seúl a Gwangju
- Autobús exprés de Seúl a Gangneung
- Autobús exprés de Seúl a Jeonju
- Autobús exprés de Seúl a Gyeongju
- Autobús exprés de Seúl a Daejeon
- Autobús exprés de Seúl a Andong
- Autobús exprés de Seúl a Tongyeong
- Autobús exprés de Seúl a Pohang
- Autobús exprés de Seúl a Ulsan
Nuestras guías de viaje
- seúl a busan ktx 2026: KRW 59,800, 2 h 30 min, app Korail+
- Aeropuerto de Incheon a Seúl: AREX vs. autobús limusina, buses nocturnos
- KTX de Seúl a Gyeongju: 2 horas, ₩49,300, Singyeongju
- Itinerario de 5 días en Seúl en primavera: fechas de floración y precios
- Excursión de un día de Seúl a Gapyeong y Chuncheon: ITX ₩9,800, costos y rutas
- Itinerario de 5 días en Seúl en invierno: qué cierra de diciembre a febrero, alternativas y presupuesto
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura el autobús de Seúl a Sokcho?
Los horarios programados de hoy van de 2 h 20 min a 2 h 30 min; el tráfico los viernes, domingos y días festivos aumenta ese tiempo.
¿Cuánto cuesta el autobús exprés a Sokcho?
Tarifas de adulto de hoy: Deluxe (28 asientos) ₩20,900, Premium ₩27,100, Estándar ₩17,200, Deluxe nocturno ₩26,700, Estándar nocturno ₩20,600. El deluxe (28 asientos) y el premium (21 asientos, asientos reclinables) cuestan más que el estándar.
¿Desde qué terminal de Seúl salgo?
Los autobuses de hoy a Sokcho salen del Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) y del Terminal Dong Seoul — consulte la columna «Desde». El Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) y Central City comparten la estación de metro Express Bus Terminal (líneas 3, 7, 9); el Terminal Dong Seoul está en la estación Gangbyeon (línea 2).
¿A qué hora es el último autobús a Sokcho?
23:30 desde el Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) (Deluxe nocturno); 9 de las salidas de hoy son servicios nocturnos. El primer autobús es a las 06:00.
¿De dónde proviene este horario?
Datos del servicio de autobuses expresos TAGO del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte (datos de reservas nacionales), consultados para el 2026-09-23; las tarifas son de ida para adultos. Reserva en kobus.co.kr o en la terminal.
Fuente: información de autobuses expresos TAGO de MOLIT (data.go.kr) — horario del 2026-09-23, tarifas de adultos · página actualizada el 2026-09-23.