Seúl → Daejeon en autobús expresо, 23/09/2026: 104 salidas desde la Terminal de Autobuses Express de Seúl (Gyeongbu) y la Terminal Dong Seoul, 2 h 00 min como mínimo, tarifas de adulto ₩11,400–₩25,800. Primera salida 06:00, última 24:00. Actualizado cada mañana con el horario nacional.
BusanDaeguGwangjuGangneungSokchoJeonjuGyeongjuDaejeonAndongTongyeongPohangUlsan
De un vistazo
| Clase | Salidas hoy | Tarifa adulto | Duración del viaje |
|---|---|---|---|
| Deluxe (28 asientos) | 51 | ₩16,600–₩18,100 | 2h 00m |
| Estándar | 27 | ₩11,400–₩12,400 | 2h 00m |
| Premium | 17 | ₩21,500 | 2h 00m |
| Deluxe nocturno | 5 | ₩19,900–₩21,700 | 2h 00m |
| Premium nocturno | 3 | ₩25,800 | 2h 00m |
| Estándar nocturno | 1 | ₩13,600 | 2h 00m |
Seúl → Daejeon — salidas de hoy
| Sale | Desde | Llega | Duración | Clase | Tarifa adulto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 08:00 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 06:00 | Terminal Dong Seoul | 08:00 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 06:20 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 08:20 Daejeon | 2h 00m | Standard | ₩11,400 |
| 06:40 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 08:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 06:50 | Terminal Dong Seoul | 08:50 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 07:00 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 09:00 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 07:20 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 09:20 Daejeon | 2h 00m | Standard | ₩11,400 |
| 07:40 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 09:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 07:40 | Terminal Dong Seoul | 09:40 Daejeon | 2h 00m | Standard | ₩12,400 |
| 07:50 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 09:50 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 08:00 | Terminal de autobuses Express de Seúl (Gyeongbu) | 10:00 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 08:20 | Terminal de autobuses Express de Seúl (Gyeongbu) | 10:20 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 08:20 | Terminal Dong Seúl | 10:20 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 08:40 | Terminal de autobuses Express de Seúl (Gyeongbu) | 10:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 08:50 | Terminal de autobuses Express de Seúl (Gyeongbu) | 10:50 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 09:00 | Terminal de autobuses Express de Seúl (Gyeongbu) | 11:00 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 09:00 | Terminal Dong Seúl | 11:00 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 09:20 | Terminal de autobuses Express de Seúl (Gyeongbu) | 11:20 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 09:30 | Terminal de autobuses Express de Seúl (Gyeongbu) | 11:30 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 09:30 | Terminal Dong Seúl | 11:30 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 09:40 | Terminal de autobuses Express de Seúl (Gyeongbu) | 11:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 09:45 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 11:45 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 09:55 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 11:55 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 10:00 | Terminal Dong Seoul | 12:00 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 10:10 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 12:10 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 10:25 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 12:25 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 10:40 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 12:40 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 10:40 | Terminal Dong Seoul | 12:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 10:55 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 12:55 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 11:10 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 13:10 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 11:20 | Terminal Dong Seoul | 13:20 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 11:25 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 13:25 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 11:40 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 13:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 11:55 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 13:55 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 12:00 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 14:00 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 12:00 | Terminal Dong Seoul | 14:00 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 12:10 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 14:10 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 12:15 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 14:15 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 12:25 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 14:25 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 12:30 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 14:30 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 12:40 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 14:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 12:40 | Terminal Dong Seoul | 14:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 12:55 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 14:55 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 13:10 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 15:10 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 13:10 | Terminal Dong Seoul | 15:10 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 13:25 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 15:25 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 13:40 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 15:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 13:50 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 15:50 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 13:50 | Terminal Dong Seoul | 15:50 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 13:55 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 15:55 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 14:10 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 16:10 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 14:25 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 16:25 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 14:30 | Terminal Dong Seoul | 16:30 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 14:40 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 16:40 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 14:55 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 16:55 Daejeon | 2 h 00 min | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 15:00 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 17:00 Daejeon | 2 h 00 min | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 15:10 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 17:10 Daejeon | 2 h 00 min | Premium | ₩21,500 |
| 15:10 | Terminal Dong Seúl | 17:10 Daejeon | 2 h 00 min | Estándar | ₩12,400 |
| 15:25 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 17:25 Daejeon | 2 h 00 min | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 15:40 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 17:40 Daejeon | 2 h 00 min | Estándar | ₩11,400 |
| 15:50 | Terminal Dong Seúl | 17:50 Daejeon | 2 h 00 min | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 15:55 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 17:55 Daejeon | 2 h 00 min | Premium | ₩21,500 |
| 16:10 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 18:10 Daejeon | 2 h 00 min | Estándar | ₩11,400 |
| 16:25 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 18:25 Daejeon | 2 h 00 min | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 16:30 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 18:30 Daejeon | 2 h 00 min | Premium | ₩21,500 |
| 16:30 | Terminal Dong de Seúl | 18:30 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 16:40 | Terminal de buses expres de Seúl (Gyeongbu) | 18:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 16:55 | Terminal de buses expres de Seúl (Gyeongbu) | 18:55 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 17:00 | Terminal de buses expres de Seúl (Gyeongbu) | 19:00 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 17:10 | Terminal de buses expres de Seúl (Gyeongbu) | 19:10 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 17:10 | Terminal Dong de Seúl | 19:10 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 17:25 | Terminal de buses expres de Seúl (Gyeongbu) | 19:25 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 17:40 | Terminal de buses expres de Seúl (Gyeongbu) | 19:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 17:40 | Terminal Dong de Seúl | 19:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 17:55 | Terminal de buses expres de Seúl (Gyeongbu) | 19:55 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 18:10 | Terminal de buses expres de Seúl (Gyeongbu) | 20:10 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 18:20 | Terminal de buses Dong Seoul | 20:20 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 18:25 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 20:25 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 18:40 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 20:40 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 19:00 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 21:00 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 19:00 | Terminal de buses Dong Seoul | 21:00 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 19:20 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 21:20 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 19:40 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 21:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 19:40 | Terminal de buses Dong Seoul | 21:40 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 19:50 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 21:50 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 20:00 | Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 22:00 Daejeon | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 20:00 | Terminal de buses Dong Seoul | 22:00 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 20:20 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 22:20 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 20:20 | Terminal Dong Seoul | 22:20 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 20:30 | Terminal Dong Seoul | 22:30 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 20:40 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 22:40 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 21:00 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 23:00 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 21:00 | Terminal Dong Seoul | 23:00 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 21:20 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 23:20 Daejeon | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 21:40 | Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 23:40 Daejeon | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
Buses nocturnos
| Sale | Desde | Llega | Duración | Clase | Tarifa adulto |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 00:00 Daejeon | 2h 00m | Night deluxe | ₩19,900 |
| 22:00 | Terminal Dong Seoul | 00:00 Daejeon | 2h 00m | Night deluxe | ₩21,700 |
| 22:10 | Terminal Dong Seoul | 00:10 Daejeon | 2h 00m | Night deluxe | ₩21,700 |
| 22:20 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 00:20 Daejeon | 2h 00m | Night premium | ₩25,800 |
| 22:30 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 00:30 Daejeon | 2h 00m | Night premium | ₩25,800 |
| 22:40 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 00:40 Daejeon | 2h 00m | Night deluxe | ₩19,900 |
| 23:00 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 01:00 Daejeon | 2h 00m | Night standard | ₩13,600 |
| 23:35 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 01:35 Daejeon | 2h 00m | Night premium | ₩25,800 |
| 24:00 | Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 02:00 Daejeon | 2h 00m | Night deluxe | ₩19,900 |
Daejeon → Seúl — salidas de hoy
94 buses de regreso a Seúl, tarifas de adulto ₩11,400–₩25,800; primero 06:00, último 24:00.
| Sale | Desde | Llega a Seúl | Duración | Clase | Tarifa adulto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Daejeon | 08:00 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 06:25 | Daejeon | 08:25 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 06:45 | Daejeon | 08:45 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 06:50 | Daejeon | 08:50 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 07:05 | Daejeon | 09:05 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 07:25 | Daejeon | 09:25 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 07:40 | Daejeon | 09:40 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 07:45 | Daejeon | 09:45 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 08:00 | Daejeon | 10:00 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 08:20 | Daejeon | 10:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 08:20 | Daejeon | 10:20 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 08:35 | Daejeon | 10:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 08:50 | Daejeon | 10:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 09:00 | Daejeon | 11:00 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 09:10 | Daejeon | 11:10 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 09:25 | Daejeon | 11:25 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 09:30 | Daejeon | 11:30 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 09:45 | Daejeon | 11:45 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 10:00 | Daejeon | 12:00 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 10:15 | Daejeon | 12:15 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 10:35 | Daejeon | 12:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 10:40 | Daejeon | 12:40 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 10:50 | Daejeon | 12:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 11:05 | Daejeon | 13:05 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 11:20 | Daejeon | 13:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 11:35 | Daejeon | 13:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 11:50 | Daejeon | 13:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 12:00 | Daejeon | 14:00 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 12:05 | Daejeon | 14:05 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 12:20 | Daejeon | 14:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 12:35 | Daejeon | 14:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 12:40 | Daejeon | 14:40 Terminal Dong de Seúl | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 12:50 | Daejeon | 14:50 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 13:05 | Daejeon | 15:05 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 13:10 | Daejeon | 15:10 Terminal Dong de Seúl | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 13:20 | Daejeon | 15:20 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 13:35 | Daejeon | 15:35 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 13:50 | Daejeon | 15:50 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 14:00 | Daejeon | 16:00 Terminal Dong de Seúl | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 14:05 | Daejeon | 16:05 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 14:20 | Daejeon | 16:20 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 14:30 | Daejeon | 16:30 Terminal Dong de Seúl | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 14:35 | Daejeon | 16:35 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 14:50 | Daejeon | 16:50 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 15:00 | Daejeon | 17:00 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 15:05 | Daejeon | 17:05 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 15:10 | Daejeon | 17:10 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 15:20 | Daejeon | 17:20 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 15:30 | Daejeon | 17:30 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 15:35 | Daejeon | 17:35 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 15:50 | Daejeon | 17:50 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 15:50 | Daejeon | 17:50 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 16:00 | Daejeon | 18:00 Terminal de autobuses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 16:05 | Daejeon | 18:05 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 16:20 | Daejeon | 18:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 16:30 | Daejeon | 18:30 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 16:35 | Daejeon | 18:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 16:40 | Daejeon | 18:40 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 16:50 | Daejeon | 18:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 17:00 | Daejeon | 19:00 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 17:05 | Daejeon | 19:05 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 17:10 | Daejeon | 19:10 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 17:20 | Daejeon | 19:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 17:35 | Daejeon | 19:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 17:40 | Daejeon | 19:40 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 17:50 | Daejeon | 19:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 18:05 | Daejeon | 20:05 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 18:10 | Daejeon | 20:10 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 18:20 | Daejeon | 20:20 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 18:30 | Daejeon | 20:30 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 18:35 | Daejeon | 20:35 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 18:40 | Daejeon | 20:40 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 18:50 | Daejeon | 20:50 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 19:00 | Daejeon | 21:00 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 19:05 | Daejeon | 21:05 Terminal de autobuses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 19:20 | Daejeon | 21:20 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 19:30 | Daejeon | 21:30 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 19:35 | Daejeon | 21:35 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 19:40 | Daejeon | 21:40 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 19:50 | Daejeon | 21:50 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 20:05 | Daejeon | 22:05 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 20:10 | Daejeon | 22:10 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 20:20 | Daejeon | 22:20 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩18,100 |
| 20:25 | Daejeon | 22:25 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar | ₩11,400 |
| 20:40 | Daejeon | 22:40 Terminal de buses exprés de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 21:00 | Daejeon | 23:00 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Estándar | ₩12,400 |
| 21:10 | Daejeon | 23:10 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium | ₩21,500 |
| 21:40 | Daejeon | 23:40 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe (28 asientos) | ₩16,600 |
| 22:00 | Daejeon | 00:00 Terminal Dong Seoul | 2h 00m | Deluxe nocturno | ₩21,700 |
| 22:10 | Daejeon | 00:10 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar nocturno | ₩13,600 |
| 22:30 | Daejeon | 00:30 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Premium nocturno | ₩25,800 |
| 23:00 | Daejeon | 01:00 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Estándar nocturno | ₩13,600 |
| 23:30 | Daejeon | 01:30 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe nocturno | ₩19,900 |
| 24:00 | Daejeon | 02:00 Terminal de buses expresos de Seúl (Gyeongbu) | 2h 00m | Deluxe nocturno | ₩19,900 |
Más
- Trenes de Seúl a Daejeon — mejor en tren
- Guía de la estación Express Bus Terminal
- Bus expreso de Seúl a Busan
- Bus expreso de Seúl a Daegu
- Bus expreso de Seúl a Gwangju
- Bus expreso de Seúl a Gangneung
- Bus expreso de Seúl a Sokcho
- Bus expreso de Seúl a Jeonju
- Bus expreso de Seúl a Gyeongju
- Bus expreso de Seúl a Andong
