ソウル → 大田 高速バス、2026-09-21: ソウル高速バスターミナル(京釜線)および東ソウルターミナルから88本、最速2時間00分、大人運賃 ₩11,400~₩21,900。始発06:00、最終24:00。全国時刻表から毎朝更新されます。
概要
| 等級 | 本日の便数 | 大人運賃 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| デラックス(28席) | 45 | ₩16,600–₩18,100 | 2時間00分 |
| スタンダード | 24 | ₩11,400–₩12,400 | 2時間00分 |
| プレミアム | 12 | ₩18,300 | 2時間00分 |
| 夜間デラックス | 4 | ₩19,900–₩21,700 | 2時間00分 |
| 夜間プレミアム | 2 | ₩21,900 | 2時間00分 |
| 夜間スタンダード | 1 | ₩13,600 | 2時間00分 |
ソウル → 大田 — 本日の出発便
| 出発 | 出発地 | 到着 | 所要時間 | 等級 | 大人運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 08:00 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 06:00 | 東ソウルターミナル | 08:00 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 06:20 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 08:20 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 06:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 08:40 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 06:50 | 東ソウルターミナル | 08:50 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 07:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 09:00 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 07:20 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 09:20 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 07:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 09:40 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 07:40 | 東ソウルターミナル | 09:40 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 08:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 10:00 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 08:20 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 10:20 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 08:20 | 東ソウルターミナル | 10:20 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 08:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 10:40 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 09:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 11:00 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 09:00 | 東ソウルターミナル | 11:00 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 09:20 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 11:20 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 09:30 | 東ソウルターミナル | 11:30 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 09:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 11:40 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 09:55 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 11:55 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 10:00 | 東ソウルターミナル | 12:00 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 10:10 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 12:10 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 10:25 | ソウル高速バスターミナル(京釜) | 12:25 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 10:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜) | 12:40 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 10:40 | 東ソウル総合バスターミナル | 12:40 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 10:55 | ソウル高速バスターミナル(京釜) | 12:55 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 11:10 | ソウル高速バスターミナル(京釜) | 13:10 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 11:20 | 東ソウル総合バスターミナル | 13:20 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 11:25 | ソウル高速バスターミナル(京釜) | 13:25 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 11:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜) | 13:40 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 11:55 | ソウル高速バスターミナル(京釜) | 13:55 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 12:00 | 東ソウル総合バスターミナル | 14:00 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 12:10 | ソウル高速バスターミナル(京釜) | 14:10 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 12:25 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 14:25 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 12:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 14:40 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 12:40 | 東ソウルターミナル | 14:40 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 12:55 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 14:55 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 13:10 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 15:10 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 13:10 | 東ソウルターミナル | 15:10 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 13:25 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 15:25 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 13:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 15:40 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 13:50 | 東ソウルターミナル | 15:50 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 13:55 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 15:55 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 14:10 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 16:10 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 14:25 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 16:25 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 14:30 | 東ソウルターミナル | 16:30 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 14:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 16:40 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 14:55 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 16:55 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 15:10 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 17:10 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 15:10 | 東ソウルターミナル | 17:10 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 15:25 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 17:25 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 15:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 17:40 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 15:50 | 東ソウルターミナル | 17:50 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 15:55 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 17:55 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 16:10 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 18:10 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 16:25 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 18:25 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 16:30 | 東ソウルターミナル | 18:30 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 16:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 18:40 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 16:55 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 18:55 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 17:10 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 19:10 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 17:10 | 東ソウルターミナル | 19:10 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 17:25 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 19:25 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 17:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 19:40 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 17:40 | 東ソウルターミナル | 19:40 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 17:55 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 19:55 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 18:10 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 20:10 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 18:20 | 東ソウル総合バスターミナル | 20:20 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 18:25 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 20:25 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 18:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 20:40 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 19:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 21:00 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 19:00 | 東ソウル総合バスターミナル | 21:00 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 19:20 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 21:20 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 19:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 21:40 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 19:40 | 東ソウル総合バスターミナル | 21:40 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 20:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 22:00 大田 | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 20:20 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 22:20 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 20:20 | 東ソウル総合バスターミナル | 22:20 大田 | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 20:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 22:40 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 21:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 23:00 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 21:00 | 東ソウルターミナル | 23:00 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 21:20 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 23:20 大田 | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 21:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 23:40 大田 | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
深夜バス
| 出発 | 出発地 | 到着 | 所要時間 | 等級 | 大人料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 00:00 大田 | 2時間00分 | 深夜デラックス | ₩19,900 |
| 22:10 | 東ソウルターミナル | 00:10 大田 | 2時間00分 | 深夜デラックス | ₩21,700 |
| 22:20 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 00:20 大田 | 2時間00分 | 深夜プレミアム | ₩21,900 |
| 22:40 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 00:40 大田 | 2時間00分 | 深夜デラックス | ₩19,900 |
| 23:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 01:00 大田 | 2時間00分 | 深夜スタンダード | ₩13,600 |
| 23:35 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 01:35 大田 | 2時間00分 | 深夜プレミアム | ₩21,900 |
| 24:00 | ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 02:00 大田 | 2時間00分 | 深夜デラックス | ₩19,900 |
大田 → ソウル — 本日の出発便
ソウル行きは83便、大人料金は₩11,400〜₩21,900。始発は06:00、終発は24:00です。
| 出発 | 出発地 | ソウル到着 | 所要時間 | 等級 | 大人料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 大田 | 08:00 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 06:25 | 大田 | 08:25 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 06:45 | 大田 | 08:45 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 06:50 | 大田 | 08:50 東ソウルターミナル | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 07:05 | 大田 | 09:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 07:25 | 大田 | 09:25 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 07:40 | 大田 | 09:40 東ソウルターミナル | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 07:45 | 大田 | 09:45 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 08:00 | 大田 | 10:00 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 08:20 | 大田 | 10:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 08:20 | 大田 | 10:20 東ソウルターミナル | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 08:35 | 大田 | 10:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 08:50 | 大田 | 10:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 09:00 | 大田 | 11:00 東ソウルターミナル | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 09:10 | 大田 | 11:10 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 09:25 | 大田 | 11:25 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 09:30 | 大田 | 11:30 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 09:45 | 大田 | 11:45 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 10:00 | 大田 | 12:00 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 10:15 | 大田 | 12:15 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 10:35 | 大田 | 12:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 10:40 | 大田 | 12:40 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 10:50 | 大田 | 12:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 11:05 | 大田 | 13:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 11:20 | 大田 | 13:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 11:35 | 大田 | 13:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 11:50 | 大田 | 13:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 12:00 | 大田 | 14:00 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 12:05 | 大田 | 14:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 12:20 | 大田 | 14:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 12:35 | 大田 | 14:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 12:40 | 大田 | 14:40 東ソウルターミナル | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 12:50 | 大田 | 14:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 13:05 | 大田 | 15:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 13:10 | 大田 | 15:10 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 13:20 | 大田 | 15:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 13:35 | 大田 | 15:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 13:50 | 大田 | 15:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 14:05 | 大田 | 16:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 14:20 | 大田 | 16:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 14:30 | 大田 | 16:30 東ソウルターミナル | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩18,100 |
| 14:35 | 大田 | 16:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | デラックス(28席) | ₩16,600 |
| 14:50 | 大田 | 16:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 15:05 | 大田 | 17:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 15:10 | 大田 | 17:10 東ソウルターミナル(Dong Seoul Terminal) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 15:20 | 大田 | 17:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 15:35 | 大田 | 17:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 15:50 | 大田 | 17:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 15:50 | 大田 | 17:50 東ソウルターミナル(Dong Seoul Terminal) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 16:05 | 大田 | 18:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 16:20 | 大田 | 18:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 16:30 | 大田 | 18:30 東ソウルターミナル(Dong Seoul Terminal) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 16:35 | 大田 | 18:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 16:50 | 大田 | 18:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 17:05 | 大田 | 19:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 17:10 | 大田 | 19:10 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 17:20 | 大田 | 19:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 17:35 | 大田 | 19:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 17:40 | 大田 | 19:40 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 17:50 | 大田 | 19:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 18:05 | 大田 | 20:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 18:20 | 大田 | 20:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 18:35 | 大田 | 20:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 18:50 | 大田 | 20:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 19:00 | 大田 | 21:00 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 19:05 | 大田 | 21:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 19:20 | 大田 | 21:20 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 19:35 | 大田 | 21:35 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 19:40 | 大田 | 21:40 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 19:50 | 大田 | 21:50 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 20:05 | 大田 | 22:05 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 20:20 | 大田 | 22:20 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩18,100 |
| 20:25 | 大田 | 22:25 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 一般 | ₩11,400 |
| 20:40 | 大田 | 22:40 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 21:00 | 大田 | 23:00 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 一般 | ₩12,400 |
| 21:10 | 大田 | 23:10 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | プレミアム | ₩18,300 |
| 21:40 | 大田 | 23:40 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 優等(28席) | ₩16,600 |
| 22:00 | 大田 | 00:00 東ソウルターミナル | 2時間00分 | 夜間優等 | ₩21,700 |
| 22:10 | 大田 | 00:10 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 夜間一般 | ₩13,600 |
| 22:30 | 大田 | 00:30 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 夜間プレミアム | ₩21,900 |
| 23:00 | 大田 | 01:00 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 夜間一般 | ₩13,600 |
| 23:30 | 大田 | 01:30 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 夜間優等 | ₩19,900 |
| 24:00 | 大田 | 02:00 ソウル高速バスターミナル(京釜線) | 2時間00分 | 夜間優等 | ₩19,900 |
その他
- KTX ソウル→大田 2026-09-22(09/22)時刻表:高速130本+在来26本、運賃₩15,500から、始発05:03・終電23:28 — 列車で行くなら
- 高速バスターミナル駅ガイド
- ソウル→釜山 高速バス
- ソウル→大邱 高速バス
- ソウル→光州 高速バス
- ソウル→江陵 高速バス
- ソウル→束草 高速バス
- ソウル→全州 高速バス
- ソウル→慶州 高速バス
- ソウル→安東 高速バス
- ソウル→統営 高速バス
- ソウル→浦項 高速バス
- ソウル→蔚山 高速バス
旅のガイド記事
- 仁川空港からソウルへ:AREX vs リムジンバス、深夜バス
- ソウルから慶州へKTX:2時間、₩49,300、新慶州駅
- ソウル5日間モデルコース(春):開花時期と&価格
- ソウルから加平・春川へ日帰り:ITX ₩9,800、費用と路線
- ソウル5日間モデルコース(冬):12〜2月の休館情報、代替案、予算
- チャンデok かぼちゃインジョルミのオンライン購入:10,900ウォン、光州に行かなくてもOK
FAQ
ソウルから大田までのバスはどのくらいかかりますか?
本日の所要時間は2時間00分〜2時間00分です。金曜・日曜・祝日は交通渋滞でさらにかかることがあります。
大田行き高速バスの料金は?
本日の大人料金:デラックス(28席)₩16,600、一般 ₩11,400、プレミアム ₩18,300、深夜デラックス ₩19,900、深夜プレミアム ₩21,900、深夜一般 ₩13,600。デラックス(28席)とプレミアム(21席、フルフラット)は一般より高くなります。
ソウルのどのターミナルから出発しますか?
本日の大田行きはソウル高速バスターミナル(京釜線)と東ソウルターミナルから出発します —「出発地」の列をご覧ください。ソウル高速バスターミナル(京釜線)とセントラルシティは地下鉄高速ターミナル駅(3号線・7号線・9号線)を共有し、東ソウルターミナルは2号線の江辺駅にあります。
大田行きの最終バスは何時ですか?
ソウル高速バスターミナル(京釜線)から24:00(深夜デラックス)。本日の便のうち7本が深夜便です。始発は06:00です。
この時刻表の出所は?
国土交通部のTAGO高速バス情報(全国予約データ)より、2026-09-21時点で照会。料金は大人片道です。予約はkobus.co.krまたはターミナルでどうぞ。
出典:国土交通部TAGO高速バス情報(data.go.kr)— 2026-09-21の時刻表、大人料金 · ページ更新:2026-09-21。