Seoul → Gwangju bằng xe buýt cao tốc, hôm nay (11/10/2026). Thông tin từ bảng giờ quốc gia, cập nhật mỗi sáng; lịch đầy đủ ở phía dưới.
Thông tin chính — Cập nhật 11/10/2026 · lịch xe buýt cao tốc toàn quốc qua MOLIT TAGO
- Xe express từ Seoul đi Gwangju mất ít nhất 3 giờ 20 phút theo lịch trình 11/10/2026 (ngày 6, chủ nhật và ngày lễ giao thông có thể lâu hơn).
- Giá vé xe express người lớn từ Seoul đi Gwangju vào 11/10/2026: ghế thường từ ₩22.700 (≈437.000 ₫), ghế deluxe từ ₩33.500 (≈645.000 ₫), ghế premium từ ₩43.500 (≈838.000 ₫).
- Có 129 chuyến xe từ Seoul đi Gwangju vào 11/10/2026, xuất phát từ bến Central City và bến Dong Seoul; chuyến đầu tiên khởi hành lúc 05:30 và chuyến cuối lúc 24:00.
- Chuyến xe cuối từ Gwangju về Seoul vào 11/10/2026 khởi hành lúc 24:00 (xe đêm).
- Thời gian: khoảng 3h 20p theo lịch — 3h 20p từ Central City, 3h 40p từ Dong Seoul. Cầu đường hôm nay có thể làm lâu hơn.
- Giá vé: hạng thường từ ₩22.700 (≈437.000 ₫) · hạng deluxe từ ₩33.500 (≈645.000 ₫) · hạng premium từ ₩43.500 (≈838.000 ₫) — hạng deluxe đắt hơn hạng thường ₩10.800 (≈208.000 ₫); xe đêm ₩40.200–₩52.200 (≈774.000 ₫–1.005.000 ₫). Giá một chiều cho người lớn.
- Chuyến đầu và cuối: xe buýt đầu tiên 05:30, chuyến thường cuối cùng 21:45, chuyến cuối 24:00 (buýt đêm) — nửa đêm. Buýt đêm: 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50, 23:00, 23:20, 23:30, 23:40, 23:50, 24:00; 01:00, 01:30, 02:00 sau nửa đêm.
- Tần suất: hôm nay có 129 chuyến; giữa 07:00 và 21:00 có một chuyến cứ khoảng 5 phút. Theo giờ trong ngày
- Bến xe ở Seoul: Bến Central City 120 · Bến Dong Seoul 9. Central City: ga tàu điện Express Bus Terminal, các tuyến 3, 7 và 9 (chung với tuyến Gyeongbu); Dong Seoul: ga tàu điện Gangbyeon, tuyến 2.
- Xe buýt hay tàu? KTX: 57 chuyến, 1h 36p, từ ₩37.800 (≈728.000 ₫); xe buýt từ ₩22.700 (≈437.000 ₫), 3h 20p. Đi xe buýt tiết kiệm ₩15.100 (≈291.000 ₫) so với vé rẻ nhất. So sánh
- Về Seoul: 140 chuyến, đầu tiên 04:00, cuối 24:00 (xe đêm), đến bến Central City. Lịch xe
- Đi trong ngày: chuyến sớm nhất đến lúc 08:50; chuyến về cuối cùng kịp về Seoul trước nửa đêm xuất phát 20:20 (đến 23:40) — cho bạn tới 11h 30p ở Gwangju.
- Vé: kobus.co.kr (thẻ nước ngoài dùng được trên trang) hoặc quầy vé ở bến.
BusanDaeguGwangjuGangneungSokchoJeonjuGyeongjuDaejeonYeosuAndongTongyeongPohangUlsanMokpo
Chọn hạng nào?
| Hạng | Ghế | Số chuyến | Giá người lớn | Thời gian thông thường |
|---|---|---|---|---|
| Thường | — | 17 | ₩22.700 (≈437.000 ₫) | 3h 20p |
| Sang trọng | 28 ghế | 74 | ₩33.500–₩36.300 (≈645.000 ₫–699.000 ₫) | 3h 20p |
| Cao cấp | 21 ghế | 23 | ₩43.500 (≈838.000 ₫) | 3h 20p |
| Xe đêm | Sang trọng, 28 ghế · Cao cấp, 21 ghế | 15 | ₩40.200–₩52.200 (≈774.000 ₫–1.005.000 ₫) | 3h 20p |
Chọn bến xe nào ở Seoul?
| Bến xe | Số chuyến | Giá từ | Thời gian | Chuyến đầu – cuối | Tàu điện |
|---|---|---|---|---|---|
| Bến xe Central City | 120 | ₩22.700 (≈437.000 ₫) | 3h 20p | 05:30 – 24:00 | Ga tàu điện Express Bus Terminal, các tuyến 3, 7 và 9 (chung với tuyến Gyeongbu) |
| Bến xe Dong Seoul | 9 | ₩36.300 (≈699.000 ₫) | 3h 40p | 07:00 – 19:20 | Ga tàu điện Gangbyeon, tuyến 2 |
Tần suất — số chuyến xe theo khung giờ
| Khung giờ đi | Seoul → Gwangju | Gwangju → Seoul |
|---|---|---|
| Trước 08:00 | 14 | 18 |
| 08:00–12:00 | 22 | 32 |
| 12:00–17:00 | 36 | 54 |
| 17:00–20:00 | 30 | 26 |
| Sau 20:00 | 27 | 10 |
Đi xe khách hay tàu hỏa?
| Xe khách cao tốc | Tàu hỏa (KTX/SRT và các loại chậm hơn) | |
|---|---|---|
| Số chuyến | 129 (11/10) | 57 (11/10) |
| Nhanh nhất | 3 giờ 20 phút | 1 giờ 36 phút |
| Giá vé người lớn | ₩22.700–₩52.200 (≈437.000 ₫–1.005.000 ₫) | từ ₩37.800 (≈728.000 ₫) |
| Chuyến đầu – cuối | 05:30 – 24:00 | 05:08 – 22:55 |
Số liệu về tàu hỏa lấy từ trang tàu hỏa của chúng tôi (lịch trình ngày 11/10).
Lịch trình đầy đủ: Seoul → Gwangju hôm nay
| Khởi hành | Điểm đi | Điểm đến | Thời gian | Hạng ghế | Giá người lớn |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Central City | 08:50 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 05:35 | Central City | 08:55 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 06:05 | Central City | 09:25 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 06:20 | Central City | 09:40 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 06:25 | Central City | 09:45 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 06:40 | Central City | 10:00 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 07:00 | Central City | 10:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 07:00 | Dong Seoul | 10:40 Gwangju | 3h 40m | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 07:35 | Central City | 10:55 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 07:40 | Central City | 11:00 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 07:55 | Central City | 11:15 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 08:35 | Central City | 11:55 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 08:40 | Central City | 12:00 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 08:50 | Central City | 12:10 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 09:00 | Central City | 12:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 09:30 | Central City | 12:50 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 09:30 | Dong Seoul | 13:10 Gwangju | 3h 40m | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 09:35 | Central City | 12:55 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 09:40 | Central City | 13:00 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 09:45 | Central City | 13:05 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 10:00 | Central City | 13:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 10:15 | Central City | 13:35 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 10:20 | Central City | 13:40 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 10:25 | Central City | 13:45 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 10:30 | Central City | 13:50 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 10:30 | Dong Seoul | 14:10 Gwangju | 3h 40m | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 11:00 | Central City | 14:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 11:15 | Central City | 14:35 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 11:30 | Central City | 14:50 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 11:35 | Central City | 14:55 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 11:40 | Central City | 15:00 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 11:45 | Central City | 15:05 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 11:50 | Dong Seoul | 15:30 Gwangju | 3h 40m | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 12:00 | Central City | 15:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 12:10 | Central City | 15:30 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 12:20 | Central City | 15:40 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 12:50 | Central City | 16:10 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 12:55 | Central City | 16:15 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 13:00 | Central City | 16:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 13:10 | Central City | 16:30 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 13:15 | Central City | 16:35 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 13:30 | Central City | 16:50 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 13:30 | Dong Seoul | 17:10 Gwangju | 3h 40m | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 13:35 | Central City | 16:55 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 13:45 | Central City | 17:05 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 13:50 | Central City | 17:10 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 14:00 | Central City | 17:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 14:05 | Central City | 17:25 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 14:10 | Central City | 17:30 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 14:15 | Central City | 17:35 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 14:25 | Central City | 17:45 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 14:30 | Central City | 17:50 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 14:40 | Central City | 18:00 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 14:45 | Central City | 18:05 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 14:55 | Central City | 18:15 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 15:00 | Central City | 18:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 15:00 | Dong Seoul | 18:40 Gwangju | 3h 40m | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 15:10 | Central City | 18:30 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 15:15 | Central City | 18:35 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 15:20 | Central City | 18:40 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 15:30 | Central City | 18:50 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 15:45 | Central City | 19:05 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 15:50 | Central City | 19:10 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 16:00 | Central City | 19:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 16:20 | Dong Seoul | 20:00 Gwangju | 3h 40m | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 16:25 | Central City | 19:45 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 16:30 | Central City | 19:50 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 16:45 | Central City | 20:05 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 16:50 | Central City | 20:10 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 17:00 | Central City | 20:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 17:05 | Central City | 20:25 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 17:10 | Central City | 20:30 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 17:20 | Central City | 20:40 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 17:30 | Central City | 20:50 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 17:35 | Central City | 20:55 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 17:40 | Central City | 21:00 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 17:40 | Dong Seoul | 21:20 Gwangju | 3h 40m | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 18:00 | Central City | 21:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 18:05 | Central City | 21:25 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 18:10 | Central City | 21:30 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 18:15 | Central City | 21:35 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 18:20 | Central City | 21:40 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 18:25 | Central City | 21:45 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 18:30 | Central City | 21:50 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 18:35 | Central City | 21:55 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 18:40 | Central City | 22:00 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 18:45 | Central City | 22:05 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 18:50 | Central City | 22:10 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 18:55 | Central City | 22:15 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 18:58 | Central City | 22:18 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 19:00 | Central City | 22:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 19:05 | Central City | 22:25 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 19:10 | Central City | 22:30 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 19:20 | Central City | 22:40 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 19:20 | Dong Seoul | 23:00 Gwangju | 3h 40m | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 19:25 | Central City | 22:45 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 19:30 | Central City | 22:50 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 19:40 | Central City | 23:00 Gwangju | 3h 20m | Thường | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 19:50 | Central City | 23:10 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 20:00 | Central City | 23:20 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 20:10 | Central City | 23:30 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 20:20 | Central City | 23:40 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 20:25 | Central City | 23:45 Gwangju | 3h 20m | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 20:30 | Central City | 23:50 Gwangju | 3h 20m | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 20:40 | Central City | 00:00 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 20:45 | Central City | 00:05 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 20:50 | Central City | 00:10 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 21:00 | Central City | 00:20 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 21:05 | Central City | 00:25 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 21:10 | Central City | 00:30 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 21:25 | Central City | 00:45 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 21:30 | Central City | 00:50 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 21:40 | Central City | 01:00 +1 Gwangju | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 21:45 | Central City | 01:05 +1 Gwangju | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
Xe buýt đêm (15)
| Khởi hành | Điểm đi | Điểm đến | Thời gian | Hạng ghế | Giá người lớn |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Central City | 04:20 Gwangju | 3h 20m | Night deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 01:30 | Central City | 04:50 Gwangju | 3h 20m | Night deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 02:00 | Central City | 05:20 Gwangju | 3h 20m | Night deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 22:00 | Central City | 01:20 +1 Gwangju | 3h 20m | Night premium | ₩52.200 (≈1.005.000 ₫) |
| 22:10 | Central City | 01:30 +1 Gwangju | 3h 20m | Night deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 22:20 | Central City | 01:40 +1 Gwangju | 3h 20m | Night deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 22:30 | Central City | 01:50 +1 Gwangju | 3h 20m | Night deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 22:40 | Central City | 02:00 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Đêm Premium | ₩52.200 (≈1.005.000 ₫) |
| 22:50 | Central City | 02:10 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Đêm Deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 23:00 | Central City | 02:20 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Đêm Deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 23:20 | Central City | 02:40 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Đêm Premium | ₩52.200 (≈1.005.000 ₫) |
| 23:30 | Central City | 02:50 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Đêm Deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 23:40 | Central City | 03:00 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Đêm Deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 23:50 | Central City | 03:10 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Đêm Deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 24:00 | Central City | 03:20 +1 Gwangju | 3giờ 20phút | Đêm Premium | ₩52.200 (≈1.005.000 ₫) |
Lịch trình đầy đủ hôm nay: Gwangju → Seoul
140 chuyến xe về Seoul, giá vé người lớn ₩22.700–₩52.200 (≈437.000 ₫–1.005.000 ₫); chuyến đầu 04:00, chuyến cuối 24:00.
| Xuất phát | Từ | Đến Seoul | Thời gian | Hạng | Giá người lớn |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Gwangju | 04:50 Central City | 3h 20m | Night deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 02:00 | Gwangju | 05:20 Central City | 3h 20m | Night deluxe | ₩40.200 (≈774.000 ₫) |
| 04:00 | Gwangju | 07:20 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 04:10 | Gwangju | 07:30 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 05:30 | Gwangju | 08:50 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 05:35 | Gwangju | 08:55 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 06:05 | Gwangju | 09:25 Central City | 3 giờ 20 phút | Tiêu chuẩn | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 06:20 | Gwangju | 09:40 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 06:25 | Gwangju | 09:45 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 06:35 | Gwangju | 10:05 Dong Seoul | 3 giờ 30 phút | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 07:00 | Gwangju | 10:20 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 07:15 | Gwangju | 10:35 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 07:20 | Gwangju | 10:40 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 07:25 | Gwangju | 10:45 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 07:30 | Gwangju | 10:50 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 07:35 | Gwangju | 10:55 Central City | 3 giờ 20 phút | Tiêu chuẩn | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 07:50 | Gwangju | 11:10 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 07:55 | Gwangju | 11:15 Central City | 3 giờ 20 phút | Tiêu chuẩn | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 08:00 | Gwangju | 11:20 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 08:05 | Gwangju | 11:35 Dong Seoul | 3 giờ 30 phút | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 08:10 | Gwangju | 11:30 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 08:15 | Gwangju | 11:35 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 08:30 | Gwangju | 11:50 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 08:40 | Gwangju | 12:00 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 08:55 | Gwangju | 12:15 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 09:00 | Gwangju | 12:20 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 09:05 | Gwangju | 12:25 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 09:10 | Gwangju | 12:30 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 09:15 | Gwangju | 12:35 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 09:20 | Gwangju | 12:40 Central City | 3 giờ 20 phút | Tiêu chuẩn | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 09:30 | Gwangju | 12:50 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 09:30 | Gwangju | 13:00 Dong Seoul | 3 giờ 30 phút | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 09:35 | Gwangju | 12:55 Central City | 3 giờ 20 phút | Tiêu chuẩn | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 09:45 | Gwangju | 13:05 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 09:55 | Gwangju | 13:15 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 10:00 | Gwangju | 13:20 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 10:10 | Gwangju | 13:30 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 10:15 | Gwangju | 13:35 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 10:20 | Gwangju | 13:40 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 10:30 | Gwangju | 13:50 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 10:35 | Gwangju | 13:55 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 10:45 | Gwangju | 14:15 Dong Seoul | 3 giờ 30 phút | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 11:00 | Gwangju | 14:20 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 11:05 | Gwangju | 14:25 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 11:10 | Gwangju | 14:30 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 11:15 | Gwangju | 14:35 Central City | 3 giờ 20 phút | Tiêu chuẩn | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 11:20 | Gwangju | 14:40 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 11:30 | Gwangju | 14:50 Central City | 3 giờ 20 phút | Tiêu chuẩn | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 11:45 | Gwangju | 15:05 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 11:50 | Gwangju | 15:10 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 12:00 | Gwangju | 15:20 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 12:05 | Gwangju | 15:25 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 12:10 | Gwangju | 15:30 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 12:15 | Gwangju | 15:35 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 12:30 | Gwangju | 15:50 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 12:35 | Gwangju | 16:05 Dong Seoul | 3 giờ 30 phút | Sang trọng | ₩36.300 (≈699.000 ₫) |
| 12:45 | Gwangju | 16:05 Central City | 3 giờ 20 phút | Tiêu chuẩn | ₩22.700 (≈437.000 ₫) |
| 12:50 | Gwangju | 16:10 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 12:55 | Gwangju | 16:15 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
| 13:00 | Gwangju | 16:20 Central City | 3 giờ 20 phút | Cao cấp | ₩43.500 (≈838.000 ₫) |
| 13:05 | Gwangju | 16:25 Central City | 3 giờ 20 phút | Sang trọng | ₩33.500 (≈645.000 ₫) |
