Tàu từ Seoul đi Daejeon, hôm nay (02/10/2026). Thông tin dựa trên lịch tàu toàn quốc, cập nhật mỗi sáng; lịch đầy đủ nằm phía dưới.
- Nhanh nhất: 45 phút — chuyến SRT khởi hành lúc 09:00 từ ga Suseo, đến lúc 09:45. Đa số tàu cao tốc mất khoảng 1 giờ 04 phút.
- Rẻ nhất: tàu cao tốc từ ₩16.300 (KTX từ ga Seoul); chậm hơn có ITX-Saemaeul giá ₩16.000, mất 1 giờ 43 phút. Giá ghế thường cho người lớn; mỗi tàu chênh nhau một chút — giá từng chuyến có trong bảng lịch.
- Chuyến đầu và cuối: đầu tiên 05:03 (KTX-Sancheon), cuối cùng 23:28 (KTX, đến 00:37 sau nửa đêm). Chuyến cao tốc cuối cùng về trước nửa đêm khởi hành lúc 22:49 (đến 23:46).
- Tần suất: 178 chuyến hôm nay — 152 cao tốc, 26 chậm hơn; giữa 07:00 và 21:00, cứ khoảng 7 phút có một chuyến cao tốc. Theo khung giờ
- Ga nào ở Seoul: ga Seoul 130 (KTX, ITX-Saemaeul, Mugunghwa, ITX-Maeum) · ga Suseo 48 (SRT). Ga Seoul nằm trên tuyến subway 1 và 4, AREX; ga Suseo nằm trên tuyến subway 3 và tuyến Suin–Bundang.
- KTX hay SRT? Cả hai đều là tàu cao tốc. KTX (Korail) khởi hành từ ga Seoul: 104 chuyến, ₩16.300–₩21.600, nhanh nhất 52 phút. SRT khởi hành từ Suseo ở phía đông nam Seoul: 48 chuyến, ₩20.000–₩20.100, nhanh nhất 45 phút. Chọn ga gần chỗ bạn ở hơn.
- Tàu hay xe buýt? Xe buýt cao tốc: 90 chuyến, giá từ ₩12.400, mất 2 giờ 00 phút; tàu từ ₩16.300, 45 phút. So sánh
- Về Seoul: 178 chuyến, đầu tiên 05:28, cao tốc cuối 00:30 (đến 01:17 tại ga Suseo), nhanh nhất 47 phút. Lịch tàu
- Vé: KTX, ITX và Mugunghwa mua trên Korail (letskorail.com hoặc ứng dụng KORAIL Talk); SRT trên etk.srail.kr hoặc ứng dụng SRT. Cách đặt vé
BusanDaeguGangneungGyeongjuJeonjuGwangjuDaejeonUlsanMokpoPohangAndongChuncheonSuncheonCheonan-Asan
KTX, SRT hay tàu chậm hơn?
| Tàu | Khởi hành từ | Số chuyến | Nhanh nhất | Thời gian thường gặp | Giá vé người lớn | Chuyến đầu – cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTX | ga Seoul | 104 | 52 phút | 1 giờ 04 phút | ₩16.300–₩21.600 | 05:03 – 23:28 |
| SRT | ga Suseo | 48 | 45 phút | 58 phút | ₩20.000–₩20.100 | 05:30 – 22:40 |
| ITX-Saemaeul | ga Seoul | 12 | 1 giờ 43 phút | 1 giờ 50 phút | ₩16.000 | 05:54 – 20:09 |
| Mugunghwa | ga Seoul | 11 | 1 giờ 54 phút | 2 giờ 08 phút | ₩16.000 | 06:37 – 22:24 |
| ITX-Maeum | ga Seoul | 3 | 1 giờ 47 phút | 1 giờ 49 phút | ₩16.000 | 08:49 – 12:22 |
Các tàu chậm hơn như ITX-Saemaeul, Mugunghwa, ITX-Maeum rẻ hơn nhưng đi lâu hơn; KTX và SRT là các tuyến tàu cao tốc.
Tần suất — tàu theo từng khung giờ
| Khởi hành | Tàu cao tốc | Tàu thường | Chiều về từ Daejeon |
|---|---|---|---|
| Trước 08:00 | 24 | 6 | 20 |
| 08:00–12:00 | 30 | 3 | 40 |
| 12:00–17:00 | 48 | 9 | 46 |
| 17:00–20:00 | 27 | 5 | 29 |
| Sau 20:00 | 23 | 3 | 43 |
Tàu hay xe bus liên tỉnh?
| Tàu | Xe bus liên tỉnh | |
|---|---|---|
| Số chuyến | 178 (02/10) | 90 (02/10) |
| Nhanh nhất | 45 phút | 2 giờ 00 phút |
| Giá vé người lớn | ₩16.000–₩21.600 | ₩12.400–₩28.200 |
| Chuyến đầu – cuối | 05:03 – 23:28 | 06:00 – 24:00 |
Số liệu xe bus lấy từ trang xe bus liên tỉnh của chúng tôi (lịch trình ngày 02/10). Giờ xe bus là giờ cố định và sẽ lâu hơn vào các ngày thứ Sáu, Chủ Nhật và ngày lễ.
Vé và thẻ đi lại
- KORAIL PASS — thẻ đi tàu KTX — thẻ đi tàu dành cho khách nước ngoài
Một số đường link trên trang này là link tiếp thị liên kết: nếu bạn đặt qua đó, chúng tôi có thể nhận một khoản hoa hồng, không tốn thêm chi phí nào cho bạn.
Lịch trình đầy đủ: Seoul → Daejeon hôm nay
Tàu cao tốc — KTX & SRT (152)
| Khởi hành | Từ | Đến nơi | Thời gian | Tàu | Giá vé người lớn |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:03 | ga Seoul | 06:02 | 59 phút | KTX-Sancheon #00201 | ₩21.600 |
| 05:03 | ga Seoul | 06:02 | 59 phút | KTX-Sancheon #00251 | ₩21.600 |
| 05:13 | ga Seoul | 06:12 | 59 phút | KTX #00001 | ₩21.600 |
| 05:27 | ga Seoul | 06:32 | 1 giờ 05 phút | KTX #00003 | ₩21.600 |
| 05:30 | ga Suseo | 06:28 | 58 phút | SRT #00301 | ₩20.100 |
| 05:38 | ga Seoul | 06:47 | 1 giờ 09 phút | KTX-Sancheon #00253 | ₩21.600 |
| 05:38 | ga Seoul | 06:47 | 1 giờ 09 phút | KTX-Sancheon #00203 | ₩21.600 |
| 05:58 | ga Seoul | 07:02 | 1 giờ 04 phút | KTX #00005 | ₩21.600 |
| 06:00 | ga Suseo | 06:58 | 58 phút | SRT #00303 | ₩20.100 |
| 06:03 | ga Seoul | 07:12 | 1 giờ 09 phút | KTX-Sancheon #00141 | ₩21.600 |
| 06:03 | Ga Seoul | 07:12 | 1 giờ 09 phút | KTX-Sancheon #00231 | ₩21.600 |
| 06:30 | Ga Suseo | 07:28 | 58 phút | SRT #00369 | ₩20.100 |
| 06:30 | Ga Suseo | 07:28 | 58 phút | SRT #00391 | ₩20.000 |
| 06:33 | Ga Seoul | 07:38 | 1 giờ 05 phút | KTX #00009 | ₩21.600 |
| 06:43 | Ga Seoul | 07:48 | 1 giờ 05 phút | KTX #00255 | ₩21.600 |
| 06:48 | Ga Seoul | 08:36 | 1 giờ 48 phút | KTX #00171 | ₩16.300 |
| 06:54 | Ga Suseo | 07:52 | 58 phút | SRT #00305 | ₩20.100 |
| 06:54 | Ga Suseo | 07:52 | 58 phút | SRT #00381 | ₩20.000 |
| 06:57 | Ga Seoul | 08:07 | 1 giờ 10 phút | KTX #00011 | ₩21.600 |
| 07:05 | Ga Suseo | 08:14 | 1 giờ 09 phút | SRT #00307 | ₩20.100 |
| 07:25 | Ga Suseo | 08:25 | 1 giờ 00 phút | SRT #00309 | ₩20.100 |
| 07:27 | Ga Seoul | 08:30 | 1h 03p | KTX #00013 | ₩21.600 |
| 07:50 | Ga Seoul | 08:47 | 57p | KTX #00015 | ₩21.600 |
| 07:58 | Ga Seoul | 09:02 | 1h 04p | KTX #00017 | ₩21.600 |
| 08:00 | Ga Suseo | 08:52 | 52p | SRT #00311 | ₩20.100 |
| 08:05 | Ga Suseo | 09:13 | 1h 08p | SRT #00313 | ₩20.100 |
| 08:08 | Ga Seoul | 09:18 | 1h 10p | KTX-Sancheon #00257 | ₩21.600 |
| 08:08 | Ga Seoul | 09:18 | 1h 10p | KTX-Sancheon #00233 | ₩21.600 |
| 08:12 | Ga Seoul | 09:55 | 1h 43p | KTX #00121 | ₩16.300 |
| 08:23 | Ga Seoul | 09:27 | 1h 04p | KTX #00205 | ₩21.600 |
| 08:35 | Ga Seoul | 09:34 | 59p | KTX-Sancheon #00019 | ₩21.600 |
| 08:35 | Ga Seoul | 09:34 | 59p | KTX-Sancheon #00259 | ₩21.600 |
| 08:58 | Ga Seoul | 09:50 | 52m | KTX-Cheongryong #00021 | ₩21.600 |
| 09:00 | Ga Suseo | 09:45 | 45m | SRT #00315 | ₩20.100 |
| 09:04 | Ga Seoul | 10:08 | 1h 04m | KTX #00207 | ₩21.600 |
| 09:05 | Ga Suseo | 10:04 | 59m | SRT #00371 | ₩20.100 |
| 09:20 | Ga Suseo | 10:17 | 57m | SRT #00317 | ₩20.100 |
| 09:23 | Ga Seoul | 10:27 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00291 | ₩21.600 |
| 09:28 | Ga Seoul | 10:33 | 1h 05m | KTX #00103 | ₩21.600 |
| 09:33 | Ga Seoul | 10:37 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00023 | ₩21.600 |
| 09:33 | Ga Seoul | 10:37 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00209 | ₩21.600 |
| 09:58 | Ga Seoul | 11:02 | 1h 04m | KTX #00025 | ₩21.600 |
| 10:00 | Ga Suseo | 10:57 | 57m | SRT #00393 | ₩20.000 |
| 10:00 | ga Suseo | 10:57 | 57m | SRT #00319 | ₩20.100 |
| 10:07 | ga Seoul | 11:12 | 1h 05m | KTX #00211 | ₩21.600 |
| 10:12 | ga Seoul | 11:55 | 1h 43m | KTX #00123 | ₩16.300 |
| 10:18 | ga Seoul | 11:22 | 1h 04m | KTX #00143 | ₩21.600 |
| 10:28 | ga Seoul | 11:37 | 1h 09m | KTX #00027 | ₩21.600 |
| 10:30 | ga Suseo | 11:29 | 59m | SRT #04021 | ₩20.100 |
| 10:43 | ga Seoul | 11:52 | 1h 09m | KTX-Sancheon #00263 | ₩21.600 |
| 10:43 | ga Seoul | 11:52 | 1h 09m | KTX-Sancheon #00213 | ₩21.600 |
| 10:50 | ga Suseo | 11:47 | 57m | SRT #00323 | ₩20.100 |
| 10:58 | ga Seoul | 12:02 | 1h 04m | KTX #00029 | ₩21.600 |
| 11:58 | ga Seoul | 13:02 | 1h 04m | KTX #00031 | ₩21.600 |
| 12:04 | ga Suseo | 13:07 | 1h 03m | SRT #00373 | ₩20.100 |
| 12:04 | ga Suseo | 13:07 | 1h 03m | SRT #00383 | ₩20.000 |
| 12:16 | ga Seoul | 13:20 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00033 | ₩21.600 |
| 12:16 | ga Seoul | 13:20 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00215 | ₩21.600 |
| 12:28 | ga Suseo | 13:30 | 1h 02m | SRT #00325 | ₩20.100 |
| 12:39 | ga Seoul | 13:37 | 58m | KTX #00265 | ₩21.600 |
| 12:50 | ga Suseo | 13:42 | 52m | SRT #00327 | ₩20.100 |
| 12:58 | ga Seoul | 14:07 | 1h 09m | KTX-Sancheon #00035 | ₩21.600 |
| 12:58 | ga Seoul | 14:07 | 1h 09m | KTX-Sancheon #00267 | ₩21.600 |
| 13:00 | ga Suseo | 13:56 | 56m | SRT #00329 | ₩20.100 |
| 13:13 | ga Seoul | 14:18 | 1h 05m | KTX #00105 | ₩21.500 |
| 13:18 | Ga Seoul | 14:27 | 1h 09m | KTX #00037 | ₩21.600 |
| 13:30 | Ga Suseo | 14:33 | 1h 03m | SRT #00331 | ₩20.100 |
| 13:38 | Ga Seoul | 14:37 | 59m | KTX #00217 | ₩21.600 |
| 13:49 | Ga Seoul | 14:48 | 59m | KTX #00039 | ₩21.600 |
| 13:55 | Ga Suseo | 14:42 | 47m | SRT #00333 | ₩20.100 |
| 13:58 | Ga Seoul | 15:03 | 1h 05m | KTX #00041 | ₩21.600 |
| 14:15 | Ga Seoul | 15:13 | 58m | KTX #00145 | ₩21.600 |
| 14:19 | Ga Seoul | 15:23 | 1h 04m | KTX #00043 | ₩21.600 |
| 14:28 | Ga Seoul | 15:32 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00045 | ₩21.600 |
| 14:28 | Ga Seoul | 15:32 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00235 | ₩21.600 |
| 14:30 | Ga Suseo | 15:27 | 57m | SRT #00335 | ₩20.100 |
| 14:33 | Ga Seoul | 15:37 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00269 | ₩21.500 |
| 14:42 | Ga Seoul | 15:51 | 1h 09m | KTX #00147 | ₩21.600 |
| 14:58 | Ga Seoul | 16:09 | 1h 11m | KTX #00047 | ₩21.600 |
| 15:04 | Ga Suseo | 16:02 | 58m | SRT #00385 | ₩20.000 |
| 15:04 | Ga Suseo | 16:02 | 58m | SRT #00337 | ₩20.100 |
| 15:19 | Ga Seoul | 17:04 | 1h 45m | KTX #00175 | ₩16.300 |
| 15:23 | Ga Seoul | 16:21 | 58m | KTX-Sancheon #00219 | ₩21.600 |
| 15:23 | Ga Seoul | 16:21 | 58m | KTX-Sancheon #00149 | ₩21.600 |
| 15:34 | Ga Suseo | 16:31 | 57m | SRT #00339 | ₩20.100 |
| 15:45 | Ga Seoul | 16:37 | 52m | KTX-Cheongryong #09151 | ₩21.600 |
| 15:45 | Ga Seoul | 16:37 | 52m | KTX-Cheongryong #00151 | ₩21.600 |
| 15:50 | ga Seoul | 16:44 | 54 phút | KTX-Sancheon #00051 | ₩21.600 |
| 15:50 | ga Seoul | 16:44 | 54 phút | KTX-Sancheon #00293 | ₩21.600 |
| 15:51 | ga Suseo | 16:49 | 58 phút | SRT #00341 | ₩20.100 |
| 15:56 | ga Seoul | 16:53 | 57 phút | KTX-Sancheon #00273 | ₩21.600 |
| 15:56 | ga Seoul | 16:53 | 57 phút | KTX-Sancheon #00237 | ₩21.600 |
| 16:02 | ga Seoul | 17:50 | 1 giờ 48 phút | KTX #00125 | ₩16.300 |
| 16:18 | ga Seoul | 17:22 | 1 giờ 04 phút | KTX-Sancheon #00221 | ₩21.600 |
| 16:18 | ga Seoul | 17:22 | 1 giờ 04 phút | KTX-Sancheon #00275 | ₩21.600 |
| 16:21 | ga Suseo | 17:13 | 52 phút | SRT #00343 | ₩20.100 |
| 16:33 | ga Seoul | 17:27 | 54 phút | KTX #00053 | ₩21.600 |
| 16:34 | ga Suseo | 17:32 | 58 phút | SRT #00395 | ₩20.000 |
| 16:34 | Ga Suseo | 17:32 | 58 phút | SRT #00375 | ₩20.000 |
| 16:47 | Ga Seoul | 17:46 | 59 phút | KTX #00055 | ₩21.600 |
| 16:52 | Ga Suseo | 17:56 | 1 giờ 04 phút | SRT #00345 | ₩20.100 |
| 16:59 | Ga Seoul | 18:02 | 1 giờ 03 phút | KTX #00057 | ₩21.600 |
| 17:13 | Ga Seoul | 18:12 | 59 phút | KTX #00107 | ₩21.600 |
| 17:23 | Ga Seoul | 18:27 | 1 giờ 04 phút | KTX #00059 | ₩21.600 |
| 17:30 | Ga Suseo | 18:17 | 47 phút | SRT #00347 | ₩20.100 |
| 17:33 | Ga Seoul | 18:37 | 1 giờ 04 phút | KTX-Sancheon #00223 | ₩21.600 |
| 17:33 | Ga Seoul | 18:37 | 1 giờ 04 phút | KTX-Sancheon #00277 | ₩21.600 |
| 17:58 | Ga Seoul | 18:57 | 59 phút | KTX #00061 | ₩21.600 |
| 18:00 | Ga Suseo | 18:51 | 51 phút | SRT #00349 | ₩20.100 |
| 18:03 | Ga Seoul | 19:08 | 1 giờ 05 phút | KTX #00225 | ₩21.600 |
| 18:13 | Ga Seoul | 19:17 | 1 giờ 04 phút | KTX #00063 | ₩21.600 |
| 18:24 | Ga Seoul | 19:35 | 1 giờ 11 phút | KTX #00065 | ₩21.600 |
| 18:24 | Ga Suseo | 19:28 | 1 giờ 04 phút | SRT #00351 | ₩20.100 |
| 18:37 | Ga Suseo | 19:41 | 1 giờ 04 phút | SRT #00397 | ₩20.000 |
| 18:37 | Ga Suseo | 19:41 | 1 giờ 04 phút | SRT #04053 | ₩20.100 |
| 18:41 | Ga Seoul | 19:50 | 1 giờ 09 phút | KTX #00109 | ₩21.500 |
| 18:53 | Ga Seoul | 20:41 | 1 giờ 48 phút | KTX #00127 | ₩16.300 |
| 18:58 | Ga Seoul | 20:07 | 1 giờ 09 phút | KTX #00153 | ₩21.600 |
| 19:00 | Ga Suseo | 19:58 | 58 phút | SRT #00377 | ₩20.100 |
| 19:15 | Ga Suseo | 20:13 | 58 phút | SRT #00355 | ₩20.100 |
| 19:20 | ga Seoul | 20:17 | 57m | KTX #00067 | ₩21.600 |
| 19:24 | ga Suseo | 20:27 | 1h 03m | SRT #00379 | ₩20.100 |
| 19:24 | ga Suseo | 20:27 | 1h 03m | SRT #00387 | ₩20.000 |
| 19:35 | ga Seoul | 20:32 | 57m | KTX-Sancheon #00069 | ₩21.600 |
| 19:35 | ga Seoul | 20:32 | 57m | KTX-Sancheon #09069 | ₩21.600 |
| 19:44 | ga Seoul | 20:46 | 1h 02m | KTX #00181 | ₩21.600 |
| 19:48 | ga Seoul | 21:31 | 1h 43m | KTX #00177 | ₩16.300 |
| 19:54 | ga Seoul | 20:56 | 1h 02m | KTX #00155 | ₩21.600 |
| 19:58 | ga Seoul | 21:07 | 1h 09m | KTX #00071 | ₩21.600 |
| 20:00 | ga Suseo | 20:52 | 52m | SRT #00357 | ₩20.100 |
| 20:13 | ga Seoul | 21:16 | 1h 03m | KTX #00157 | ₩21.600 |
| 20:28 | Ga Seoul | 21:20 | 52m | KTX #00073 | ₩21.600 |
| 20:28 | Ga Suseo | 21:37 | 1h 09m | SRT #04059 | ₩20.100 |
| 20:38 | Ga Seoul | 21:47 | 1h 09m | KTX-Sancheon #00227 | ₩21.600 |
| 20:38 | Ga Seoul | 21:47 | 1h 09m | KTX-Sancheon #00279 | ₩21.600 |
| 20:49 | Ga Seoul | 21:52 | 1h 03m | KTX #00183 | ₩21.500 |
| 20:58 | Ga Seoul | 22:02 | 1h 04m | KTX #00075 | ₩21.600 |
| 21:00 | Ga Suseo | 21:58 | 58m | SRT #00361 | ₩20.100 |
| 21:28 | Ga Seoul | 22:33 | 1h 05m | KTX #00077 | ₩21.600 |
| 21:28 | Ga Suseo | 22:25 | 57m | SRT #00363 | ₩20.100 |
| 21:33 | Ga Seoul | 22:37 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00295 | ₩21.600 |
| 21:33 | Ga Seoul | 22:37 | 1h 04m | KTX-Sancheon #00079 | ₩21.600 |
| 21:38 | Ga Seoul | 22:42 | 1 giờ 04 phút | KTX #00113 | ₩21.500 |
| 21:58 | Ga Seoul | 23:02 | 1 giờ 04 phút | KTX #00081 | ₩21.600 |
| 22:00 | Ga Suseo | 22:52 | 52 phút | SRT #04065 | ₩20.100 |
| 22:08 | Ga Seoul | 23:07 | 59 phút | KTX-Sancheon #00229 | ₩21.600 |
| 22:18 | Ga Seoul | 23:22 | 1 giờ 04 phút | KTX-Sancheon #00281 | ₩21.600 |
| 22:28 | Ga Seoul | 23:32 | 1 giờ 04 phút | KTX #00083 | ₩21.600 |
| 22:40 | Ga Suseo | 23:42 | 1 giờ 02 phút | SRT #00367 | ₩20.100 |
| 22:49 | Ga Seoul | 23:46 | 57 phút | KTX #00159 | ₩21.600 |
| 22:58 | Ga Seoul | 00:07 +1 | 1 giờ 09 phút | KTX #00137 | ₩21.600 |
| 23:28 | Ga Seoul | 00:37 +1 | 1 giờ 09 phút | KTX #00139 | ₩21.600 |
Chậm hơn và rẻ hơn — ITX-Saemaeul · Mugunghwa · ITX-Maeum (26)
| Khởi hành | Đi từ | Đến | Thời gian | Chuyến tàu | Giá người lớn |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:54 | ga Seoul | 07:51 | 1h 57m | ITX-Saemaeul #01001 | ₩16.000 |
| 06:12 | ga Seoul | 08:13 | 2h 01m | ITX-Saemaeul #01003 | ₩16.000 |
| 06:37 | ga Seoul | 08:57 | 2h 20m | Mugunghwa #01151 | ₩16.000 |
| 07:02 | ga Seoul | 08:49 | 1h 47m | ITX-Saemaeul #01005 | ₩16.000 |
| 07:15 | ga Seoul | 09:26 | 2h 11m | Mugunghwa #01153 | ₩16.000 |
| 07:54 | ga Seoul | 10:02 | 2h 08m | Mugunghwa #01155 | ₩16.000 |
| 08:49 | ga Seoul | 10:38 | 1h 49m | ITX-Maeum #01007 | ₩16.000 |
| 10:23 | ga Seoul | 12:16 | 1h 53m | ITX-Saemaeul #01009 | ₩16.000 |
| 10:48 | ga Seoul | 12:35 | 1h 47m | ITX-Maeum #01011 | ₩16.000 |
| 12:02 | ga Seoul | 13:53 | 1h 51m | ITX-Saemaeul #01013 | ₩16.000 |
| 12:22 | Ga Seoul | 14:14 | 1g 52p | ITX-Maeum #01015 | ₩16.000 |
| 13:02 | Ga Seoul | 15:03 | 2g 01p | Mugunghwa #01157 | ₩16.000 |
| 13:53 | Ga Seoul | 15:41 | 1g 48p | ITX-Saemaeul #01017 | ₩16.000 |
| 14:02 | Ga Seoul | 16:06 | 2g 04p | Mugunghwa #01159 | ₩16.000 |
| 14:49 | Ga Seoul | 16:48 | 1g 59p | Mugunghwa #01161 | ₩16.000 |
| 15:39 | Ga Seoul | 17:28 | 1g 49p | ITX-Saemaeul #01019 | ₩16.000 |
| 16:50 | Ga Seoul | 18:33 | 1g 43p | ITX-Saemaeul #01021 | ₩16.000 |
| 16:55 | Ga Seoul | 18:51 | 1g 56p | ITX-Saemaeul #01023 | ₩16.000 |
| 17:02 | Ga Seoul | 19:16 | 2g 14p | Mugunghwa #01171 | ₩16.000 |
| 17:29 | Ga Seoul | 19:37 | 2g 08p | Mugunghwa #01163 | ₩16.000 |
| 18:48 | Ga Seoul | 21:05 | 2g 17p | Mugunghwa #01173 | ₩16.000 |
| 19:25 | ga Seoul | 21:09 | 1h 44m | ITX-Saemaeul #01111 | ₩16.000 |
| 19:31 | ga Seoul | 21:45 | 2h 14m | ITX-Saemaeul #01121 | ₩16.000 |
| 20:09 | ga Seoul | 21:58 | 1h 49m | ITX-Saemaeul #01025 | ₩16.000 |
| 20:18 | ga Seoul | 22:23 | 2h 05m | Mugunghwa #01175 | ₩16.000 |
| 22:24 | ga Seoul | 00:18 +1 | 1h 54m | Mugunghwa #01177 | ₩16.000 |
Mỗi dòng là một điểm lên tàu — tàu dừng ở hai ga tại Seoul sẽ xuất hiện hai lần. “+1” = đến vào ngày hôm sau.
Lịch tàu đầy đủ hôm nay: Daejeon → Seoul
178 chuyến tàu về Seoul (153 tuyến cao tốc, giá từ ₩16.000); chuyến đầu 05:28, chuyến cuối 00:30.
| Khởi hành | Từ | Đến Seoul | Thời gian | Tàu | Giá vé người lớn |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | Daejeon | 07:40 Ga Seoul | 2h 12m | Mugunghwa #01172 | ₩16.000 |
| 05:55 | Daejeon | 07:09 Ga Seoul | 1h 14m | KTX #00136 | ₩21.600 |
| 06:14 | Daejeon | 08:19 Ga Seoul | 2h 05m | ITX-Saemaeul #01122 | ₩16.000 |
| 06:27 | Daejeon | 08:47 Ga Seoul | 2h 20m | Mugunghwa #01174 | ₩16.000 |
| 06:30 | Daejeon | 07:35 Ga Suseo | 1h 05m | SRT #00302 | ₩20.100 |
| 06:35 | Daejeon | 07:49 Ga Seoul | 1h 14m | KTX #00138 | ₩21.600 |
| 06:36 | Daejeon | 08:30 Ga Seoul | 1h 54m | ITX-Maeum #01124 | ₩16.000 |
| 06:45 | Daejeon | 07:53 Ga Seoul | 1h 08m | KTX #00002 | ₩21.600 |
| 06:49 | Daejeon | 07:57 Ga Seoul | 1h 08m | KTX #00004 | ₩21.600 |
| 07:00 | Daejeon | 08:01 ga Seoul | 1h 01m | KTX-Sancheon #00252 | ₩21.600 |
| 07:00 | Daejeon | 08:01 ga Seoul | 1h 01m | KTX-Sancheon #00202 | ₩21.600 |
| 07:04 | Daejeon | 08:03 ga Suseo | 59m | SRT #00304 | ₩20.100 |
| 07:10 | Daejeon | 08:25 ga Seoul | 1h 15m | KTX #00006 | ₩21.600 |
| 07:28 | Daejeon | 08:43 ga Seoul | 1h 15m | KTX #00140 | ₩21.600 |
| 07:35 | Daejeon | 08:41 ga Suseo | 1h 06m | SRT #00306 | ₩20.100 |
| 07:44 | Daejeon | 08:53 ga Seoul | 1h 09m | KTX-Sancheon #00008 | ₩21.600 |
| 07:51 | Daejeon | 09:05 ga Seoul | 1h 14m | KTX #00142 | ₩21.600 |
| 08:00 | Daejeon | 10:20 ga Seoul | 2h 20m | Mugunghwa #01176 | ₩16.000 |
| 08:06 | Daejeon | 09:16 ga Seoul | 1h 10m | KTX #00144 | ₩21.600 |
| 08:21 | Daejeon | 09:35 ga Seoul | 1h 14m | KTX #00102 | ₩21.600 |
| 08:25 | Daejeon | 10:25 ga Seoul | 2h 00m | ITX-Saemaeul #01002 | ₩16.000 |
| 08:28 | Daejeon | 09:29 ga Suseo | 1h 01m | SRT #00308 | ₩20.100 |
| 08:28 | Daejeon | 09:29 ga Suseo | 1h 01m | SRT #09308 | ₩20.100 |
| 08:35 | Daejeon | 09:43 ga Seoul | 1h 08m | KTX #00012 | ₩21.600 |
| 08:44 | Daejeon | 09:52 ga Seoul | 1h 08m | KTX-Sancheon #00254 | ₩21.600 |
| 08:44 | Daejeon | 09:52 ga Seoul | 1h 08m | KTX-Sancheon #00204 | ₩21.600 |
| 08:57 | Daejeon | 10:03 ga Suseo | 1h 06m | SRT #04012 | ₩20.100 |
| 09:07 | Daejeon | 10:16 ga Seoul | 1h 09m | KTX #00014 | ₩21.600 |
| 09:10 | Daejeon | 11:15 ga Seoul | 2h 05m | Mugunghwa #01152 | ₩16.000 |
| 09:12 | Daejeon | 10:17 ga Suseo | 1h 05m | SRT #00310 | ₩20.000 |
| 09:22 | Daejeon | 11:07 ga Seoul | 1h 45m | ITX-Saemaeul #01004 | ₩16.000 |
| 09:24 | Daejeon | 10:33 ga Seoul | 1h 09m | KTX #00016 | ₩21.600 |
| 09:35 | Daejeon | 10:41 ga Suseo | 1h 06m | SRT #00382 | ₩20.000 |
| 09:35 | Daejeon | 10:41 ga Suseo | 1h 06m | SRT #00370 | ₩20.100 |
| 09:47 | Daejeon | 10:54 ga Seoul | 1h 07m | KTX #00146 | ₩21.600 |
| 09:51 | Daejeon | 11:34 ga Seoul | 1h 43m | KTX #00122 | ₩16.300 |
| 09:59 | Daejeon | 10:59 ga Suseo | 1h 00m | SRT #00314 | ₩20.100 |
| 10:10 | Daejeon | 12:11 ga Seoul | 2h 01m | Mugunghwa #01154 | ₩16.000 |
| 10:11 | Daejeon | 11:19 ga Seoul | 1h 08m | KTX #00104 | ₩21.500 |
| 10:16 | Daejeon | 11:24 ga Seoul | 1h 08m | KTX #00018 | ₩21.600 |
| 10:26 | Daejeon | 11:28 ga Seoul | 1h 02m | KTX #00020 | ₩21.600 |
| 10:31 | Daejeon | 11:24 ga Suseo | 53m | SRT #00316 | ₩20.100 |
| 10:36 | Daejeon | 11:49 ga Seoul | 1h 13m | KTX-Sancheon #00022 | ₩21.600 |
| 10:45 | Daejeon | 11:46 ga Suseo | 1h 01m | SRT #00318 | ₩20.100 |
| 10:58 | Daejeon | 11:53 ga Seoul | 55m | KTX #00024 | ₩21.600 |
| 11:04 | Daejeon | 12:03 ga Suseo | 59m | SRT #00392 | ₩20.000 |
| 11:04 | Daejeon | 12:03 ga Suseo | 59m | SRT #00372 | ₩20.100 |
| 11:13 | Daejeon | 12:15 ga Seoul | 1h 02m | KTX #00026 | ₩21.600 |
| 11:17 | Daejeon | 13:15 ga Seoul | 1h 58m | ITX-Saemaeul #01006 | ₩16.000 |
| 11:22 | Daejeon | 12:25 ga Seoul | 1giờ 03phút | KTX-Sancheon #00206 | ₩21.600 |
| 11:22 | Daejeon | 12:25 ga Seoul | 1giờ 03phút | KTX-Sancheon #00256 | ₩21.600 |
| 11:26 | Daejeon | 12:33 ga Seoul | 1giờ 07phút | KTX #00028 | ₩21.600 |
| 11:31 | Daejeon | 13:22 ga Seoul | 1giờ 51phút | ITX-Saemaeul #01008 | ₩16.000 |
| 11:34 | Daejeon | 12:48 ga Seoul | 1giờ 14phút | KTX #00258 | ₩21.600 |
| 11:40 | Daejeon | 13:31 ga Seoul | 1giờ 51phút | ITX-Saemaeul #01112 | ₩16.000 |
| 11:43 | Daejeon | 12:43 ga Suseo | 1giờ 00phút | SRT #00320 | ₩20.100 |
| 11:53 | Daejeon | 13:40 ga Seoul | 1giờ 47phút | KTX #00174 | ₩16.300 |
