濟州國際機場(CJU),2026年9月29日:今日資訊板上顯示 266 班抵達及 274 班出發;09:20 航廈人流狀態為 正常。濟州沒有鐵路,從機場乘巴士或計程車到濟州市區約需 10 分鐘,長途巴士(100 系列)可前往西歸浦及環島各地。大部分旅客會在機場租車。
即時航班資訊
正在載入即時航班資訊…若即時資料無法載入,請查看 韓國機場公社(官方網站)。
今日抵達航班(266)
| 時間 | 航班 | 航空公司 | 出發地 | 預計 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | LJ714 | JINAIR | HONG KONG | 06:19 | 已抵達 |
| 06:05 | ZE886 | EASTAR JET | TAOYUAN | 06:08 | 已抵達 |
| 06:10 | LJ764 | JINAIR | TAOYUAN | 06:13 | 已抵達 |
| 06:10 | 7C8134 | JEJU AIR | 北京首都 | 06:05 | 已抵達 |
| 06:15 | TW650 | TRINITY AIRWAYS | 澳門 | 06:11 | 已抵達 |
| 06:30 | CX5698 | CATHAY PACIFIC | HONG KONG | 06:24 | 已抵達 |
| 06:30 | UO698 | HONGKONGEXPRESS | HONG KONG | 06:24 | 已抵達 |
| 07:05 | ZE8854 | EASTAR JET | TAOYUAN | 06:16 | 已抵達 |
| 07:15 | ZE692 | EASTAR JET | PUDONG | 07:43 | 已抵達 |
| 07:15 | RS901 | AIR SEOUL | GIMPO dom. | 07:06 | 已抵達 |
| 07:15 | TW801 | TRINITY AIRWAYS | DAEGU dom. | 07:03 | 已抵達 |
| 07:15 | WE6501 | PARATA AIR | GIMPO dom. | 06:58 | 已抵達 |
| 07:20 | ZE201 | EASTAR JET | 金浦 國內線 | 07:10 | 已抵達 |
| 07:30 | LJ501 | 真航空 | 金浦 國內線 | 07:16 | 已抵達 |
| 07:30 | 7C101 | JEJU AIR | 金浦 國內線 | 07:19 | 已抵達 |
| 07:35 | 7C103 | JEJU AIR | 金浦 國內線 | 07:33 | 已抵達 |
| 07:35 | 7C151 | JEJU AIR | 金浦 國內線 | 07:23 | 已抵達 |
| 07:40 | TR828 | SCOOT AIRLINES | SINGAPORE | 07:46 | 已抵達 |
| 07:40 | TW701 | TRINITY AIRWAYS | GIMPO 國內線 | 07:29 | 已抵達 |
| 07:40 | TW803 | TRINITY AIRWAYS | DAEGU dom. | 07:26 | 已抵達 |
| 07:45 | OZ8901 | ASIANA AIRLINES | 金浦 國內線 | 07:40 | 已抵達 |
| 07:50 | KE1007 | 大韓航空 | 金浦 國內線 | 07:36 | 已抵達 |
| 07:55 | OZ8913 | ASIANA AIRLINES | 金浦 國內線 | 07:49 | 已抵達 |
| 08:00 | KE1505 | KOREAN AIR | 金海 國內線 | 07:55 | 已抵達 |
| 08:05 | 7C105 | JEJU AIR | 金浦 國內線 | 07:53 | 已抵達 |
| 08:05 | ZE205 | EASTAR JET | 金浦 國內線 | 07:57 | 已抵達 |
| 08:05 | TW703 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 國內線 | 08:00 | 已抵達 |
| 08:20 | KE1017 | 大韓航空 | 金浦 國內線 | 08:21 | 已抵達 |
| 08:25 | LJ561 | 真航空 | 金海 國內線 | 08:15 | 已抵達 |
| 08:25 | KE1019 | 大韓航空 | 金浦 國內線 | 08:11 | 已抵達 |
| 08:30 | BX8013 | AIR BUSAN | 金浦 國內線 | 08:24 | 已抵達 |
| 08:30 | BX8025 | AIR BUSAN | 金浦 國內線 | 08:18 | 已抵達 |
| 08:30 | OZ8025 | ASIANA AIRLINES | 金浦 國內線 | 08:18 | 已抵達 |
| 08:30 | OZ8013 | ASIANA AIRLINES | 金浦 國內線 | 08:24 | 已抵達 |
| 08:35 | KE1023 | 大韓航空 | 金浦 國內線 | 08:31 | 已抵達 |
| 08:35 | BX8107 | 釜山航空 | 金海 國內線 | 08:28 | 已抵達 |
| 08:35 | OZ8107 | ASIANA AIRLINES | 金海 國內線 | 08:28 | 已抵達 |
| 08:40 | LJ505 | 真航空 | 金浦 國內線 | 08:34 | 已抵達 |
| 08:45 | LJ563 | 真航空 | 金海 國內線 | 08:37 | 已抵達 |
| 08:50 | ZE711 | EASTAR JET | CHEONGJU 國內線 | 08:41 | 已抵達 |
今日出發航班(274)
| 時間 | 航班 | 航空公司 | 目的地 | 預計 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | OZ8900 | 韓亞航空 | 金浦 國內 | 06:45 | 已起飛 |
| 06:30 | OZ8902 | ASIANA AIRLINES | 金浦 國內線 | 06:58 | 已出發 |
| 06:55 | KE1114 | KOREAN AIR | 金浦 國內線 | 07:08 | 已出發 |
| 07:00 | KE1118 | KOREAN AIR | 金浦 國內線 | 07:13 | 已出發 |
| 07:00 | LJ502 | JINAIR | 金浦 國內線 | 07:34 | 已出發 |
| 07:20 | KE1704 | 大韓航空 | 清州 國內 | 07:47 | 已起飛 |
| 07:25 | TW762 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 國內線 | 07:44 | 已出發 |
| 07:25 | LJ452 | 真航空 | 光州 國內 | 07:38 | 已起飛 |
| 07:25 | 9C8574 | 春秋航空 | 浦東 | 07:20 | 已起飛 |
| 07:30 | UO699 | 香港快運 | 香港 | 07:24 | 已起飛 |
| 07:30 | 9C6150 | 春秋航空(SPRING AIRLINES) | 南京 | 07:30 | 已起飛 |
| 07:30 | CX5699 | 國泰航空 | 香港 | 07:24 | 已起飛 |
| 07:35 | 9C8624 | 春秋航空(SPRING AIRLINES) | 杭州 | 07:41 | 已起飛 |
| 07:50 | ZE712 | EASTAR JET | 清州 國內線 | 08:10 | 已起飛 |
| 07:50 | 7C502 | JEJU AIR | 金海 國內線 | 08:03 | 已起飛 |
| 07:50 | TW702 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 國內線 | 08:08 | 已出發 |
| 07:55 | OZ8122 | 韓亞航空(ASIANA AIRLINES) | 大邱 國內線 | 08:12 | 已起飛 |
| 07:55 | RS902 | 首爾航空(AIR SEOUL) | 金浦 國內線 | 08:16 | 已起飛 |
| 08:00 | ZE202 | EASTAR JET | 金浦 國內線 | 08:19 | 已起飛 |
| 08:00 | WE6702 | PARATA AIR | 襄陽 國內線 | 08:05 | 已起飛 |
| 08:00 | 9C8626 | SPRING AIRLINES | 寧波 | 07:51 | 已起飛 |
| 08:10 | 7C302 | 濟州航空(JEJU AIR) | 光州 國內線 | 08:25 | 已起飛 |
| 08:10 | 7C212 | 濟州航空(JEJU AIR) | 清州 國內線 | 08:22 | 已起飛 |
| 08:15 | 7C152 | JEJU AIR | 金浦 國內線 | 08:29 | 已起飛 |
| 08:15 | TW802 | TRINITY AIRWAYS | 大邱 國內線 | 08:32 | 已出發 |
| 08:20 | TW804 | TRINITY AIRWAYS | 大邱 國內線 | 08:38 | 已出發 |
| 08:25 | LJ422 | JINAIR | 大邱 國內線 | 08:35 | 已出發 |
| 08:30 | OZ8140 | ASIANA AIRLINES | 光州 國內線 | 08:42 | 已出發 |
| 08:30 | ZE262 | EASTAR JET | 金浦 國內線 | 08:47 | 已起飛 |
| 08:35 | KE1136 | KOREAN AIR | 金浦 國內線 | 08:44 | 已出發 |
| 08:40 | 7C104 | JEJU AIR | 金浦 國內線 | 08:51 | 已起飛 |
| 08:45 | OZ8914 | 韓亞航空 | 金浦 國內線 | 09:01 | 已起飛 |
| 08:45 | KE1512 | 大韓航空 | 金海 國內線 | 09:05 | 已起飛 |
| 08:45 | TW706 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 國內線 | 09:06 | 已出發 |
| 08:50 | ZE206 | EASTAR JET | 金浦 國內線 | 09:10 | 已起飛 |
| 08:55 | ZE204 | EASTAR JET | 金浦 國內線 | 09:12 | 已起飛 |
| 09:05 | LJ472 | JINAIR | 原州 國內線 | 09:18 | 已起飛 |
| 09:10 | OZ8106 | ASIANA AIRLINES | 金海 國內線 | 09:10 | 登機中 |
| 09:10 | KE1608 | KOREAN AIR | 光州 國內線 | 09:10 | 登機中 |
| 09:10 | BX8106 | AIR BUSAN | 金海 國內線 | 09:10 | 登機中 |
更多資訊
我們的指南
- Vegenarang Busan 釜山純韓式素食餐廳:招牌菜、營業時間與交通方式
- Jeonpogonggu-Gil 釜山:西門附近的繪畫咖啡廳(畫作體驗 ₩20,900)
- 濟州牛島渡輪:末班船、船票與證件(2026)
- 釜山民樂洞咖啡街:超過 10 家咖啡廳、免費入場、步行 25 分鐘
- 濟州 Byeoloreum(별로름)烤肉餐廳:從機場搭計程車 10–15 分鐘
- 釜山平安道豬腳:營業時間 12:00–24:00、必點菜色
常見問題
我要搭的濟州航班會準時嗎?
上方的即時看板顯示今日所有航班,包括預定時間(Time)、目前的預估時間(Est.)以及機場的狀態標示——「DELAYED(延誤)」、「DEPARTED(已起飛)」、「ARRIVED(已抵達)」、「CANCELLED(取消)」。看板每分鐘從韓國機場公社更新一次。
濟州國際機場現在人多嗎?
截至 09:20,航廈狀態為「正常」(4 級中的第 2 級)。等級資料來自機場自身的旅客流量監測,全日持續更新。
從濟州機場到市區或西歸浦怎麼去?
從航廈搭計程車或市區巴士到濟州市中心約需 10 分鐘;前往西歸浦以及東、西海岸的快速巴士,在入境大廳前的站牌發車。大多數旅客會直接在機場租車。由於巴士時刻表的公開資料已過時,本頁不列出巴士班次表。
這些資料來自哪裡?
資料來自韓國機場公社在 data.go.kr(CJU)提供的即時航班狀態與機場壅塞服務。看板區塊每分鐘更新;本頁每天重建兩次。
資料來源:韓國機場公社即時航班資訊與機場壅塞資料(data.go.kr)· 本頁於 2026年9月29日 重建。




