濟州國際機場(CJU),2026年11月18日:今日航班顯示板上有 269 班抵達與 298 班出發;09:20 航廈人流冷清。濟州沒有鐵路;從濟州市中心搭公車或計程車到機場約 10 分鐘,市外巴士(100 系列路線)可前往西歸浦及環島各地。大多數遊客會在機場租車。
即時航班資訊
正在載入即時航班資訊…若即時資料無法載入,請查看 韓國機場公社(官方網站)。
今日抵達航班(269)
| 時間 | 航班 | 航空公司 | 出發地 | 預計 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | LJ942 | JINAIR | TAOYUAN | 06:05 | 已抵達 |
| 06:05 | ZE886 | EASTAR JET | TAOYUAN | 06:09 | 已抵達 |
| 06:10 | LJ954 | JINAIR | 香港 | 06:14 | 已抵達 |
| 06:40 | CX5676 | CATHAY PACIFIC | 香港 | 06:39 | 已抵達 |
| 06:40 | UO676 | HONGKONGEXPRESS | 香港 | 06:39 | 已抵達 |
| 07:15 | TW801 | TRINITY AIRWAYS | DAEGU 國內線 | 07:01 | 已抵達 |
| 07:15 | RS6347 | AIR SEOUL | GIMPO 國內. | 08:16 | 已抵達 |
| 07:25 | WE6501 | PARATA AIR | 金浦 國內 | 07:07 | 已抵達 |
| 07:30 | KE1505 | KOREAN AIR | 金海 國內 | 07:17 | 已抵達 |
| 07:30 | OZ8905 | 韓亞航空 | 金浦 國內線 | 07:20 | 已抵達 |
| 07:35 | 7C151 | JEJU AIR | GIMPO dom. | 07:30 | 已抵達 |
| 07:35 | TW701 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 國內線 | 07:24 | 已抵達 |
| 07:40 | 7C101 | JEJU AIR | GIMPO dom. | 07:34 | 已抵達 |
| 07:45 | KE1013 | KOREAN AIR | 金浦 國內線 | 07:36 | 已抵達 |
| 07:45 | LJ6325 | JINAIR | 金浦 國內線 | 07:39 | 已抵達 |
| 07:45 | TW803 | TRINITY AIRWAYS | 大邱 國內線 | 07:28 | 已抵達 |
| 08:00 | BX8685 | 釜山航空 | 金海 國內線 | 07:53 | 已抵達 |
| 08:00 | ZE711 | EASTAR JET | 清州 國內線 | 07:45 | 已抵達 |
| 08:00 | ZE201 | EASTAR JET | 金浦 國內線 | 07:43 | 已抵達 |
| 08:00 | LJ3743 | JINAIR | GIMHAE 國內線 | 07:53 | 已抵達 |
| 08:00 | OZ8105 | 韓亞航空 | 金海 國內線 | 07:53 | 已抵達 |
| 08:05 | 7C105 | JEJU AIR | GIMPO dom. | 07:49 | 已抵達 |
| 08:05 | TW703 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 國內線 | 08:01 | 已抵達 |
| 08:10 | OZ8013 | 韓亞航空 | 金浦 國內線 | 08:05 | 已抵達 |
| 08:10 | OZ8013 | 韓亞航空 | 金浦 國內線 | 08:05 | 已抵達 |
| 08:15 | LJ2673 | JINAIR | GIMHAE 國內線 | 08:19 | 已抵達 |
| 08:20 | ZE717 | EASTAR JET | 清州 國內線 | 08:09 | 已抵達 |
| 08:20 | OZ8911 | 韓亞航空 | 金浦 國內線 | 08:12 | 已抵達 |
| 08:25 | OZ8029 | 韓亞航空 | 金浦 國內線 | 08:27 | 已抵達 |
| 08:25 | BX8359 | AIR BUSAN | 金浦 國內線 | 08:27 | 已抵達 |
| 08:35 | ZE271 | EASTAR JET | 金浦 國內線 | 08:33 | 已抵達 |
| 08:35 | LJ2675 | JINAIR | GIMHAE 國內線 | 08:23 | 已抵達 |
| 08:50 | KE1751 | KOREAN AIR | CHEONGJU 國內線 | 08:29 | 已抵達 |
| 08:55 | OZ8133 | 韓亞航空 | 金海 國內線 | 09:02 | 已抵達 |
| 08:55 | 7C107 | JEJU AIR | GIMPO dom. | 08:42 | 已抵達 |
| 08:55 | BX8753 | 釜山航空 | 金海 國內線 | 09:02 | 已抵達 |
| 08:55 | LJ3745 | JINAIR | GIMHAE 國內線 | 09:02 | 已抵達 |
| 09:00 | TW705 | TRINITY AIRWAYS | 金浦 國內線 | 08:54 | 已抵達 |
| 09:10 | KE1511 | KOREAN AIR | 金海 國內 | 09:11 | 已抵達 |
| 09:10 | 7C711 | JEJU AIR | 大邱 dom. | 08:58 | 已抵達 |
今日出發航班(298)
| 時間 | 航班 | 航空公司 | 目的地 | 預計 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | OZ8900 | 韓亞航空 | 金浦 國內線 | 06:34 | 已起飛 |
| 06:35 | OZ8902 | 韓亞航空 | 金浦 國內線 | 06:43 | 已起飛 |
| 06:45 | LJ7492 | JINAIR | CHEONGJU dom. | 06:51 | 已出發 |
| 06:50 | KE1122 | KOREAN AIR | 金浦 dom. | 06:58 | 已起飛 |
| 07:00 | 7C102 | JEJU AIR | 金浦 dom. | 07:05 | 已起飛 |
| 07:10 | LJ7572 | 真航空 | 大邱 國內線 | 07:14 | 已起飛 |
| 07:10 | OZ8922 | 韓亞航空 | 金浦 國內線 | 07:19 | 已起飛 |
| 07:10 | KE5244 | 大韓航空 | 大邱 國內線 | 07:14 | 已起飛 |
| 07:20 | KE1702 | 大韓航空 | 清州 國內線 | 07:25 | 已起飛 |
| 07:20 | KE1702 | 大韓航空 | 清州 國內線 | 07:25 | 已起飛 |
| 07:30 | OZ8122 | 韓亞航空 | 大邱 國內線 | 07:37 | 已出發 |
| 07:45 | UO677 | 香港快運 | 香港 | 07:55 | 已起飛 |
| 07:45 | CX5677 | 國泰航空 | 香港 | 07:55 | 已起飛 |
| 07:50 | ZE202 | EASTAR JET | GIMPO 國內線 | 08:06 | 已出發 |
| 07:50 | 9C8624 | SPRING AIRLINES | HANGZHOU | 07:46 | 已出發 |
| 07:50 | 9C8574 | SPRING AIRLINES | PUDONG | 07:58 | 已出發 |
| 07:50 | KE1604 | 大韓航空 | 光州 國內線 | 07:59 | 已出發 |
| 07:55 | TW702 | TRINITY AIRWAYS | 金浦機場 國內線 | 08:13 | 已出發 |
| 07:55 | 9C6150 | SPRING AIRLINES | NANJING | 08:09 | 已出發 |
| 07:55 | LJ7824 | 真航空 | 群山 國內線 | 08:03 | 已起飛 |
| 07:55 | KE5256 | 大韓航空 | 群山 國內線 | 08:03 | 已起飛 |
| 08:00 | 9C6172 | SPRING AIRLINES | NINGBO | 08:20 | 已出發 |
| 08:05 | RS6306 | AIR SEOUL | GIMPO 國內線 | 09:19 | 已出發 |
| 08:10 | OZ8230 | ASIANA AIRLINES | CHEONGJU 國內線 | 08:17 | 已出發 |
| 08:15 | TW802 | TRINITY AIRWAYS | 大邱 國內線 | 08:24 | 已出發 |
| 08:20 | 7C302 | 濟州航空 | 光州 國內線 | 08:34 | 已出發 |
| 08:25 | KE1150 | KOREAN AIR | 金浦 dom. | 08:46 | 已起飛 |
| 08:25 | 7C152 | JEJU AIR | 金浦 dom. | 08:36 | 已起飛 |
| 08:30 | TW804 | TRINITY AIRWAYS | 大邱 國內線 | 08:38 | 已出發 |
| 08:30 | WE6702 | PARATA AIR | 襄陽 國內線 | 08:30 | 已出發 |
| 08:40 | 7C104 | JEJU AIR | 金浦 dom. | 08:55 | 已起飛 |
| 08:40 | ZE712 | EASTAR JET | 清州 國內線 | 08:48 | 已出發 |
| 08:45 | KE5206 | KOREAN AIR | 原州 國內線 | 08:49 | 已出發 |
| 08:45 | TW704 | TRINITY AIRWAYS | 金浦機場 國內線 | 09:06 | 已出發 |
| 08:45 | LJ7364 | JINAIR | 原州 國內線 | 08:49 | 已出發 |
| 08:50 | KE5178 | 大韓航空 | 清州 國內線 | 09:03 | 已起飛 |
| 08:50 | LJ2674 | 真航空 | 金海 國內線 | 09:16 | 已出發 |
| 08:50 | LJ7482 | JINAIR | CHEONGJU dom. | 09:03 | 已出發 |
| 08:50 | BX8686 | AIR BUSAN | 金海 國內線 | 08:59 | 已起飛 |
| 08:50 | KE5226 | 大韓航空 | 金海 國內線 | 09:16 | 已起飛 |
更多資訊
我們的指南
- 釜山 Ryan Holiday:營業時間 11:00–20:00,場地費 20,000 韓元
- 釜山機張佛光山森林步道:免費參觀、全年無休
- 首爾到濟州有火車嗎?沒有——只能搭飛機或渡輪
- 浪漫釜山海雲台海灘:免費海岸步道與開放時間
- 釜山南港大橋:免費開放 24/7,參觀攻略
- 濟州島以什麼聞名?3 個著名景點,總計 10,100 韓元
常見問題
我要搭的濟州航班會準時嗎?
上方的即時看板顯示今日所有航班,包括預定時間(Time)、目前的預估時間(Est.)以及機場的狀態標示——「DELAYED(延誤)」、「DEPARTED(已起飛)」、「ARRIVED(已抵達)」、「CANCELLED(取消)」。看板每分鐘從韓國機場公社更新一次。
濟州國際機場現在人多嗎?
截至 09:20,航廈目前顯示為「閒適」(4 級中的第 1 級)。擁擠程度來自機場本身的旅客流量測量,並在一天中持續更新。
從濟州機場到市區或西歸浦怎麼去?
從航廈搭計程車或市區巴士到濟州市中心約需 10 分鐘;前往西歸浦以及東、西海岸的快速巴士,在入境大廳前的站牌發車。大多數旅客會直接在機場租車。由於巴士時刻表的公開資料已過時,本頁不列出巴士班次表。
這些資料來自哪裡?
資料來自韓國機場公社在 data.go.kr(CJU)提供的即時航班狀態與機場壅塞服務。看板區塊每分鐘更新;本頁每天重建兩次。
資料來源:韓國機場公社即時航班資訊與機場壅塞資料(data.go.kr)· 本頁於 2026年11月18日 重建。
最後更新:2026-10-26。 此繁體中文版加入了給台灣、香港旅客的資訊(入境、新台幣約略值、1330)。 編輯方針




